Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
|---|---|---|
| Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
| Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
| 12/08 17:50 | 0.49↑ | 0.47↑ |
| 17:40 | 0.47↑ | 0.43↑ |
| 17:30 | 0.44↑ | 0.40↑ |
| 17:20 | 0.38↑ | 0.36↑ |
| 17:10 | 0.35↑ | 0.33↑ |
| 17:00 | 0.30↑ | 0.31↑ |
| 16:50 | 0.28↑ | 0.26↑ |
| 16:40 | 0.26↑ | 0.21↑ |
| 16:30 | 0.20↑ | 0.17↑ |
| 16:20 | 0.14↑ | 0.14↑ |
| 16:10 | 0.10↑ | 0.12↑ |
| 16:00 | 0.05↑ | 0.09↑ |
| 15:50 | 0.00↑ | 0.06↑ |
| 15:40 | - 0.03↑ | 0.02↑ |
| 15:30 | - 0.04↑ | - 0.04↑ |
| 15:20 | - 0.05↑ | - 0.09↑ |
| 15:10 | - 0.09↑ | - 0.12↑ |
| 15:00 | - 0.11↑ | - 0.14↑ |
| 14:50 | - 0.12↑ | - 0.15↑ |
| 14:40 | - 0.15↑ | - 0.17↑ |
| 14:30 | - 0.17↑ | - 0.19↑ |
| 14:20 | - 0.19↑ | - 0.21↑ |
| 14:10 | - 0.20→ | - 0.22→ |
| 14:00 | - 0.20 | - 0.22 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







