Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
|---|---|---|
| Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
| Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
| 05/25 23:10 | 0.21↑ | 0.15↑ |
| 23:00 | 0.18↑ | 0.10↑ |
| 22:50 | 0.14↑ | 0.06↑ |
| 22:40 | 0.10↑ | 0.03↑ |
| 22:30 | 0.06↑ | - 0.01↑ |
| 22:20 | 0.02↑ | - 0.04↑ |
| 22:10 | - 0.04↑ | - 0.07↑ |
| 22:00 | - 0.06↑ | - 0.10↑ |
| 21:50 | - 0.10↑ | - 0.15↑ |
| 21:40 | - 0.13↑ | - 0.19↑ |
| 21:30 | - 0.16↑ | - 0.22↑ |
| 21:20 | - 0.18↑ | - 0.24↑ |
| 21:10 | - 0.21↑ | - 0.26↑ |
| 21:00 | - 0.25↑ | - 0.28↑ |
| 20:50 | - 0.26↑ | - 0.30↑ |
| 20:40 | - 0.27↑ | - 0.33↑ |
| 20:30 | - 0.29↑ | - 0.35↑ |
| 20:20 | - 0.30→ | - 0.36↑ |
| 20:10 | - 0.30↑ | - 0.37↑ |
| 20:00 | - 0.31↑ | - 0.38↓ |
| 19:50 | - 0.34↑ | - 0.37↓ |
| 19:40 | - 0.35↓ | - 0.36↑ |
| 19:30 | - 0.34→ | - 0.37→ |
| 19:20 | - 0.34 | - 0.37 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







