![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
---|---|---|
Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
09/03 02:00 | 0.35→ | 0.28↓ |
01:50 | 0.35→ | 0.29↓ |
01:40 | 0.35→ | 0.31→ |
01:30 | 0.35↓ | 0.31→ |
01:20 | 0.37↓ | 0.31↓ |
01:10 | 0.38↑ | 0.32↑ |
01:00 | 0.37→ | 0.30→ |
00:50 | 0.37↓ | 0.30→ |
00:40 | 0.38↑ | 0.30→ |
00:30 | 0.37↑ | 0.30→ |
00:20 | 0.36↑ | 0.30↓ |
00:10 | 0.35→ | 0.31↑ |
00:00 | 0.35↑ | 0.29↑ |
09/02 23:50 | 0.34↓ | 0.27↑ |
23:40 | 0.35↑ | 0.26→ |
23:30 | 0.33↑ | 0.26↓ |
23:20 | 0.32↑ | 0.27↓ |
23:10 | 0.30↑ | 0.28↑ |
23:00 | 0.29↑ | 0.26↑ |
22:50 | 0.27↑ | 0.23↑ |
22:40 | 0.26↓ | 0.21↑ |
22:30 | 0.27↓ | 0.20↑ |
22:20 | 0.28→ | 0.19→ |
22:10 | 0.28 | 0.19 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie