Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
|---|---|---|
| Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
| Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
| 03/10 12:40 | - 0.40↓ | - 0.38↓ |
| 12:30 | - 0.33↓ | - 0.32↓ |
| 12:20 | - 0.28↓ | - 0.28↓ |
| 12:10 | - 0.23↓ | - 0.24↓ |
| 12:00 | - 0.17↓ | - 0.19↓ |
| 11:50 | - 0.12↓ | - 0.14↓ |
| 11:40 | - 0.08↓ | - 0.08↓ |
| 11:30 | - 0.03↓ | - 0.02↓ |
| 11:20 | 0.01↓ | 0.02↓ |
| 11:10 | 0.07↓ | 0.06↓ |
| 11:00 | 0.11↓ | 0.10↓ |
| 10:50 | 0.16↓ | 0.15↓ |
| 10:40 | 0.21↓ | 0.18↓ |
| 10:30 | 0.25↓ | 0.22↓ |
| 10:20 | 0.28↓ | 0.27↓ |
| 10:10 | 0.31↓ | 0.30↓ |
| 10:00 | 0.35↓ | 0.31↓ |
| 09:50 | 0.38↓ | 0.33 |
| 09:40 | 0.40↓ | - |
| 09:30 | 0.42↓ | - |
| 09:20 | 0.43↓ | - |
| 09:10 | 0.44→ | 0.40↓ |
| 09:00 | 0.44→ | 0.41↓ |
| 08:50 | 0.44 | 0.42 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







