![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(cidade de Tsu ~ cidade de Ise) | Porto de Tsu Matsusaka | 2.30 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
04/30 02:20 | - 0.33↑ | - 0.18 | - 0.15 |
02:10 | - 0.37↑ | - 0.21 | - 0.16 |
02:00 | - 0.41↑ | - 0.24 | - 0.17 |
01:50 | - 0.43↑ | - 0.27 | - 0.16 |
01:40 | - 0.45↑ | - 0.29 | - 0.16 |
01:30 | - 0.48→ | - 0.30 | - 0.18 |
01:20 | - 0.48↓ | - 0.31 | - 0.17 |
01:10 | - 0.47↓ | - 0.31 | - 0.16 |
01:00 | - 0.46→ | - 0.31 | - 0.15 |
00:50 | - 0.46↑ | - 0.30 | - 0.16 |
00:40 | - 0.47↓ | - 0.29 | - 0.18 |
00:30 | - 0.46↓ | - 0.27 | - 0.19 |
00:20 | - 0.43↓ | - 0.24 | - 0.19 |
00:10 | - 0.40↓ | - 0.21 | - 0.19 |
00:00 | - 0.35↓ | - 0.17 | - 0.18 |
04/29 23:50 | - 0.31↓ | - 0.13 | - 0.18 |
23:40 | - 0.27↓ | - 0.09 | - 0.18 |
23:30 | - 0.23↓ | - 0.04 | - 0.19 |
23:20 | - 0.19↓ | 0.01 | - 0.20 |
23:10 | - 0.15↓ | 0.07 | - 0.22 |
23:00 | - 0.08↓ | 0.13 | - 0.21 |
22:50 | - 0.01↓ | 0.19 | - 0.20 |
22:40 | 0.06↓ | 0.26 | - 0.20 |
22:30 | 0.10↓ | 0.33 | - 0.23 |
22:20 | 0.16↓ | 0.39 | - 0.23 |
22:10 | 0.22↓ | 0.46 | - 0.24 |
22:00 | 0.27 | 0.53 | - 0.26 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie