![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(cidade de Tsu ~ cidade de Ise) | Porto de Tsu Matsusaka | 2.30 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
09/03 02:00 | 0.28↓ | 0.48 | - 0.20 |
01:50 | 0.29↓ | 0.49 | - 0.20 |
01:40 | 0.31→ | 0.50 | - 0.19 |
01:30 | 0.31→ | 0.50 | - 0.19 |
01:20 | 0.31↓ | 0.51 | - 0.20 |
01:10 | 0.32↑ | 0.51 | - 0.19 |
01:00 | 0.30→ | 0.51 | - 0.21 |
00:50 | 0.30→ | 0.52 | - 0.22 |
00:40 | 0.30→ | 0.52 | - 0.22 |
00:30 | 0.30→ | 0.52 | - 0.22 |
00:20 | 0.30↓ | 0.51 | - 0.21 |
00:10 | 0.31↑ | 0.51 | - 0.20 |
00:00 | 0.29↑ | 0.51 | - 0.22 |
09/02 23:50 | 0.27↑ | 0.50 | - 0.23 |
23:40 | 0.26→ | 0.50 | - 0.24 |
23:30 | 0.26↓ | 0.49 | - 0.23 |
23:20 | 0.27↓ | 0.49 | - 0.22 |
23:10 | 0.28↑ | 0.48 | - 0.20 |
23:00 | 0.26↑ | 0.48 | - 0.22 |
22:50 | 0.23↑ | 0.47 | - 0.24 |
22:40 | 0.21↑ | 0.46 | - 0.25 |
22:30 | 0.20↑ | 0.45 | - 0.25 |
22:20 | 0.19→ | 0.45 | - 0.26 |
22:10 | 0.19↓ | 0.44 | - 0.25 |
22:00 | 0.20 | 0.43 | - 0.23 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie