Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(cidade de Tsu ~ cidade de Ise) | Porto de Tsu Matsusaka | 2.30 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 05/25 23:20 | 0.20↑ | 0.37 | - 0.17 |
| 23:10 | 0.15↑ | 0.33 | - 0.18 |
| 23:00 | 0.10↑ | 0.28 | - 0.18 |
| 22:50 | 0.06↑ | 0.24 | - 0.18 |
| 22:40 | 0.03↑ | 0.20 | - 0.17 |
| 22:30 | - 0.01↑ | 0.16 | - 0.17 |
| 22:20 | - 0.04↑ | 0.12 | - 0.16 |
| 22:10 | - 0.07↑ | 0.08 | - 0.15 |
| 22:00 | - 0.10↑ | 0.04 | - 0.14 |
| 21:50 | - 0.15↑ | 0.00 | - 0.15 |
| 21:40 | - 0.19↑ | - 0.04 | - 0.15 |
| 21:30 | - 0.22↑ | - 0.07 | - 0.15 |
| 21:20 | - 0.24↑ | - 0.11 | - 0.13 |
| 21:10 | - 0.26↑ | - 0.14 | - 0.12 |
| 21:00 | - 0.28↑ | - 0.17 | - 0.12 |
| 20:50 | - 0.30↑ | - 0.19 | - 0.11 |
| 20:40 | - 0.33↑ | - 0.21 | - 0.12 |
| 20:30 | - 0.35↑ | - 0.23 | - 0.12 |
| 20:20 | - 0.36↑ | - 0.25 | - 0.11 |
| 20:10 | - 0.37↑ | - 0.26 | - 0.11 |
| 20:00 | - 0.38↓ | - 0.27 | - 0.11 |
| 19:50 | - 0.37↓ | - 0.28 | - 0.09 |
| 19:40 | - 0.36↑ | - 0.28 | - 0.08 |
| 19:30 | - 0.37→ | - 0.28 | - 0.09 |
| 19:20 | - 0.37→ | - 0.27 | - 0.10 |
| 19:10 | - 0.37→ | - 0.26 | - 0.11 |
| 19:00 | - 0.37 | - 0.25 | - 0.12 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







