Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Sáb 13/12 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 11°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | ||
| E | SE | ESE | E | SE | SE | ||
| 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | ||
| 47% | 67% | 77% | 87% | 92% | 95% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Sáb 13/12 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 2mm | ||
| ESE | SE | E | ENE | SE | SE | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 4m | ||
| 43% | 69% | 80% | 90% | 95% | 97% | ||
|
|
| Iga |
| Sáb 13/12 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 11°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | ||
| E | E | E | ESE | ESE | NNO | ||
| 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 38% | 60% | 83% | 96% | 96% | 99% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Sáb 13/12 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 10°C | 7°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | ||
| E | SSE | SE | ESE | SSE | SSO | ||
| 2m | 1m | 2m | 2m | 3m | 2m | ||
| 48% | 70% | 81% | 91% | 96% | 98% | ||
|
|
| Ise |
| Sáb 13/12 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 9°C | 8°C | 8°C | 9°C | 9°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| ENE | SE | ESE | SE | S | S | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | ||
| 50% | 73% | 84% | 91% | 95% | 97% | ||
|
|
| Owase |
| Sáb 13/12 |
| Horário | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Tempo | |||||||
| 12°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C | 13°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 2mm | ||
| E | NO | ONO | O | SO | O | ||
| 3m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 49% | 70% | 80% | 94% | 95% | 98% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







