Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Qui 12/03 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 8°C | 11°C | 12°C | 9°C | 7°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NNO | NO | ONO | ONO | ONO | ||
| 3m | 2m | 3m | 4m | 3m | 3m | ||
| 48% | 35% | 34% | 48% | 56% | 64% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Qui 12/03 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 7°C | 12°C | 13°C | 9°C | 6°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NNE | NO | NO | NO | NNO | ||
| 3m | 1m | 2m | 3m | 3m | 3m | ||
| 48% | 29% | 31% | 49% | 58% | 68% | ||
|
|
| Iga |
| Qui 12/03 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 3°C | 10°C | 11°C | 7°C | 4°C | 1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NNO | NNO | NNO | O | O | ||
| 3m | 4m | 5m | 4m | 1m | 1m | ||
| 61% | 39% | 38% | 55% | 70% | 81% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Qui 12/03 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 7°C | 11°C | 12°C | 9°C | 6°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | N | NNO | NO | ONO | ONO | ||
| 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | ||
| 50% | 38% | 35% | 51% | 63% | 70% | ||
|
|
| Ise |
| Qui 12/03 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 7°C | 10°C | 12°C | 9°C | 6°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | N | N | NO | ONO | ONO | ||
| 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 53% | 39% | 32% | 47% | 62% | 67% | ||
|
|
| Owase |
| Qui 12/03 |
| Horário | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| Tempo | |||||||
| 9°C | 13°C | 13°C | 10°C | 6°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNE | E | ENE | NO | NO | NO | ||
| 2m | 5m | 4m | 2m | 3m | 2m | ||
| 36% | 31% | 37% | 53% | 59% | 59% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







