Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Seg 25/05 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 22°C | 24°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSE | S | N | OSO | ESE | ESE | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 3m | 5m | ||
| 78% | 86% | 90% | 90% | 79% | 70% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Seg 25/05 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 21°C | 19°C | 18°C | 19°C | 23°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSE | SSO | NNO | NE | SE | S | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | ||
| 83% | 89% | 93% | 92% | 78% | 66% | ||
|
|
| Iga |
| Seg 25/05 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 21°C | 18°C | 17°C | 17°C | 22°C | 26°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ESE | E | E | E | SE | ESE | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 3m | 5m | ||
| 79% | 87% | 92% | 93% | 74% | 58% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Seg 25/05 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 20°C | 18°C | 17°C | 18°C | 23°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| S | S | SO | SO | ESE | ESE | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | ||
| 83% | 88% | 91% | 91% | 76% | 63% | ||
|
|
| Ise |
| Seg 25/05 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 20°C | 18°C | 18°C | 18°C | 23°C | 25°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| S | S | SSO | SO | E | ESE | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | ||
| 89% | 94% | 95% | 94% | 73% | 62% | ||
|
|
| Owase |
| Seg 25/05 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 22°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NO | NNO | E | E | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 3m | 5m | ||
| 87% | 87% | 92% | 91% | 77% | 72% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







