Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Seg 08/12 |
| Horário | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tempo | |||||||
| 6°C | 11°C | 16°C | 16°C | 12°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | O | ONO | ONO | NO | NO | ||
| 1m | 1m | 3m | 5m | 4m | 3m | ||
| 87% | 75% | 62% | 55% | 64% | 62% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Seg 08/12 |
| Horário | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tempo | |||||||
| 6°C | 10°C | 15°C | 15°C | 11°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| N | NNE | NO | NO | NNO | NNO | ||
| 1m | 1m | 2m | 4m | 4m | 4m | ||
| 94% | 82% | 65% | 60% | 66% | 66% | ||
|
|
| Iga |
| Seg 08/12 |
| Horário | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tempo | |||||||
| 3°C | 8°C | 15°C | 14°C | 10°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| SSO | SO | O | ONO | NNO | NO | ||
| 2m | 2m | 5m | 5m | 4m | 3m | ||
| 93% | 86% | 68% | 64% | 70% | 69% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Seg 08/12 |
| Horário | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tempo | |||||||
| 4°C | 10°C | 17°C | 16°C | 11°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SO | SSO | ONO | ONO | NNO | NO | ||
| 1m | 1m | 3m | 4m | 4m | 3m | ||
| 91% | 77% | 59% | 53% | 70% | 68% | ||
|
|
| Ise |
| Seg 08/12 |
| Horário | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tempo | |||||||
| 4°C | 10°C | 16°C | 16°C | 11°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| OSO | O | NNO | ONO | NO | NO | ||
| 1m | 1m | 2m | 3m | 3m | 3m | ||
| 89% | 72% | 55% | 50% | 67% | 66% | ||
|
|
| Owase |
| Seg 08/12 |
| Horário | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Tempo | |||||||
| 7°C | 13°C | 18°C | 18°C | 13°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | O | ONO | NO | NNO | ||
| 2m | 1m | 3m | 3m | 2m | 2m | ||
| 82% | 68% | 54% | 56% | 68% | 74% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







