Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 12/08 17:50 | 0.49↑ | 0.55 | - 0.06 |
| 17:40 | 0.47↑ | 0.51 | - 0.04 |
| 17:30 | 0.44↑ | 0.47 | - 0.03 |
| 17:20 | 0.38↑ | 0.43 | - 0.05 |
| 17:10 | 0.35↑ | 0.38 | - 0.03 |
| 17:00 | 0.30↑ | 0.33 | - 0.03 |
| 16:50 | 0.28↑ | 0.28 | 0.00 |
| 16:40 | 0.26↑ | 0.24 | 0.02 |
| 16:30 | 0.20↑ | 0.19 | 0.01 |
| 16:20 | 0.14↑ | 0.14 | 0.00 |
| 16:10 | 0.10↑ | 0.10 | 0.00 |
| 16:00 | 0.05↑ | 0.05 | 0.00 |
| 15:50 | 0.00↑ | 0.01 | - 0.01 |
| 15:40 | - 0.03↑ | - 0.03 | 0.00 |
| 15:30 | - 0.04↑ | - 0.07 | 0.03 |
| 15:20 | - 0.05↑ | - 0.10 | 0.05 |
| 15:10 | - 0.09↑ | - 0.13 | 0.04 |
| 15:00 | - 0.11↑ | - 0.15 | 0.04 |
| 14:50 | - 0.12↑ | - 0.17 | 0.05 |
| 14:40 | - 0.15↑ | - 0.19 | 0.04 |
| 14:30 | - 0.17↑ | - 0.20 | 0.03 |
| 14:20 | - 0.19↑ | - 0.21 | 0.02 |
| 14:10 | - 0.20→ | - 0.21 | 0.01 |
| 14:00 | - 0.20↑ | - 0.20 | 0.00 |
| 13:50 | - 0.21↓ | - 0.20 | - 0.01 |
| 13:40 | - 0.19↓ | - 0.18 | - 0.01 |
| 13:30 | - 0.16 | - 0.16 | 0.00 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







