Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 05/25 23:20 | 0.25↑ | 0.18 | 0.07 |
| 23:10 | 0.21↑ | 0.14 | 0.07 |
| 23:00 | 0.18↑ | 0.09 | 0.09 |
| 22:50 | 0.14↑ | 0.05 | 0.09 |
| 22:40 | 0.10↑ | 0.01 | 0.09 |
| 22:30 | 0.06↑ | - 0.03 | 0.09 |
| 22:20 | 0.02↑ | - 0.08 | 0.10 |
| 22:10 | - 0.04↑ | - 0.12 | 0.08 |
| 22:00 | - 0.06↑ | - 0.16 | 0.10 |
| 21:50 | - 0.10↑ | - 0.20 | 0.10 |
| 21:40 | - 0.13↑ | - 0.23 | 0.10 |
| 21:30 | - 0.16↑ | - 0.27 | 0.11 |
| 21:20 | - 0.18↑ | - 0.30 | 0.12 |
| 21:10 | - 0.21↑ | - 0.33 | 0.12 |
| 21:00 | - 0.25↑ | - 0.36 | 0.11 |
| 20:50 | - 0.26↑ | - 0.39 | 0.13 |
| 20:40 | - 0.27↑ | - 0.41 | 0.14 |
| 20:30 | - 0.29↑ | - 0.43 | 0.14 |
| 20:20 | - 0.30→ | - 0.45 | 0.15 |
| 20:10 | - 0.30↑ | - 0.46 | 0.16 |
| 20:00 | - 0.31↑ | - 0.47 | 0.16 |
| 19:50 | - 0.34↑ | - 0.48 | 0.14 |
| 19:40 | - 0.35↓ | - 0.48 | 0.13 |
| 19:30 | - 0.34→ | - 0.48 | 0.14 |
| 19:20 | - 0.34↓ | - 0.48 | 0.14 |
| 19:10 | - 0.33↓ | - 0.47 | 0.14 |
| 19:00 | - 0.31 | - 0.46 | 0.15 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







