![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
06/16 10:00 | 0.66↓ | 0.52 | 0.14 |
09:50 | 0.70↓ | 0.56 | 0.14 |
09:40 | 0.73↓ | 0.60 | 0.13 |
09:30 | 0.79↓ | 0.63 | 0.16 |
09:20 | 0.84↓ | 0.66 | 0.18 |
09:10 | 0.86↓ | 0.68 | 0.18 |
09:00 | 0.89↓ | 0.70 | 0.19 |
08:50 | 0.91↓ | 0.72 | 0.19 |
08:40 | 0.93→ | 0.73 | 0.20 |
08:30 | 0.93→ | 0.74 | 0.19 |
08:20 | 0.93→ | 0.74 | 0.19 |
08:10 | 0.93↑ | 0.74 | 0.19 |
08:00 | 0.92↑ | 0.74 | 0.18 |
07:50 | 0.91↑ | 0.73 | 0.18 |
07:40 | 0.90↑ | 0.72 | 0.18 |
07:30 | 0.89↑ | 0.71 | 0.18 |
07:20 | 0.86↑ | 0.69 | 0.17 |
07:10 | 0.83↑ | 0.67 | 0.16 |
07:00 | 0.80↑ | 0.64 | 0.16 |
06:50 | 0.76↑ | 0.61 | 0.15 |
06:40 | 0.73↑ | 0.58 | 0.15 |
06:30 | 0.70↑ | 0.55 | 0.15 |
06:20 | 0.66↑ | 0.51 | 0.15 |
06:10 | 0.61↑ | 0.47 | 0.14 |
06:00 | 0.58 | 0.43 | 0.15 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie