Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 03/10 12:40 | - 0.40↓ | - 0.31 | - 0.09 |
| 12:30 | - 0.33↓ | - 0.26 | - 0.07 |
| 12:20 | - 0.28↓ | - 0.21 | - 0.07 |
| 12:10 | - 0.23↓ | - 0.15 | - 0.08 |
| 12:00 | - 0.17↓ | - 0.10 | - 0.07 |
| 11:50 | - 0.12↓ | - 0.05 | - 0.07 |
| 11:40 | - 0.08↓ | 0.00 | - 0.08 |
| 11:30 | - 0.03↓ | 0.05 | - 0.08 |
| 11:20 | 0.01↓ | 0.10 | - 0.09 |
| 11:10 | 0.07↓ | 0.15 | - 0.08 |
| 11:00 | 0.11↓ | 0.20 | - 0.09 |
| 10:50 | 0.16↓ | 0.25 | - 0.09 |
| 10:40 | 0.21↓ | 0.29 | - 0.08 |
| 10:30 | 0.25↓ | 0.33 | - 0.08 |
| 10:20 | 0.28↓ | 0.37 | - 0.09 |
| 10:10 | 0.31↓ | 0.41 | - 0.10 |
| 10:00 | 0.35↓ | 0.44 | - 0.09 |
| 09:50 | 0.38↓ | 0.47 | - 0.09 |
| 09:40 | 0.40↓ | 0.49 | - 0.09 |
| 09:30 | 0.42↓ | 0.51 | - 0.09 |
| 09:20 | 0.43↓ | 0.53 | - 0.10 |
| 09:10 | 0.44→ | 0.54 | - 0.10 |
| 09:00 | 0.44→ | 0.55 | - 0.11 |
| 08:50 | 0.44↑ | 0.55 | - 0.11 |
| 08:40 | 0.43→ | 0.55 | - 0.12 |
| 08:30 | 0.43 | 0.55 | - 0.12 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







