![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
09/03 02:00 | 0.35→ | 0.39 | - 0.04 |
01:50 | 0.35→ | 0.40 | - 0.05 |
01:40 | 0.35→ | 0.40 | - 0.05 |
01:30 | 0.35↓ | 0.41 | - 0.06 |
01:20 | 0.37↓ | 0.41 | - 0.04 |
01:10 | 0.38↑ | 0.41 | - 0.03 |
01:00 | 0.37→ | 0.41 | - 0.04 |
00:50 | 0.37↓ | 0.41 | - 0.04 |
00:40 | 0.38↑ | 0.41 | - 0.03 |
00:30 | 0.37↑ | 0.41 | - 0.04 |
00:20 | 0.36↑ | 0.41 | - 0.05 |
00:10 | 0.35→ | 0.40 | - 0.05 |
00:00 | 0.35↑ | 0.40 | - 0.05 |
09/02 23:50 | 0.34↓ | 0.39 | - 0.05 |
23:40 | 0.35↑ | 0.39 | - 0.04 |
23:30 | 0.33↑ | 0.38 | - 0.05 |
23:20 | 0.32↑ | 0.38 | - 0.06 |
23:10 | 0.30↑ | 0.37 | - 0.07 |
23:00 | 0.29↑ | 0.36 | - 0.07 |
22:50 | 0.27↑ | 0.36 | - 0.09 |
22:40 | 0.26↓ | 0.35 | - 0.09 |
22:30 | 0.27↓ | 0.34 | - 0.07 |
22:20 | 0.28→ | 0.34 | - 0.06 |
22:10 | 0.28↑ | 0.33 | - 0.05 |
22:00 | 0.26 | 0.33 | - 0.07 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie