防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■潮位経過
高潮水位周知実施区間 | 伊勢湾 木曽岬町~鈴鹿市 |
伊勢湾 津市~伊勢市 |
---|---|---|
基準水位観測所 | 四日市港 | 津松阪港 |
高潮特別警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 観測潮位(TPm) |
06/16 07:50 | 0.91↑ | 0.82↑ |
07:40 | 0.90↑ | 0.81→ |
07:30 | 0.89↑ | 0.81↑ |
07:20 | 0.86↑ | 0.79↑ |
07:10 | 0.83↑ | 0.75↑ |
07:00 | 0.80↑ | 0.72↑ |
06:50 | 0.76↑ | 0.70↑ |
06:40 | 0.73↑ | 0.66↑ |
06:30 | 0.70↑ | 0.63↑ |
06:20 | 0.66↑ | 0.58↑ |
06:10 | 0.61↑ | 0.54↑ |
06:00 | 0.58↑ | 0.50↑ |
05:50 | 0.54↑ | 0.46↑ |
05:40 | 0.49↑ | 0.43↑ |
05:30 | 0.43↑ | 0.40↑ |
05:20 | 0.39↑ | 0.36↑ |
05:10 | 0.34↑ | 0.31↑ |
05:00 | 0.30↑ | 0.26↑ |
04:50 | 0.28↑ | 0.22↑ |
04:40 | 0.25↑ | 0.18↑ |
04:30 | 0.22↑ | 0.15↑ |
04:20 | 0.18↑ | 0.13↑ |
04:10 | 0.14↑ | 0.10↑ |
04:00 | 0.12 | 0.08 |
※観測所名をクリックすると各観測所の詳細情報画面に遷移します。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
※高潮特別警戒水位への到達情報:

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部