防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■潮位経過
| 高潮水位周知実施区間 | 伊勢湾 木曽岬町~鈴鹿市 |
伊勢湾 津市~伊勢市 |
|---|---|---|
| 基準水位観測所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 高潮特別警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 観測潮位(TPm) |
| 10/25 07:30 | 0.97→ | 0.91↑ |
| 07:20 | 0.97↑ | 0.90↑ |
| 07:10 | 0.95↑ | 0.87↑ |
| 07:00 | 0.91↑ | 0.83↑ |
| 06:50 | 0.88↑ | 0.80↑ |
| 06:40 | 0.84↑ | 0.77↑ |
| 06:30 | 0.80↑ | 0.73↑ |
| 06:20 | 0.75↑ | 0.69↑ |
| 06:10 | 0.71↑ | 0.64↑ |
| 06:00 | 0.65↑ | 0.58↑ |
| 05:50 | 0.59↑ | 0.52↑ |
| 05:40 | 0.54↑ | 0.47↑ |
| 05:30 | 0.47↑ | 0.42↑ |
| 05:20 | 0.41↑ | 0.35↑ |
| 05:10 | 0.34↑ | 0.29↑ |
| 05:00 | 0.27↑ | 0.22↑ |
| 04:50 | 0.20↑ | 0.14↑ |
| 04:40 | 0.13↑ | 0.06↑ |
| 04:30 | 0.07↑ | 0.00↑ |
| 04:20 | - 0.01↑ | - 0.06↑ |
| 04:10 | - 0.08↑ | - 0.13↑ |
| 04:00 | - 0.15↑ | - 0.19↑ |
| 03:50 | - 0.22↑ | - 0.26↑ |
| 03:40 | - 0.29 | - 0.34 |
※観測所名をクリックすると各観測所の詳細情報画面に遷移します。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















