防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■潮位経過
| 高潮水位周知実施区間 | 伊勢湾 木曽岬町~鈴鹿市 |
伊勢湾 津市~伊勢市 |
|---|---|---|
| 基準水位観測所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 高潮特別警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 観測潮位(TPm) |
| 06/24 05:30 | - 0.18↓ | - 0.19↓ |
| 05:20 | - 0.15↓ | - 0.15↓ |
| 05:10 | - 0.11↓ | - 0.12↓ |
| 05:00 | - 0.07↓ | - 0.10↓ |
| 04:50 | - 0.04↓ | - 0.07↓ |
| 04:40 | 0.01↓ | - 0.02↓ |
| 04:30 | 0.05↓ | 0.02↓ |
| 04:20 | 0.08↓ | 0.06↓ |
| 04:10 | 0.12↓ | 0.09↓ |
| 04:00 | 0.16↓ | 0.13↓ |
| 03:50 | 0.20↓ | 0.17↓ |
| 03:40 | 0.23↓ | 0.20↓ |
| 03:30 | 0.27↓ | 0.24↓ |
| 03:20 | 0.31↓ | 0.28↓ |
| 03:10 | 0.34↓ | 0.32↓ |
| 03:00 | 0.37↓ | 0.35↓ |
| 02:50 | 0.41↓ | 0.36↓ |
| 02:40 | 0.44↓ | 0.39↓ |
| 02:30 | 0.47↓ | 0.43↓ |
| 02:20 | 0.49↓ | 0.47↓ |
| 02:10 | 0.52↓ | 0.49↓ |
| 02:00 | 0.54↓ | 0.51↓ |
| 01:50 | 0.56↓ | 0.52↓ |
| 01:40 | 0.58 | 0.53 |
※観測所名をクリックすると各観測所の詳細情報画面に遷移します。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















