防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■潮位経過
| 高潮水位周知実施区間 | 伊勢湾 木曽岬町~鈴鹿市 |
伊勢湾 津市~伊勢市 |
|---|---|---|
| 基準水位観測所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 高潮特別警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 観測潮位(TPm) |
| 12/16 03:00 | 0.39↑ | 0.34↑ |
| 02:50 | 0.36↑ | 0.32↑ |
| 02:40 | 0.34↑ | 0.29↑ |
| 02:30 | 0.31↑ | 0.26↑ |
| 02:20 | 0.29↑ | 0.22↑ |
| 02:10 | 0.26↑ | 0.18↑ |
| 02:00 | 0.22↑ | 0.15↑ |
| 01:50 | 0.18↑ | 0.12↑ |
| 01:40 | 0.13↑ | 0.09↑ |
| 01:30 | 0.09↑ | 0.05↑ |
| 01:20 | 0.04↑ | - 0.01↑ |
| 01:10 | 0.00↑ | - 0.07↑ |
| 01:00 | - 0.04↑ | - 0.10↑ |
| 00:50 | - 0.10↑ | - 0.14↑ |
| 00:40 | - 0.14↑ | - 0.18↑ |
| 00:30 | - 0.20↑ | - 0.23↑ |
| 00:20 | - 0.24↑ | - 0.28↑ |
| 00:10 | - 0.29↑ | - 0.32↑ |
| 00:00 | - 0.33↑ | - 0.37↑ |
| 12/15 23:50 | - 0.37↑ | - 0.41↑ |
| 23:40 | - 0.41↑ | - 0.46↑ |
| 23:30 | - 0.45↑ | - 0.52↑ |
| 23:20 | - 0.49↑ | - 0.55↑ |
| 23:10 | - 0.53 | - 0.56 |
※観測所名をクリックすると各観測所の詳細情報画面に遷移します。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















