防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■潮位経過
| 高潮水位周知実施区間 | 伊勢湾 木曽岬町~鈴鹿市 |
伊勢湾 津市~伊勢市 |
|---|---|---|
| 基準水位観測所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 高潮特別警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 観測潮位(TPm) |
| 02/08 10:30 | 0.58↓ | 0.55↓ |
| 10:20 | 0.62↓ | 0.56↓ |
| 10:10 | 0.66↓ | 0.57↓ |
| 10:00 | 0.69↓ | 0.59↓ |
| 09:50 | 0.71↓ | 0.61↓ |
| 09:40 | 0.72↓ | 0.62↓ |
| 09:30 | 0.73↑ | 0.65↓ |
| 09:20 | 0.72↓ | 0.66↑ |
| 09:10 | 0.73↓ | 0.65↑ |
| 09:00 | 0.74→ | 0.64↑ |
| 08:50 | 0.74↑ | 0.62↑ |
| 08:40 | 0.73↑ | 0.61↑ |
| 08:30 | 0.71↑ | 0.58↑ |
| 08:20 | 0.67↑ | 0.57↑ |
| 08:10 | 0.63↑ | 0.54↑ |
| 08:00 | 0.59↑ | 0.53↑ |
| 07:50 | 0.54↑ | 0.49↑ |
| 07:40 | 0.51↑ | 0.44↑ |
| 07:30 | 0.48↑ | 0.40↑ |
| 07:20 | 0.44↑ | 0.35↑ |
| 07:10 | 0.38↑ | 0.30↑ |
| 07:00 | 0.32↑ | 0.26↑ |
| 06:50 | 0.26↑ | 0.21↑ |
| 06:40 | 0.20 | 0.16 |
※観測所名をクリックすると各観測所の詳細情報画面に遷移します。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















