防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 10/25 07:10 | 0.95↑ | 0.84 | 0.11 |
| 07:00 | 0.91↑ | 0.81 | 0.10 |
| 06:50 | 0.88↑ | 0.78 | 0.10 |
| 06:40 | 0.84↑ | 0.74 | 0.10 |
| 06:30 | 0.80↑ | 0.69 | 0.11 |
| 06:20 | 0.75↑ | 0.65 | 0.10 |
| 06:10 | 0.71↑ | 0.59 | 0.12 |
| 06:00 | 0.65↑ | 0.54 | 0.11 |
| 05:50 | 0.59↑ | 0.48 | 0.11 |
| 05:40 | 0.54↑ | 0.42 | 0.12 |
| 05:30 | 0.47↑ | 0.36 | 0.11 |
| 05:20 | 0.41↑ | 0.30 | 0.11 |
| 05:10 | 0.34↑ | 0.23 | 0.11 |
| 05:00 | 0.27↑ | 0.16 | 0.11 |
| 04:50 | 0.20↑ | 0.09 | 0.11 |
| 04:40 | 0.13↑ | 0.02 | 0.11 |
| 04:30 | 0.07↑ | - 0.05 | 0.12 |
| 04:20 | - 0.01↑ | - 0.12 | 0.11 |
| 04:10 | - 0.08↑ | - 0.19 | 0.11 |
| 04:00 | - 0.15↑ | - 0.26 | 0.11 |
| 03:50 | - 0.22↑ | - 0.33 | 0.11 |
| 03:40 | - 0.29↑ | - 0.40 | 0.11 |
| 03:30 | - 0.36↑ | - 0.47 | 0.11 |
| 03:20 | - 0.43↑ | - 0.53 | 0.10 |
| 03:10 | - 0.49↑ | - 0.59 | 0.10 |
| 03:00 | - 0.56 | - 0.65 | 0.09 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















