防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
06/16 01:50 | 0.10↓ | - 0.07 | 0.17 |
01:40 | 0.13↓ | - 0.05 | 0.18 |
01:30 | 0.14↓ | - 0.01 | 0.15 |
01:20 | 0.16↓ | 0.02 | 0.14 |
01:10 | 0.20↓ | 0.06 | 0.14 |
01:00 | 0.23↓ | 0.10 | 0.13 |
00:50 | 0.27↓ | 0.14 | 0.13 |
00:40 | 0.31↓ | 0.18 | 0.13 |
00:30 | 0.37↓ | 0.23 | 0.14 |
00:20 | 0.41↓ | 0.28 | 0.13 |
00:10 | 0.46↓ | 0.32 | 0.14 |
00:00 | 0.51↓ | 0.37 | 0.14 |
06/15 23:50 | 0.56↓ | 0.42 | 0.14 |
23:40 | 0.61↓ | 0.47 | 0.15 |
23:30 | 0.65↓ | 0.51 | 0.14 |
23:20 | 0.71↓ | 0.56 | 0.15 |
23:10 | 0.75↓ | 0.60 | 0.15 |
23:00 | 0.80↓ | 0.64 | 0.16 |
22:50 | 0.84↓ | 0.68 | 0.16 |
22:40 | 0.88↓ | 0.71 | 0.17 |
22:30 | 0.91↓ | 0.74 | 0.17 |
22:20 | 0.95↓ | 0.77 | 0.18 |
22:10 | 0.99↓ | 0.79 | 0.20 |
22:00 | 1.01↓ | 0.81 | 0.20 |
21:50 | 1.04↓ | 0.82 | 0.22 |
21:40 | 1.05↓ | 0.83 | 0.22 |
21:30 | 1.06 | 0.84 | 0.22 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部