防災みえ.jp

区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
アプリ「みえ防災ナビ」メール配信サービスX(旧Twitter)更新
ホーム
緊急時のページ
緊急時お役立ち情報
くらしの防災
地域の防災
みえの防災
ホーム緊急時お役立ち情報気象情報> 三重県潮位情報システム
緊急時お役立ち情報
気象情報

三重県潮位情報システム

TOP画面潮位経過表 |
2026年04月17日 11時40分 更新
観測所情報
高潮水位周知実施区間 基準水位観測所 高潮特別警戒水位(TPm)
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) 四日市港 2.90
潮位経過
月/日 時:分 観測潮位(TPm) 天文潮位(TPm) 潮位偏差(m)
04/17 13:20 - 0.93
04/17 13:10 - 0.99
04/17 13:00 - 1.05
04/17 12:50 - 1.10
04/17 12:40 - 1.15
04/17 12:30 - 1.18
04/17 12:20 - 1.21
04/17 12:10 - 1.23
04/17 12:00 - 1.24
04/17 11:50 - 1.24
04/17 11:40 - 1.28↓ - 1.24 - 0.04
11:30 - 1.27↓ - 1.23 - 0.04
11:20 - 1.24↓ - 1.21 - 0.03
11:10 - 1.21↓ - 1.18 - 0.03
11:00 - 1.16↓ - 1.15 - 0.01
10:50 - 1.12↓ - 1.10 - 0.02
10:40 - 1.07↓ - 1.06 - 0.01
10:30 - 1.02↓ - 1.00 - 0.02
10:20 - 0.95↓ - 0.94 - 0.01
10:10 - 0.89↓ - 0.88 - 0.01
10:00 - 0.81↓ - 0.81 0.00
09:50 - 0.74↓ - 0.73 - 0.01
09:40 - 0.66↓ - 0.65 - 0.01
09:30 - 0.58↓ - 0.57 - 0.01
09:20 - 0.50↓ - 0.48 - 0.02
09:10 - 0.42↓ - 0.39 - 0.03
09:00 - 0.34↓ - 0.30 - 0.04
08:50 - 0.26↓ - 0.21 - 0.05
08:40 - 0.16↓ - 0.12 - 0.05
08:30 - 0.08↓ - 0.02 - 0.06
08:20 0.00↓ 0.07 - 0.07
08:10 0.08↓ 0.16 - 0.08
08:00 0.17↓ 0.25 - 0.08
07:50 0.26↓ 0.34 - 0.08
07:40 0.32↓ 0.42 - 0.10
07:30 0.40 0.50 - 0.10
※高潮特別警戒水位への到達情報: 警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
潮位グラフ
潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部