防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
08/21 16:30 | 0.81↑ | 0.88 | - 0.07 |
16:20 | 0.77↑ | 0.84 | - 0.07 |
16:10 | 0.73↑ | 0.79 | - 0.06 |
16:00 | 0.68↑ | 0.74 | - 0.06 |
15:50 | 0.62↑ | 0.68 | - 0.06 |
15:40 | 0.57↑ | 0.62 | - 0.05 |
15:30 | 0.50↑ | 0.56 | - 0.06 |
15:20 | 0.44↑ | 0.50 | - 0.06 |
15:10 | 0.36↑ | 0.43 | - 0.07 |
15:00 | 0.30↑ | 0.36 | - 0.06 |
14:50 | 0.23↑ | 0.29 | - 0.06 |
14:40 | 0.15↑ | 0.21 | - 0.06 |
14:30 | 0.08↑ | 0.14 | - 0.06 |
14:20 | 0.01↑ | 0.06 | - 0.05 |
14:10 | - 0.08↑ | - 0.01 | - 0.07 |
14:00 | - 0.16↑ | - 0.09 | - 0.07 |
13:50 | - 0.23↑ | - 0.16 | - 0.07 |
13:40 | - 0.30↑ | - 0.24 | - 0.06 |
13:30 | - 0.38↑ | - 0.31 | - 0.07 |
13:20 | - 0.44↑ | - 0.38 | - 0.06 |
13:10 | - 0.51↑ | - 0.45 | - 0.06 |
13:00 | - 0.58↑ | - 0.51 | - 0.07 |
12:50 | - 0.64↑ | - 0.58 | - 0.06 |
12:40 | - 0.70↑ | - 0.63 | - 0.07 |
12:30 | - 0.76 | - 0.69 | - 0.07 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部