防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 12/10 16:20 | - 0.14↑ | - 0.17 | 0.03 |
| 16:10 | - 0.16→ | - 0.18 | 0.02 |
| 16:00 | - 0.16↑ | - 0.18 | 0.02 |
| 15:50 | - 0.18↑ | - 0.19 | 0.01 |
| 15:40 | - 0.19↓ | - 0.19 | 0.00 |
| 15:30 | - 0.18→ | - 0.18 | 0.00 |
| 15:20 | - 0.18→ | - 0.18 | 0.00 |
| 15:10 | - 0.18↓ | - 0.16 | - 0.02 |
| 15:00 | - 0.17↓ | - 0.15 | - 0.02 |
| 14:50 | - 0.16→ | - 0.13 | - 0.03 |
| 14:40 | - 0.16↓ | - 0.11 | - 0.05 |
| 14:30 | - 0.15↓ | - 0.09 | - 0.06 |
| 14:20 | - 0.13↓ | - 0.06 | - 0.07 |
| 14:10 | - 0.10↓ | - 0.04 | - 0.06 |
| 14:00 | - 0.07↓ | 0.00 | - 0.07 |
| 13:50 | - 0.04↓ | 0.03 | - 0.07 |
| 13:40 | 0.00↓ | 0.07 | - 0.07 |
| 13:30 | 0.04↓ | 0.10 | - 0.06 |
| 13:20 | 0.07↓ | 0.14 | - 0.07 |
| 13:10 | 0.11↓ | 0.18 | - 0.07 |
| 13:00 | 0.15↓ | 0.23 | - 0.08 |
| 12:50 | 0.19↓ | 0.27 | - 0.08 |
| 12:40 | 0.23↓ | 0.31 | - 0.08 |
| 12:30 | 0.29↓ | 0.35 | - 0.06 |
| 12:20 | 0.34↓ | 0.39 | - 0.05 |
| 12:10 | 0.38↓ | 0.43 | - 0.05 |
| 12:00 | 0.43 | 0.47 | - 0.04 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















