防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 02/08 10:40 | 0.55↓ | 0.48 | 0.07 |
| 10:30 | 0.58↓ | 0.52 | 0.06 |
| 10:20 | 0.62↓ | 0.55 | 0.07 |
| 10:10 | 0.66↓ | 0.57 | 0.09 |
| 10:00 | 0.69↓ | 0.59 | 0.10 |
| 09:50 | 0.71↓ | 0.61 | 0.10 |
| 09:40 | 0.72↓ | 0.62 | 0.10 |
| 09:30 | 0.73↑ | 0.63 | 0.10 |
| 09:20 | 0.72↓ | 0.63 | 0.09 |
| 09:10 | 0.73↓ | 0.63 | 0.10 |
| 09:00 | 0.74→ | 0.62 | 0.12 |
| 08:50 | 0.74↑ | 0.61 | 0.13 |
| 08:40 | 0.73↑ | 0.60 | 0.13 |
| 08:30 | 0.71↑ | 0.58 | 0.13 |
| 08:20 | 0.67↑ | 0.55 | 0.12 |
| 08:10 | 0.63↑ | 0.52 | 0.11 |
| 08:00 | 0.59↑ | 0.49 | 0.10 |
| 07:50 | 0.54↑ | 0.46 | 0.08 |
| 07:40 | 0.51↑ | 0.42 | 0.09 |
| 07:30 | 0.48↑ | 0.38 | 0.10 |
| 07:20 | 0.44↑ | 0.33 | 0.11 |
| 07:10 | 0.38↑ | 0.29 | 0.09 |
| 07:00 | 0.32↑ | 0.24 | 0.08 |
| 06:50 | 0.26↑ | 0.18 | 0.08 |
| 06:40 | 0.20↑ | 0.13 | 0.07 |
| 06:30 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















