防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 09/22 20:50 | 0.12↓ | - 0.01 | 0.13 |
| 20:40 | 0.15↓ | 0.02 | 0.13 |
| 20:30 | 0.18↓ | 0.05 | 0.14 |
| 20:20 | 0.20↓ | 0.07 | 0.13 |
| 20:10 | 0.22↓ | 0.11 | 0.11 |
| 20:00 | 0.26↓ | 0.14 | 0.12 |
| 19:50 | 0.29↓ | 0.18 | 0.11 |
| 19:40 | 0.33↓ | 0.21 | 0.12 |
| 19:30 | 0.37↓ | 0.25 | 0.12 |
| 19:20 | 0.41↓ | 0.29 | 0.12 |
| 19:10 | 0.45↓ | 0.33 | 0.12 |
| 19:00 | 0.49↓ | 0.37 | 0.12 |
| 18:50 | 0.53↓ | 0.41 | 0.12 |
| 18:40 | 0.56↓ | 0.45 | 0.11 |
| 18:30 | 0.60↓ | 0.48 | 0.12 |
| 18:20 | 0.64↓ | 0.52 | 0.12 |
| 18:10 | 0.67↓ | 0.55 | 0.12 |
| 18:00 | 0.71↓ | 0.58 | 0.13 |
| 17:50 | 0.74↓ | 0.61 | 0.13 |
| 17:40 | 0.77↓ | 0.64 | 0.13 |
| 17:30 | 0.80↓ | 0.67 | 0.13 |
| 17:20 | 0.82↓ | 0.69 | 0.13 |
| 17:10 | 0.84↓ | 0.70 | 0.14 |
| 17:00 | 0.86↓ | 0.72 | 0.14 |
| 16:50 | 0.89↓ | 0.73 | 0.16 |
| 16:40 | 0.90→ | 0.74 | 0.16 |
| 16:30 | 0.90 | 0.74 | 0.16 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















