防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
04/30 03:00 | - 0.14↑ | - 0.12 | - 0.02 |
02:50 | - 0.21↑ | - 0.18 | - 0.03 |
02:40 | - 0.26↑ | - 0.23 | - 0.03 |
02:30 | - 0.31↑ | - 0.28 | - 0.03 |
02:20 | - 0.36↑ | - 0.33 | - 0.03 |
02:10 | - 0.39↑ | - 0.37 | - 0.03 |
02:00 | - 0.42↑ | - 0.40 | - 0.02 |
01:50 | - 0.45↑ | - 0.42 | - 0.03 |
01:40 | - 0.47↑ | - 0.44 | - 0.03 |
01:30 | - 0.48↑ | - 0.46 | - 0.02 |
01:20 | - 0.50↑ | - 0.46 | - 0.04 |
01:10 | - 0.52→ | - 0.46 | - 0.06 |
01:00 | - 0.52→ | - 0.46 | - 0.06 |
00:50 | - 0.52↓ | - 0.44 | - 0.08 |
00:40 | - 0.50↓ | - 0.42 | - 0.08 |
00:30 | - 0.47↓ | - 0.40 | - 0.07 |
00:20 | - 0.44↓ | - 0.37 | - 0.07 |
00:10 | - 0.40↓ | - 0.33 | - 0.07 |
00:00 | - 0.38↓ | - 0.29 | - 0.09 |
04/29 23:50 | - 0.35↓ | - 0.24 | - 0.11 |
23:40 | - 0.31↓ | - 0.19 | - 0.12 |
23:30 | - 0.26↓ | - 0.14 | - 0.12 |
23:20 | - 0.21↓ | - 0.08 | - 0.13 |
23:10 | - 0.15↓ | - 0.02 | - 0.13 |
23:00 | - 0.09 | 0.04 | - 0.13 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部