防災みえ.jp

区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
アプリ「みえ防災ナビ」メール配信サービスX(旧Twitter)更新
ホーム
緊急時のページ
緊急時お役立ち情報
くらしの防災
地域の防災
みえの防災
ホーム緊急時お役立ち情報気象情報> 三重県潮位情報システム
緊急時お役立ち情報
気象情報

三重県潮位情報システム

TOP画面潮位経過表 |
2026年06月24日 05時30分 更新
観測所情報
高潮水位周知実施区間 基準水位観測所 高潮特別警戒水位(TPm)
伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) 四日市港 2.90
潮位経過
月/日 時:分 観測潮位(TPm) 天文潮位(TPm) 潮位偏差(m)
06/24 07:20 - 0.47
06/24 07:10 - 0.46
06/24 07:00 - 0.45
06/24 06:50 - 0.43
06/24 06:40 - 0.41
06/24 06:30 - 0.39
06/24 06:20 - 0.36
06/24 06:10 - 0.33
06/24 06:00 - 0.30
06/24 05:50 - 0.27
06/24 05:40 - 0.24
06/24 05:30 - 0.18↓ - 0.20 0.02
05:20 - 0.15↓ - 0.16 0.01
05:10 - 0.11↓ - 0.13 0.02
05:00 - 0.07↓ - 0.09 0.02
04:50 - 0.04↓ - 0.05 0.01
04:40 0.01↓ - 0.01 0.02
04:30 0.05↓ 0.03 0.02
04:20 0.08↓ 0.07 0.01
04:10 0.12↓ 0.11 0.01
04:00 0.16↓ 0.15 0.01
03:50 0.20↓ 0.19 0.01
03:40 0.23↓ 0.23 0.00
03:30 0.27↓ 0.27 0.00
03:20 0.31↓ 0.31 0.00
03:10 0.34↓ 0.34 0.00
03:00 0.37↓ 0.38 - 0.01
02:50 0.41↓ 0.41 0.00
02:40 0.44↓ 0.44 0.00
02:30 0.47↓ 0.47 0.00
02:20 0.49↓ 0.50 - 0.01
02:10 0.52↓ 0.52 0.00
02:00 0.54↓ 0.54 0.00
01:50 0.56↓ 0.56 0.00
01:40 0.58↓ 0.58 0.00
01:30 0.60 0.60 0.00
※高潮特別警戒水位への到達情報: 警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
潮位グラフ
潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部