防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 02/08 08:50 | 0.62↑ | 0.63 | - 0.01 |
| 08:40 | 0.61↑ | 0.61 | 0.00 |
| 08:30 | 0.58↑ | 0.59 | - 0.01 |
| 08:20 | 0.57↑ | 0.57 | 0.00 |
| 08:10 | 0.54↑ | 0.54 | 0.00 |
| 08:00 | 0.53↑ | 0.51 | 0.02 |
| 07:50 | 0.49↑ | 0.48 | 0.01 |
| 07:40 | 0.44↑ | 0.44 | 0.00 |
| 07:30 | 0.40↑ | 0.40 | 0.00 |
| 07:20 | 0.35↑ | 0.35 | 0.00 |
| 07:10 | 0.30↑ | 0.31 | - 0.01 |
| 07:00 | 0.26↑ | 0.26 | 0.00 |
| 06:50 | 0.21↑ | 0.21 | 0.00 |
| 06:40 | 0.16↑ | 0.17 | - 0.01 |
| 06:30 | 0.10↑ | 0.12 | - 0.02 |
| 06:20 | 0.04↑ | 0.06 | - 0.02 |
| 06:10 | - 0.01↑ | 0.01 | - 0.02 |
| 06:00 | - 0.06↑ | - 0.04 | - 0.02 |
| 05:50 | - 0.10↑ | - 0.09 | - 0.01 |
| 05:40 | - 0.15↑ | - 0.13 | - 0.02 |
| 05:30 | - 0.18↑ | - 0.18 | 0.00 |
| 05:20 | - 0.23↑ | - 0.23 | 0.00 |
| 05:10 | - 0.28↑ | - 0.27 | - 0.01 |
| 05:00 | - 0.33↑ | - 0.31 | - 0.02 |
| 04:50 | - 0.36↑ | - 0.35 | - 0.01 |
| 04:40 | - 0.39↑ | - 0.39 | 0.00 |
| 04:30 | - 0.43 | - 0.42 | - 0.01 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















