防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 10/25 07:30 | 0.91↑ | 0.88 | 0.03 |
| 07:20 | 0.90↑ | 0.87 | 0.03 |
| 07:10 | 0.87↑ | 0.84 | 0.03 |
| 07:00 | 0.83↑ | 0.81 | 0.02 |
| 06:50 | 0.80↑ | 0.78 | 0.02 |
| 06:40 | 0.77↑ | 0.74 | 0.03 |
| 06:30 | 0.73↑ | 0.70 | 0.03 |
| 06:20 | 0.69↑ | 0.65 | 0.04 |
| 06:10 | 0.64↑ | 0.60 | 0.04 |
| 06:00 | 0.58↑ | 0.55 | 0.03 |
| 05:50 | 0.52↑ | 0.49 | 0.03 |
| 05:40 | 0.47↑ | 0.43 | 0.04 |
| 05:30 | 0.42↑ | 0.37 | 0.05 |
| 05:20 | 0.35↑ | 0.30 | 0.05 |
| 05:10 | 0.29↑ | 0.23 | 0.06 |
| 05:00 | 0.22↑ | 0.17 | 0.05 |
| 04:50 | 0.14↑ | 0.09 | 0.05 |
| 04:40 | 0.06↑ | 0.02 | 0.04 |
| 04:30 | 0.00↑ | - 0.05 | 0.05 |
| 04:20 | - 0.06↑ | - 0.12 | 0.06 |
| 04:10 | - 0.13↑ | - 0.19 | 0.06 |
| 04:00 | - 0.19↑ | - 0.26 | 0.07 |
| 03:50 | - 0.26↑ | - 0.33 | 0.07 |
| 03:40 | - 0.34↑ | - 0.40 | 0.06 |
| 03:30 | - 0.41 | - 0.47 | 0.06 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















