防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 09/22 20:50 | 0.09↓ | 0.14 | - 0.05 |
| 20:40 | 0.12↓ | 0.16 | - 0.04 |
| 20:30 | 0.16↓ | 0.18 | - 0.02 |
| 20:20 | 0.19↓ | 0.21 | - 0.02 |
| 20:10 | 0.21↓ | 0.24 | - 0.03 |
| 20:00 | 0.24↓ | 0.27 | - 0.03 |
| 19:50 | 0.28↓ | 0.30 | - 0.02 |
| 19:40 | 0.31↓ | 0.33 | - 0.02 |
| 19:30 | 0.34↓ | 0.37 | - 0.03 |
| 19:20 | 0.38↓ | 0.40 | - 0.02 |
| 19:10 | 0.42↓ | 0.44 | - 0.02 |
| 19:00 | 0.46↓ | 0.47 | - 0.01 |
| 18:50 | 0.50↓ | 0.51 | - 0.01 |
| 18:40 | 0.54↓ | 0.54 | 0.00 |
| 18:30 | 0.57↓ | 0.58 | - 0.01 |
| 18:20 | 0.60↓ | 0.61 | - 0.01 |
| 18:10 | 0.64↓ | 0.64 | 0.00 |
| 18:00 | 0.67↓ | 0.67 | 0.00 |
| 17:50 | 0.70↓ | 0.69 | 0.01 |
| 17:40 | 0.73↓ | 0.72 | 0.01 |
| 17:30 | 0.75↓ | 0.74 | 0.01 |
| 17:20 | 0.78↓ | 0.76 | 0.02 |
| 17:10 | 0.80↓ | 0.78 | 0.02 |
| 17:00 | 0.81↓ | 0.79 | 0.02 |
| 16:50 | 0.82↓ | 0.80 | 0.02 |
| 16:40 | 0.83↓ | 0.81 | 0.02 |
| 16:30 | 0.85 | 0.81 | 0.04 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















