防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
06/16 01:50 | 0.05↓ | 0.12 | - 0.07 |
01:40 | 0.07↓ | 0.14 | - 0.07 |
01:30 | 0.10↓ | 0.17 | - 0.07 |
01:20 | 0.15↓ | 0.21 | - 0.06 |
01:10 | 0.19↓ | 0.24 | - 0.05 |
01:00 | 0.22↓ | 0.28 | - 0.06 |
00:50 | 0.26↓ | 0.32 | - 0.06 |
00:40 | 0.29↓ | 0.36 | - 0.07 |
00:30 | 0.32↓ | 0.40 | - 0.08 |
00:20 | 0.37↓ | 0.45 | - 0.08 |
00:10 | 0.42↓ | 0.49 | - 0.07 |
00:00 | 0.47↓ | 0.54 | - 0.07 |
06/15 23:50 | 0.52↓ | 0.59 | - 0.07 |
23:40 | 0.57↓ | 0.63 | - 0.06 |
23:30 | 0.61↓ | 0.67 | - 0.06 |
23:20 | 0.65↓ | 0.72 | - 0.07 |
23:10 | 0.70↓ | 0.76 | - 0.06 |
23:00 | 0.75↓ | 0.80 | - 0.05 |
22:50 | 0.79↓ | 0.84 | - 0.05 |
22:40 | 0.82↓ | 0.87 | - 0.05 |
22:30 | 0.86↓ | 0.90 | - 0.04 |
22:20 | 0.89↓ | 0.93 | - 0.04 |
22:10 | 0.91↓ | 0.95 | - 0.04 |
22:00 | 0.94↓ | 0.97 | - 0.03 |
21:50 | 0.96↓ | 0.98 | - 0.02 |
21:40 | 0.97↓ | 0.99 | - 0.02 |
21:30 | 0.99 | 1.00 | - 0.01 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部