防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 04/17 11:40 | - 1.28↓ | - 1.10 | - 0.18 |
| 11:30 | - 1.27↓ | - 1.09 | - 0.18 |
| 11:20 | - 1.24↓ | - 1.07 | - 0.17 |
| 11:10 | - 1.23↓ | - 1.05 | - 0.18 |
| 11:00 | - 1.19↓ | - 1.01 | - 0.18 |
| 10:50 | - 1.13↓ | - 0.97 | - 0.16 |
| 10:40 | - 1.08↓ | - 0.92 | - 0.16 |
| 10:30 | - 1.03↓ | - 0.87 | - 0.16 |
| 10:20 | - 0.97↓ | - 0.81 | - 0.16 |
| 10:10 | - 0.91↓ | - 0.75 | - 0.16 |
| 10:00 | - 0.84↓ | - 0.68 | - 0.16 |
| 09:50 | - 0.77↓ | - 0.60 | - 0.17 |
| 09:40 | - 0.69↓ | - 0.52 | - 0.17 |
| 09:30 | - 0.61↓ | - 0.44 | - 0.17 |
| 09:20 | - 0.54↓ | - 0.36 | - 0.18 |
| 09:10 | - 0.46↓ | - 0.27 | - 0.19 |
| 09:00 | - 0.36↓ | - 0.18 | - 0.18 |
| 08:50 | - 0.28↓ | - 0.09 | - 0.19 |
| 08:40 | - 0.21↓ | 0.00 | - 0.21 |
| 08:30 | - 0.13↓ | 0.10 | - 0.23 |
| 08:20 | - 0.05↓ | 0.19 | - 0.24 |
| 08:10 | 0.04↓ | 0.28 | - 0.24 |
| 08:00 | 0.12↓ | 0.36 | - 0.24 |
| 07:50 | 0.20↓ | 0.45 | - 0.25 |
| 07:40 | 0.28↓ | 0.53 | - 0.25 |
| 07:30 | 0.36 | 0.61 | - 0.25 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















