防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 06/24 07:20 | - 0.43↓ | - 0.26 | - 0.17 |
| 07:10 | - 0.42↓ | - 0.25 | - 0.17 |
| 07:00 | - 0.40↓ | - 0.24 | - 0.16 |
| 06:50 | - 0.38↓ | - 0.22 | - 0.16 |
| 06:40 | - 0.36↓ | - 0.20 | - 0.16 |
| 06:30 | - 0.34↓ | - 0.18 | - 0.16 |
| 06:20 | - 0.33↓ | - 0.16 | - 0.17 |
| 06:10 | - 0.31↓ | - 0.14 | - 0.17 |
| 06:00 | - 0.28↓ | - 0.11 | - 0.17 |
| 05:50 | - 0.25↓ | - 0.08 | - 0.17 |
| 05:40 | - 0.23↓ | - 0.05 | - 0.18 |
| 05:30 | - 0.19↓ | - 0.02 | - 0.17 |
| 05:20 | - 0.15↓ | 0.02 | - 0.17 |
| 05:10 | - 0.12↓ | 0.05 | - 0.17 |
| 05:00 | - 0.10↓ | 0.09 | - 0.19 |
| 04:50 | - 0.07↓ | 0.13 | - 0.20 |
| 04:40 | - 0.02↓ | 0.17 | - 0.19 |
| 04:30 | 0.02↓ | 0.20 | - 0.18 |
| 04:20 | 0.06↓ | 0.24 | - 0.18 |
| 04:10 | 0.09↓ | 0.28 | - 0.19 |
| 04:00 | 0.13↓ | 0.32 | - 0.19 |
| 03:50 | 0.17↓ | 0.36 | - 0.19 |
| 03:40 | 0.20↓ | 0.40 | - 0.20 |
| 03:30 | 0.24↓ | 0.44 | - 0.20 |
| 03:20 | 0.28↓ | 0.47 | - 0.19 |
| 03:10 | 0.32↓ | 0.51 | - 0.19 |
| 03:00 | 0.35 | 0.54 | - 0.19 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















