防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
08/21 16:20 | 0.66↑ | 0.94 | - 0.28 |
16:10 | 0.62↑ | 0.89 | - 0.27 |
16:00 | 0.58↑ | 0.84 | - 0.26 |
15:50 | 0.52↑ | 0.79 | - 0.27 |
15:40 | 0.46↑ | 0.73 | - 0.27 |
15:30 | 0.40↑ | 0.67 | - 0.27 |
15:20 | 0.34↑ | 0.61 | - 0.27 |
15:10 | 0.28↑ | 0.54 | - 0.26 |
15:00 | 0.20↑ | 0.47 | - 0.27 |
14:50 | 0.12↑ | 0.40 | - 0.28 |
14:40 | 0.04↑ | 0.33 | - 0.29 |
14:30 | - 0.03↑ | 0.25 | - 0.28 |
14:20 | - 0.10↑ | 0.18 | - 0.28 |
14:10 | - 0.17↑ | 0.11 | - 0.28 |
14:00 | - 0.24↑ | 0.03 | - 0.27 |
13:50 | - 0.32↑ | - 0.04 | - 0.28 |
13:40 | - 0.39↑ | - 0.11 | - 0.28 |
13:30 | - 0.46↑ | - 0.18 | - 0.28 |
13:20 | - 0.53↑ | - 0.25 | - 0.28 |
13:10 | - 0.60↑ | - 0.32 | - 0.28 |
13:00 | - 0.66↑ | - 0.38 | - 0.28 |
12:50 | - 0.71↑ | - 0.44 | - 0.27 |
12:40 | - 0.76↑ | - 0.50 | - 0.26 |
12:30 | - 0.82↑ | - 0.55 | - 0.27 |
12:20 | - 0.87↑ | - 0.60 | - 0.27 |
12:10 | - 0.91↑ | - 0.64 | - 0.27 |
12:00 | - 0.95 | - 0.68 | - 0.27 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部