防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 12/10 16:10 | - 0.18→ | - 0.13 | - 0.05 |
| 16:00 | - 0.18→ | - 0.13 | - 0.05 |
| 15:50 | - 0.18→ | - 0.14 | - 0.04 |
| 15:40 | - 0.18↑ | - 0.14 | - 0.04 |
| 15:30 | - 0.20→ | - 0.13 | - 0.07 |
| 15:20 | - 0.20↓ | - 0.13 | - 0.07 |
| 15:10 | - 0.19↓ | - 0.12 | - 0.07 |
| 15:00 | - 0.18↓ | - 0.10 | - 0.08 |
| 14:50 | - 0.17↓ | - 0.09 | - 0.08 |
| 14:40 | - 0.15↓ | - 0.07 | - 0.08 |
| 14:30 | - 0.14↓ | - 0.05 | - 0.09 |
| 14:20 | - 0.12↓ | - 0.03 | - 0.09 |
| 14:10 | - 0.11↓ | 0.00 | - 0.11 |
| 14:00 | - 0.09↓ | 0.03 | - 0.12 |
| 13:50 | - 0.06↓ | 0.06 | - 0.12 |
| 13:40 | - 0.02↓ | 0.09 | - 0.11 |
| 13:30 | 0.02↓ | 0.13 | - 0.11 |
| 13:20 | 0.05↓ | 0.16 | - 0.11 |
| 13:10 | 0.09↓ | 0.20 | - 0.11 |
| 13:00 | 0.13↓ | 0.24 | - 0.11 |
| 12:50 | 0.18↓ | 0.28 | - 0.10 |
| 12:40 | 0.23↓ | 0.32 | - 0.09 |
| 12:30 | 0.26↓ | 0.36 | - 0.10 |
| 12:20 | 0.29↓ | 0.39 | - 0.10 |
| 12:10 | 0.35↓ | 0.43 | - 0.08 |
| 12:00 | 0.39 | 0.47 | - 0.08 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















