防災みえ.jp
![]() ![]() ![]() ![]() |


気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
---|---|---|---|
04/30 03:00 | - 0.06↑ | 0.01 | - 0.07 |
02:50 | - 0.14↑ | - 0.05 | - 0.09 |
02:40 | - 0.25↑ | - 0.09 | - 0.16 |
02:30 | - 0.29↑ | - 0.14 | - 0.15 |
02:20 | - 0.33↑ | - 0.18 | - 0.15 |
02:10 | - 0.37↑ | - 0.21 | - 0.16 |
02:00 | - 0.41↑ | - 0.24 | - 0.17 |
01:50 | - 0.43↑ | - 0.27 | - 0.16 |
01:40 | - 0.45↑ | - 0.29 | - 0.16 |
01:30 | - 0.48→ | - 0.30 | - 0.18 |
01:20 | - 0.48↓ | - 0.31 | - 0.17 |
01:10 | - 0.47↓ | - 0.31 | - 0.16 |
01:00 | - 0.46→ | - 0.31 | - 0.15 |
00:50 | - 0.46↑ | - 0.30 | - 0.16 |
00:40 | - 0.47↓ | - 0.29 | - 0.18 |
00:30 | - 0.46↓ | - 0.27 | - 0.19 |
00:20 | - 0.43↓ | - 0.24 | - 0.19 |
00:10 | - 0.40↓ | - 0.21 | - 0.19 |
00:00 | - 0.35↓ | - 0.17 | - 0.18 |
04/29 23:50 | - 0.31↓ | - 0.13 | - 0.18 |
23:40 | - 0.27↓ | - 0.09 | - 0.18 |
23:30 | - 0.23↓ | - 0.04 | - 0.19 |
23:20 | - 0.19↓ | 0.01 | - 0.20 |
23:10 | - 0.15↓ | 0.07 | - 0.22 |
23:00 | - 0.08 | 0.13 | - 0.21 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。

(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部