防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 04/03(金) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 10℃ | 9℃ | 8℃ | 14℃ | 17℃ | 19℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 北西 | 西 | 西北西 | 東 | 東 | ||
| 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 62% | 70% | 74% | 56% | 49% | 44% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 04/03(金) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 9℃ | 8℃ | 7℃ | 14℃ | 17℃ | 19℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北北西 | 北西 | 南南東 | 南東 | 南南東 | ||
| 2m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | ||
| 69% | 73% | 80% | 61% | 48% | 46% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 04/03(金) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 6℃ | 5℃ | 4℃ | 11℃ | 18℃ | 20℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西北西 | 西 | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | ||
| 78% | 83% | 87% | 64% | 40% | 33% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 04/03(金) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 9℃ | 8℃ | 7℃ | 15℃ | 18℃ | 20℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 北西 | 西南西 | 北西 | 北北東 | 北東 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 62% | 69% | 79% | 56% | 46% | 40% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 04/03(金) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 9℃ | 8℃ | 7℃ | 14℃ | 17℃ | 20℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北西 | 西 | 北西 | 北 | 東南東 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 62% | 68% | 74% | 56% | 43% | 40% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 04/03(金) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 10℃ | 9℃ | 8℃ | 15℃ | 19℃ | 19℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西 | 東南東 | 南東 | 南南東 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 4m | 3m | ||
| 73% | 76% | 80% | 53% | 50% | 49% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















