防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 11/26(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 12℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 11℃ | 14℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 北北西 | 東 | ||
| 4m | 3m | 2m | 1m | 1m | 2m | ||
| 74% | 79% | 85% | 84% | 69% | 64% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 11/26(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 10℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 11℃ | 15℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北北西 | 南東 | ||
| 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | ||
| 76% | 79% | 84% | 84% | 67% | 61% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 11/26(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 7℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 7℃ | 16℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西南西 | 西南西 | 南 | 南東 | 南東 | 南東 | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 92% | 96% | 97% | 97% | 80% | 46% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 11/26(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 11℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 11℃ | 15℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南西 | 北西 | 東 | ||
| 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | ||
| 77% | 83% | 88% | 88% | 68% | 59% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 11/26(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 11℃ | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 11℃ | 15℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西北西 | 東 | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 74% | 79% | 84% | 86% | 70% | 59% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 11/26(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 11℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 14℃ | 17℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 南東 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 3m | ||
| 70% | 71% | 75% | 70% | 56% | 55% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















