防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 12/03(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 6℃ | 4℃ | 3℃ | 4℃ | 6℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 6m | 6m | 5m | 6m | 6m | 6m | ||
| 53% | 51% | 59% | 63% | 63% | 54% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 12/03(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 5℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 7℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | ||
| 6m | 5m | 6m | 5m | 3m | 4m | ||
| 63% | 65% | 68% | 72% | 71% | 56% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 12/03(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 3℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 4℃ | 6℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | ||
| 4m | 6m | 5m | 5m | 4m | 5m | ||
| 59% | 59% | 69% | 75% | 71% | 60% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 12/03(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 6℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 6℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 4m | 5m | 6m | 6m | 6m | 5m | ||
| 57% | 54% | 61% | 66% | 60% | 51% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 12/03(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 6℃ | 4℃ | 3℃ | 4℃ | 7℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | ||
| 5m | 4m | 4m | 4m | 3m | 4m | ||
| 56% | 53% | 61% | 65% | 59% | 49% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 12/03(水) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 6℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 8℃ | 10℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 3m | 4m | 3m | 2m | 2m | 4m | ||
| 59% | 60% | 63% | 68% | 55% | 46% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















