防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 12/16(火) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 4℃ | 4℃ | 7℃ | 12℃ | 13℃ | 10℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | ||
| 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | ||
| 81% | 82% | 70% | 47% | 45% | 62% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 12/16(火) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 4℃ | 4℃ | 7℃ | 11℃ | 12℃ | 9℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | ||
| 77% | 84% | 73% | 52% | 46% | 62% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 12/16(火) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 1℃ | 1℃ | 3℃ | 10℃ | 11℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西南西 | ||
| 1m | 2m | 2m | 4m | 4m | 2m | ||
| 93% | 94% | 81% | 53% | 52% | 73% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 12/16(火) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 3℃ | 2℃ | 7℃ | 12℃ | 13℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | ||
| 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | ||
| 85% | 85% | 66% | 44% | 44% | 66% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 12/16(火) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 3℃ | 3℃ | 7℃ | 12℃ | 13℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西 | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | ||
| 82% | 83% | 64% | 43% | 41% | 61% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 12/16(火) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 4℃ | 3℃ | 9℃ | 14℃ | 14℃ | 9℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西 | 東南東 | 東南東 | 西北西 | ||
| 2m | 2m | 1m | 3m | 3m | 1m | ||
| 82% | 82% | 60% | 51% | 49% | 73% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















