防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 01/02(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 4℃ | 7℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | ||
| 4m | 4m | 4m | 4m | 3m | 5m | ||
| 75% | 74% | 75% | 75% | 70% | 59% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 01/02(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 3℃ | 6℃ | ||
| 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | ||
| 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | ||
| 77% | 79% | 85% | 85% | 76% | 60% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 01/02(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 1℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 2℃ | 5℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | ||
| 3m | 3m | 4m | 4m | 4m | 6m | ||
| 81% | 82% | 86% | 89% | 82% | 61% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 01/02(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 2℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 4℃ | 7℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | ||
| 4m | 4m | 4m | 4m | 4m | 5m | ||
| 77% | 75% | 75% | 76% | 69% | 56% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 01/02(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 2℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 4℃ | 6℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | ||
| 3m | 2m | 3m | 2m | 2m | 4m | ||
| 77% | 76% | 74% | 75% | 67% | 54% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 01/02(金) |
| 時間帯 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| 天気 | |||||||
| 4℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 5℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | ||
| 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 4m | ||
| 64% | 68% | 73% | 76% | 61% | 49% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















