防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 02/15(日) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 13℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東 | 東 | 南 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | ||
| 62% | 63% | 74% | 82% | 84% | 82% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 02/15(日) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 15℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東北東 | 南東 | 南南西 | 西北西 | 北北西 | 北北西 | ||
| 1m | 2m | 1m | 2m | 2m | 3m | ||
| 53% | 57% | 72% | 83% | 86% | 88% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 02/15(日) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 17℃ | 17℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北北西 | ||
| 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | ||
| 62% | 65% | 84% | 93% | 93% | 95% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 02/15(日) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 14℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東北東 | 東北東 | 北東 | 西 | 西北西 | 北西 | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | ||
| 63% | 62% | 77% | 88% | 90% | 88% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 02/15(日) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 14℃ | 14℃ | 12℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北東 | 北東 | 西 | 西南西 | 西北西 | 北西 | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 60% | 58% | 78% | 88% | 88% | 88% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 02/15(日) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 16℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東南東 | 東 | 北 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 76% | 82% | 93% | 95% | 94% | 92% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















