防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 11/20(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 9℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | ||
| 46% | 59% | 73% | 79% | 81% | 82% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 11/20(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 南西 | 西 | 西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | ||
| 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 44% | 61% | 77% | 79% | 83% | 86% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 11/20(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 14℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 西南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | ||
| 4m | 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | ||
| 50% | 71% | 84% | 89% | 91% | 92% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 11/20(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 14℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北東 | 西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西 | ||
| 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 48% | 68% | 80% | 85% | 86% | 85% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 11/20(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北東 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西 | ||
| 1m | 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | ||
| 47% | 66% | 74% | 79% | 82% | 84% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 11/20(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 16℃ | 12℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 南東 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | ||
| 54% | 73% | 78% | 82% | 83% | 80% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















