防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 09/30(水) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 18℃ | 18℃ | 19℃ | 21℃ | 23℃ | 24℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 東 | 南東 | ||
| 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | ||
| 91% | 90% | 88% | 78% | 70% | 71% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 09/30(水) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 18℃ | 18℃ | 18℃ | 22℃ | 24℃ | 25℃ | ||
| 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北東 | 東南東 | 南南東 | ||
| 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | ||
| 92% | 91% | 89% | 73% | 62% | 65% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 09/30(水) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 18℃ | 17℃ | 17℃ | 20℃ | 23℃ | 25℃ | ||
| 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北東 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 東北東 | 東北東 | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 2m | ||
| 96% | 95% | 96% | 84% | 70% | 65% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 09/30(水) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 18℃ | 18℃ | 18℃ | 20℃ | 22℃ | 23℃ | ||
| 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 東北東 | ||
| 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 93% | 92% | 91% | 81% | 71% | 71% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 09/30(水) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 18℃ | 18℃ | 18℃ | 20℃ | 22℃ | 23℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北東 | ||
| 1m | 1m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 93% | 94% | 93% | 86% | 77% | 74% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 09/30(水) |
| 時間帯 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 天気 | |||||||
| 19℃ | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | ||
| 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北西 | 北北西 | 北 | 北東 | 東北東 | 東北東 | ||
| 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 3m | ||
| 92% | 94% | 96% | 90% | 83% | 84% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















