Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 09/13 10:00 | 0.25↓ | 0.19↓ |
| 09:50 | 0.33↓ | 0.27↓ |
| 09:40 | 0.41↓ | 0.35↓ |
| 09:30 | 0.49↓ | 0.43↓ |
| 09:20 | 0.57↓ | 0.50↓ |
| 09:10 | 0.65↓ | 0.57↓ |
| 09:00 | 0.72↓ | 0.64↓ |
| 08:50 | 0.78↓ | 0.70↓ |
| 08:40 | 0.85↓ | 0.76↓ |
| 08:30 | 0.91↓ | 0.82↓ |
| 08:20 | 0.96↓ | 0.87↓ |
| 08:10 | 1.01↓ | 0.92↓ |
| 08:00 | 1.05↓ | 0.96↓ |
| 07:50 | 1.09↓ | 0.99↓ |
| 07:40 | 1.12↓ | 1.02↓ |
| 07:30 | 1.15↓ | 1.04↓ |
| 07:20 | 1.16↓ | 1.06↓ |
| 07:10 | 1.17↓ | 1.07↓ |
| 07:00 | 1.18→ | 1.08↑ |
| 06:50 | 1.18↑ | 1.07↑ |
| 06:40 | 1.17↑ | 1.06↑ |
| 06:30 | 1.16↑ | 1.05↑ |
| 06:20 | 1.14↑ | 1.03↑ |
| 06:10 | 1.11 | 1.01 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







