Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 05/17 19:50 | 0.99↓ | 0.90↓ |
| 19:40 | 1.03↓ | 0.95↓ |
| 19:30 | 1.07↓ | 0.98↓ |
| 19:20 | 1.09↓ | 1.01↓ |
| 19:10 | 1.11↓ | 1.03↓ |
| 19:00 | 1.12↓ | 1.05→ |
| 18:50 | 1.14→ | 1.05↑ |
| 18:40 | 1.14→ | 1.04↑ |
| 18:30 | 1.14↑ | 1.02↑ |
| 18:20 | 1.13↑ | 1.01↑ |
| 18:10 | 1.11↑ | 0.99↑ |
| 18:00 | 1.08↑ | 0.97↑ |
| 17:50 | 1.04↑ | 0.93↑ |
| 17:40 | 0.99↑ | 0.89↑ |
| 17:30 | 0.94↑ | 0.83↑ |
| 17:20 | 0.89↑ | 0.77↑ |
| 17:10 | 0.82↑ | 0.70↑ |
| 17:00 | 0.75↑ | 0.63↑ |
| 16:50 | 0.67↑ | 0.57↑ |
| 16:40 | 0.59↑ | 0.49↑ |
| 16:30 | 0.50↑ | 0.41↑ |
| 16:20 | 0.41↑ | 0.32↑ |
| 16:10 | 0.33↑ | 0.22↑ |
| 16:00 | 0.23 | 0.13 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







