Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 12/13 14:50 | 0.30↓ | 0.27↓ |
| 14:40 | 0.32↓ | 0.30↓ |
| 14:30 | 0.35↓ | 0.32↓ |
| 14:20 | 0.38↓ | 0.34↓ |
| 14:10 | 0.41↓ | 0.35↓ |
| 14:00 | 0.44↓ | 0.38↓ |
| 13:50 | 0.47↓ | 0.40↓ |
| 13:40 | 0.48↓ | 0.44↓ |
| 13:30 | 0.49↓ | 0.45↓ |
| 13:20 | 0.51→ | 0.47↓ |
| 13:10 | 0.51↓ | 0.48↑ |
| 13:00 | 0.53↓ | 0.47→ |
| 12:50 | 0.54→ | 0.47↓ |
| 12:40 | 0.54↓ | 0.49→ |
| 12:30 | 0.55↑ | 0.49→ |
| 12:20 | 0.54→ | 0.49→ |
| 12:10 | 0.54↑ | 0.49→ |
| 12:00 | 0.53↑ | 0.49↑ |
| 11:50 | 0.52→ | 0.46↑ |
| 11:40 | 0.52↑ | 0.45↑ |
| 11:30 | 0.50↑ | 0.42↑ |
| 11:20 | 0.48↑ | 0.40↑ |
| 11:10 | 0.45↑ | 0.39↑ |
| 11:00 | 0.41 | 0.37 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







