Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Transcurso del nivel de la marea
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Bahía de Ise Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka |
Bahía de Ise Ciudad de Tsu - ciudad de Ise |
|---|---|---|
| Observatorio del nivel del agua base | Puerto de Yokkaichi | Puerto de Tsumatsusaka |
| Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea observado (TPm) |
| 07/27 00:20 | 0.24↑ | 0.24↑ |
| 00:10 | 0.21↑ | 0.21↑ |
| 00:00 | 0.19→ | 0.17↑ |
| 07/26 23:50 | 0.19↑ | 0.16↑ |
| 23:40 | 0.17↑ | 0.14↑ |
| 23:30 | 0.15↑ | 0.13↑ |
| 23:20 | 0.13↑ | 0.12↑ |
| 23:10 | 0.11↑ | 0.11↑ |
| 23:00 | 0.10↑ | 0.10↑ |
| 22:50 | 0.09→ | 0.09↑ |
| 22:40 | 0.09→ | 0.08↑ |
| 22:30 | 0.09→ | 0.07↓ |
| 22:20 | 0.09↓ | 0.08↓ |
| 22:10 | 0.10↓ | 0.09↓ |
| 22:00 | 0.11→ | 0.10↓ |
| 21:50 | 0.11↓ | 0.11↓ |
| 21:40 | 0.12↓ | 0.13↓ |
| 21:30 | 0.13↓ | 0.14↓ |
| 21:20 | 0.16↓ | 0.15↓ |
| 21:10 | 0.18↓ | 0.17↓ |
| 21:00 | 0.21↓ | 0.19↓ |
| 20:50 | 0.23↓ | 0.22↓ |
| 20:40 | 0.26↓ | 0.25↓ |
| 20:30 | 0.29 | 0.30 |
*Al hacer clic en el nombre del observatorio, se le dirigirá a la pantalla de información detallada de dicho observatorio.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







