![]() |
|
Info. útil para Emergencias

Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
---|---|---|
Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
---|---|---|---|
09/17 16:40 | 0.67→ | 0.77 | - 0.10 |
16:30 | 0.67↓ | 0.78 | - 0.11 |
16:20 | 0.68↓ | 0.78 | - 0.10 |
16:10 | 0.69↑ | 0.78 | - 0.09 |
16:00 | 0.67→ | 0.77 | - 0.10 |
15:50 | 0.67↑ | 0.77 | - 0.10 |
15:40 | 0.66↑ | 0.76 | - 0.10 |
15:30 | 0.64↑ | 0.74 | - 0.10 |
15:20 | 0.62↑ | 0.73 | - 0.11 |
15:10 | 0.60↑ | 0.71 | - 0.11 |
15:00 | 0.58↑ | 0.69 | - 0.11 |
14:50 | 0.55↑ | 0.66 | - 0.11 |
14:40 | 0.52↑ | 0.63 | - 0.11 |
14:30 | 0.50↑ | 0.60 | - 0.10 |
14:20 | 0.47↑ | 0.57 | - 0.10 |
14:10 | 0.44↑ | 0.54 | - 0.10 |
14:00 | 0.40↑ | 0.50 | - 0.10 |
13:50 | 0.37↑ | 0.46 | - 0.09 |
13:40 | 0.32↑ | 0.42 | - 0.10 |
13:30 | 0.28↑ | 0.38 | - 0.10 |
13:20 | 0.24↑ | 0.33 | - 0.09 |
13:10 | 0.19↑ | 0.29 | - 0.10 |
13:00 | 0.15↑ | 0.24 | - 0.09 |
12:50 | 0.11↑ | 0.19 | - 0.08 |
12:40 | 0.06↑ | 0.15 | - 0.09 |
12:30 | 0.01 | 0.10 | - 0.09 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).

(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie