Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
|---|---|---|
| Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
|---|---|---|---|
| 05/25 23:20 | 0.25↑ | 0.18 | 0.07 |
| 23:10 | 0.21↑ | 0.14 | 0.07 |
| 23:00 | 0.18↑ | 0.09 | 0.09 |
| 22:50 | 0.14↑ | 0.05 | 0.09 |
| 22:40 | 0.10↑ | 0.01 | 0.09 |
| 22:30 | 0.06↑ | - 0.03 | 0.09 |
| 22:20 | 0.02↑ | - 0.08 | 0.10 |
| 22:10 | - 0.04↑ | - 0.12 | 0.08 |
| 22:00 | - 0.06↑ | - 0.16 | 0.10 |
| 21:50 | - 0.10↑ | - 0.20 | 0.10 |
| 21:40 | - 0.13↑ | - 0.23 | 0.10 |
| 21:30 | - 0.16↑ | - 0.27 | 0.11 |
| 21:20 | - 0.18↑ | - 0.30 | 0.12 |
| 21:10 | - 0.21↑ | - 0.33 | 0.12 |
| 21:00 | - 0.25↑ | - 0.36 | 0.11 |
| 20:50 | - 0.26↑ | - 0.39 | 0.13 |
| 20:40 | - 0.27↑ | - 0.41 | 0.14 |
| 20:30 | - 0.29↑ | - 0.43 | 0.14 |
| 20:20 | - 0.30→ | - 0.45 | 0.15 |
| 20:10 | - 0.30↑ | - 0.46 | 0.16 |
| 20:00 | - 0.31↑ | - 0.47 | 0.16 |
| 19:50 | - 0.34↑ | - 0.48 | 0.14 |
| 19:40 | - 0.35↓ | - 0.48 | 0.13 |
| 19:30 | - 0.34→ | - 0.48 | 0.14 |
| 19:20 | - 0.34↓ | - 0.48 | 0.14 |
| 19:10 | - 0.33↓ | - 0.47 | 0.14 |
| 19:00 | - 0.31 | - 0.46 | 0.15 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







