BOSAIMIE.jp

区切り日本語区切り英語区切り中国語区切りハングル区切りポルトガル語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
InicioInfo. útil para EmergenciasInfo. Climática>  Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
Info. útil para Emergencias
Info. Climática

Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie

Pantalla de INICIOTabla de transcurso del nivel de la marea |
Actualización 30:04:2025 - 02:20
Información del observatorio
Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta Observatorio del nivel del agua base Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm)
Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) Puerto de Yokkaichi 2.90
Transcurso del nivel de la marea
dd/MM - hh:mm Nivel de la marea observado (TPm) Nivel de la marea astronómica (TPm) Desviación del nivel de la marea (m)
04/30 03:50 0.20
04/30 03:40 0.14
04/30 03:30 0.07
04/30 03:20 0.00
04/30 03:10 - 0.06
04/30 03:00 - 0.12
04/30 02:50 - 0.18
04/30 02:40 - 0.23
04/30 02:30 - 0.28
04/30 02:20 - 0.36 - 0.33 - 0.03
02:10 - 0.39 - 0.37 - 0.03
02:00 - 0.42 - 0.40 - 0.02
01:50 - 0.45 - 0.42 - 0.03
01:40 - 0.47 - 0.44 - 0.03
01:30 - 0.48 - 0.46 - 0.02
01:20 - 0.50 - 0.46 - 0.04
01:10 - 0.52→ - 0.46 - 0.06
01:00 - 0.52→ - 0.46 - 0.06
00:50 - 0.52↓ - 0.44 - 0.08
00:40 - 0.50↓ - 0.42 - 0.08
00:30 - 0.47↓ - 0.40 - 0.07
00:20 - 0.44↓ - 0.37 - 0.07
00:10 - 0.40↓ - 0.33 - 0.07
00:00 - 0.38↓ - 0.29 - 0.09
04/29 23:50 - 0.35↓ - 0.24 - 0.11
23:40 - 0.31↓ - 0.19 - 0.12
23:30 - 0.26↓ - 0.14 - 0.12
23:20 - 0.21↓ - 0.08 - 0.13
23:10 - 0.15↓ - 0.02 - 0.13
23:00 - 0.09↓ 0.04 - 0.13
22:50 - 0.04↓ 0.11 - 0.15
22:40 0.01↓ 0.18 - 0.17
22:30 0.08↓ 0.25 - 0.17
22:20 0.15↓ 0.32 - 0.17
22:10 0.22↓ 0.39 - 0.17
22:00 0.29 0.46 - 0.17
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:  Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
Gráfico del nivel de la marea
Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie