![]() |
|
Info. útil para Emergencias

Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
---|---|---|
Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
---|---|---|---|
08/01 11:10 | 0.68↑ | 0.51 | 0.17 |
11:00 | 0.67↑ | 0.51 | 0.16 |
10:50 | 0.65↓ | 0.52 | 0.14 |
10:40 | 0.66↓ | 0.51 | 0.15 |
10:30 | 0.67↑ | 0.51 | 0.16 |
10:20 | 0.64↑ | 0.50 | 0.14 |
10:10 | 0.62↓ | 0.49 | 0.13 |
10:00 | 0.64↓ | 0.48 | 0.16 |
09:50 | 0.66↑ | 0.46 | 0.20 |
09:40 | 0.61↑ | 0.44 | 0.17 |
09:30 | 0.58→ | 0.42 | 0.16 |
09:20 | 0.58↑ | 0.40 | 0.18 |
09:10 | 0.51↑ | 0.37 | 0.14 |
09:00 | 0.46→ | 0.35 | 0.11 |
08:50 | 0.46→ | 0.32 | 0.14 |
08:40 | 0.46↑ | 0.29 | 0.17 |
08:30 | 0.44↑ | 0.26 | 0.18 |
08:20 | 0.41↑ | 0.23 | 0.18 |
08:10 | 0.39↑ | 0.19 | 0.20 |
08:00 | 0.36↑ | 0.16 | 0.20 |
07:50 | 0.32↑ | 0.13 | 0.19 |
07:40 | 0.26↑ | 0.09 | 0.17 |
07:30 | 0.23↑ | 0.06 | 0.17 |
07:20 | 0.22↑ | 0.02 | 0.20 |
07:10 | 0.16↑ | - 0.01 | 0.17 |
07:00 | 0.14 | - 0.04 | 0.18 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).

(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie