Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
|---|---|---|
| Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
|---|---|---|---|
| 04/19 04:50 | 0.71↑ | 0.69 | 0.02 |
| 04:40 | 0.66↑ | 0.63 | 0.03 |
| 04:30 | 0.60↑ | 0.57 | 0.03 |
| 04:20 | 0.53↑ | 0.50 | 0.03 |
| 04:10 | 0.46↑ | 0.42 | 0.04 |
| 04:00 | 0.40↑ | 0.35 | 0.05 |
| 03:50 | 0.32↑ | 0.27 | 0.05 |
| 03:40 | 0.25↑ | 0.19 | 0.06 |
| 03:30 | 0.18↑ | 0.11 | 0.07 |
| 03:20 | 0.10↑ | 0.03 | 0.07 |
| 03:10 | 0.03↑ | - 0.05 | 0.08 |
| 03:00 | - 0.04↑ | - 0.13 | 0.09 |
| 02:50 | - 0.11↑ | - 0.20 | 0.09 |
| 02:40 | - 0.17↑ | - 0.27 | 0.10 |
| 02:30 | - 0.24↑ | - 0.34 | 0.10 |
| 02:20 | - 0.31↑ | - 0.41 | 0.10 |
| 02:10 | - 0.37↑ | - 0.47 | 0.10 |
| 02:00 | - 0.42↑ | - 0.52 | 0.10 |
| 01:50 | - 0.47↑ | - 0.57 | 0.10 |
| 01:40 | - 0.51↑ | - 0.61 | 0.10 |
| 01:30 | - 0.55↑ | - 0.64 | 0.09 |
| 01:20 | - 0.58↑ | - 0.67 | 0.09 |
| 01:10 | - 0.61↑ | - 0.69 | 0.08 |
| 01:00 | - 0.63↑ | - 0.70 | 0.07 |
| 00:50 | - 0.65→ | - 0.70 | 0.05 |
| 00:40 | - 0.65→ | - 0.70 | 0.05 |
| 00:30 | - 0.65 | - 0.69 | 0.04 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







