Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
|---|---|---|
| Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
|---|---|---|---|
| 09/13 10:10 | 0.17↓ | 0.20 | - 0.03 |
| 10:00 | 0.25↓ | 0.29 | - 0.04 |
| 09:50 | 0.33↓ | 0.37 | - 0.04 |
| 09:40 | 0.41↓ | 0.46 | - 0.05 |
| 09:30 | 0.49↓ | 0.54 | - 0.05 |
| 09:20 | 0.57↓ | 0.62 | - 0.05 |
| 09:10 | 0.65↓ | 0.70 | - 0.05 |
| 09:00 | 0.72↓ | 0.77 | - 0.05 |
| 08:50 | 0.78↓ | 0.85 | - 0.07 |
| 08:40 | 0.85↓ | 0.91 | - 0.06 |
| 08:30 | 0.91↓ | 0.97 | - 0.06 |
| 08:20 | 0.96↓ | 1.03 | - 0.07 |
| 08:10 | 1.01↓ | 1.08 | - 0.07 |
| 08:00 | 1.05↓ | 1.12 | - 0.07 |
| 07:50 | 1.09↓ | 1.15 | - 0.06 |
| 07:40 | 1.12↓ | 1.18 | - 0.06 |
| 07:30 | 1.15↓ | 1.20 | - 0.05 |
| 07:20 | 1.16↓ | 1.22 | - 0.06 |
| 07:10 | 1.17↓ | 1.22 | - 0.05 |
| 07:00 | 1.18→ | 1.22 | - 0.04 |
| 06:50 | 1.18↑ | 1.21 | - 0.03 |
| 06:40 | 1.17↑ | 1.20 | - 0.03 |
| 06:30 | 1.16↑ | 1.18 | - 0.02 |
| 06:20 | 1.14↑ | 1.15 | - 0.01 |
| 06:10 | 1.11↑ | 1.11 | 0.00 |
| 06:00 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







