Inicio>
Info. útil para Emergencias>
Info. Climática>
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie
|
|
Info. útil para Emergencias
Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
| Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
|---|---|---|
| Bahía de Ise(Pueblo de Kisosaki - ciudad de Suzuka) | Puerto de Yokkaichi | 2.90 |
■Transcurso del nivel de la marea
| dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
|---|---|---|---|
| 07/27 00:20 | 0.24↑ | 0.18 | 0.06 |
| 00:10 | 0.21↑ | 0.16 | 0.05 |
| 00:00 | 0.19→ | 0.13 | 0.06 |
| 07/26 23:50 | 0.19↑ | 0.11 | 0.08 |
| 23:40 | 0.17↑ | 0.09 | 0.08 |
| 23:30 | 0.15↑ | 0.07 | 0.08 |
| 23:20 | 0.13↑ | 0.06 | 0.07 |
| 23:10 | 0.11↑ | 0.05 | 0.06 |
| 23:00 | 0.10↑ | 0.04 | 0.06 |
| 22:50 | 0.09→ | 0.03 | 0.06 |
| 22:40 | 0.09→ | 0.03 | 0.06 |
| 22:30 | 0.09→ | 0.03 | 0.06 |
| 22:20 | 0.09↓ | 0.03 | 0.06 |
| 22:10 | 0.10↓ | 0.04 | 0.06 |
| 22:00 | 0.11→ | 0.05 | 0.06 |
| 21:50 | 0.11↓ | 0.07 | 0.04 |
| 21:40 | 0.12↓ | 0.08 | 0.04 |
| 21:30 | 0.13↓ | 0.10 | 0.03 |
| 21:20 | 0.16↓ | 0.12 | 0.04 |
| 21:10 | 0.18↓ | 0.15 | 0.03 |
| 21:00 | 0.21↓ | 0.18 | 0.03 |
| 20:50 | 0.23↓ | 0.21 | 0.02 |
| 20:40 | 0.26↓ | 0.24 | 0.02 |
| 20:30 | 0.29↓ | 0.27 | 0.02 |
| 20:20 | 0.32↓ | 0.30 | 0.02 |
| 20:10 | 0.36↓ | 0.34 | 0.02 |
| 20:00 | 0.39 | 0.37 | 0.02 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
Información equivalente al nivel de alerta 5(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







