![]() |
|
Info. útil para Emergencias

Info. Climática
Sistema de información del nivel de la marea en la prefectura de Mie |
■Información del observatorio
Tramo de anuncio de nivel de agua de marea alta | Observatorio del nivel del agua base | Nivel de agua de la alerta especial por marea alta (TPm) |
---|---|---|
Bahía de Ise(Ciudad de Tsu - ciudad de Ise) | Puerto de Tsumatsusaka | 2.30 |
■Transcurso del nivel de la marea
dd/MM - hh:mm | Nivel de la marea observado (TPm) | Nivel de la marea astronómica (TPm) | Desviación del nivel de la marea (m) |
---|---|---|---|
04/30 02:10 | - 0.37↑ | - 0.21 | - 0.16 |
02:00 | - 0.41↑ | - 0.24 | - 0.17 |
01:50 | - 0.43↑ | - 0.27 | - 0.16 |
01:40 | - 0.45↑ | - 0.29 | - 0.16 |
01:30 | - 0.48→ | - 0.30 | - 0.18 |
01:20 | - 0.48↓ | - 0.31 | - 0.17 |
01:10 | - 0.47↓ | - 0.31 | - 0.16 |
01:00 | - 0.46→ | - 0.31 | - 0.15 |
00:50 | - 0.46↑ | - 0.30 | - 0.16 |
00:40 | - 0.47↓ | - 0.29 | - 0.18 |
00:30 | - 0.46↓ | - 0.27 | - 0.19 |
00:20 | - 0.43↓ | - 0.24 | - 0.19 |
00:10 | - 0.40↓ | - 0.21 | - 0.19 |
00:00 | - 0.35↓ | - 0.17 | - 0.18 |
04/29 23:50 | - 0.31↓ | - 0.13 | - 0.18 |
23:40 | - 0.27↓ | - 0.09 | - 0.18 |
23:30 | - 0.23↓ | - 0.04 | - 0.19 |
23:20 | - 0.19↓ | 0.01 | - 0.20 |
23:10 | - 0.15↓ | 0.07 | - 0.22 |
23:00 | - 0.08↓ | 0.13 | - 0.21 |
22:50 | - 0.01↓ | 0.19 | - 0.20 |
22:40 | 0.06↓ | 0.26 | - 0.20 |
22:30 | 0.10↓ | 0.33 | - 0.23 |
22:20 | 0.16↓ | 0.39 | - 0.23 |
22:10 | 0.22↓ | 0.46 | - 0.24 |
22:00 | 0.27 | 0.53 | - 0.26 |
*Información de alcance del nivel de agua de la alerta especial por marea alta:
Información equivalente al nivel de alerta 5
(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.

(Información para la determinación de la emisión de la orden de aseguramiento de la seguridad de emergencia de nivel de alerta 5 en el municipio)
*TPm: Superficie de referencia para la altitud (altura sobre el nivel del mar), nivel medio del mar en la bahía de Tokio.
*Desviación del nivel de la marea: diferencia entre el nivel de la marea observado y el nivel de la marea astronómica previsto.
*Nivel de la marea astronómica: Hace referencia al ascenso y descenso del nivel de la marea producido por los astros (el movimiento de la luna, el sol y la tierra).
*El Puerto de Tsumatsusaka está en operación de prueba.
■Gráfico del nivel de la marea
■Gráfico de desviación del nivel de la marea
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie