Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico cada 3 Horas |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu |
| jue 18/06 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 29°C | 28°C | 26°C | 24°C | 22°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SE | S | O | NO | ONO | ONO | ||
| 3m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 65% | 68% | 77% | 86% | 90% | 87% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| jue 18/06 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 30°C | 27°C | 24°C | 23°C | 22°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSE | SSE | N | NNO | NNO | ONO | ||
| 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 64% | 72% | 84% | 89% | 92% | 91% | ||
|
|
| Iga |
| jue 18/06 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 29°C | 28°C | 24°C | 22°C | 20°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | ONO | NO | NO | SO | SO | ||
| 3m | 3m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 57% | 60% | 83% | 92% | 95% | 93% | ||
|
|
| Matsusaka |
| jue 18/06 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 29°C | 27°C | 24°C | 22°C | 21°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| S | S | O | ONO | O | O | ||
| 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 61% | 72% | 83% | 91% | 93% | 89% | ||
|
|
| Ise |
| jue 18/06 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 27°C | 26°C | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| S | SSO | SO | O | O | O | ||
| 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 66% | 76% | 87% | 92% | 94% | 91% | ||
|
|
| Owase |
| jue 18/06 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SSE | SSE | O | NO | NO | ONO | ||
| 3m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 76% | 82% | 93% | 91% | 94% | 91% | ||
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







