Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico cada 3 Horas |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu |
| jue 18/12 |
| Horas | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Clima | |||||||
| 11°C | 12°C | 9°C | 7°C | 5°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | ONO | ONO | ONO | ONO | ||
| 4m | 5m | 4m | 2m | 2m | 1m | ||
| 50% | 45% | 55% | 64% | 71% | 72% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| jue 18/12 |
| Horas | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Clima | |||||||
| 12°C | 12°C | 8°C | 6°C | 4°C | 3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NO | NO | NO | NNO | NNO | ||
| 5m | 4m | 3m | 2m | 2m | 2m | ||
| 43% | 39% | 53% | 63% | 71% | 72% | ||
|
|
| Iga |
| jue 18/12 |
| Horas | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Clima | |||||||
| 11°C | 11°C | 6°C | 4°C | 1°C | -1°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NNO | ONO | SO | NO | E | ||
| 5m | 4m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 60% | 52% | 67% | 81% | 83% | 82% | ||
|
|
| Matsusaka |
| jue 18/12 |
| Horas | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Clima | |||||||
| 12°C | 12°C | 8°C | 5°C | 3°C | 2°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | ONO | ONO | O | O | ||
| 4m | 4m | 3m | 2m | 2m | 1m | ||
| 51% | 48% | 60% | 69% | 76% | 79% | ||
|
|
| Ise |
| jue 18/12 |
| Horas | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Clima | |||||||
| 12°C | 12°C | 8°C | 7°C | 4°C | 2°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | ONO | NO | O | O | ||
| 3m | 3m | 3m | 2m | 1m | 1m | ||
| 48% | 45% | 56% | 66% | 73% | 76% | ||
|
|
| Owase |
| jue 18/12 |
| Horas | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Clima | |||||||
| 15°C | 15°C | 9°C | 8°C | 7°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NE | NNE | ONO | ONO | O | ONO | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 50% | 47% | 66% | 64% | 65% | 71% | ||
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







