Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico cada 3 Horas |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu |
| mié 11/03 |
| Horas | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Clima | |||||||
| 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 7°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NNO | ||
| 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | ||
| 56% | 62% | 66% | 69% | 47% | 35% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| mié 11/03 |
| Horas | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Clima | |||||||
| 5°C | 3°C | 2°C | 1°C | 7°C | 12°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NNO | NO | NNO | NNE | ||
| 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 61% | 68% | 72% | 75% | 48% | 29% | ||
|
|
| Iga |
| mié 11/03 |
| Horas | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Clima | |||||||
| 3°C | 0°C | -1°C | -2°C | 3°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | OSO | O | SO | NNO | NNO | ||
| 1m | 2m | 1m | 2m | 2m | 4m | ||
| 71% | 81% | 86% | 88% | 61% | 38% | ||
|
|
| Matsusaka |
| mié 11/03 |
| Horas | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Clima | |||||||
| 5°C | 3°C | 2°C | 1°C | 7°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NNO | ||
| 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | ||
| 60% | 67% | 71% | 72% | 49% | 36% | ||
|
|
| Ise |
| mié 11/03 |
| Horas | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Clima | |||||||
| 5°C | 3°C | 2°C | 2°C | 7°C | 10°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NNO | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | ||
| 58% | 65% | 69% | 70% | 52% | 39% | ||
|
|
| Owase |
| mié 11/03 |
| Horas | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Clima | |||||||
| 6°C | 4°C | 2°C | 2°C | 9°C | 13°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | NO | ONO | NNE | ENE | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | 4m | ||
| 67% | 61% | 57% | 61% | 35% | 29% | ||
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







