Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico cada 3 Horas |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu |
| dom 09/11 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | ||
| 2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNE | NNO | ONO | ONO | NO | ONO | ||
| 2m | 2m | 3m | 3m | 5m | 3m | ||
| 97% | 95% | 91% | 87% | 82% | 77% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| dom 09/11 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 13°C | ||
| 2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNE | N | NO | NO | NO | NO | ||
| 2m | 2m | 2m | 3m | 5m | 2m | ||
| 94% | 96% | 93% | 90% | 82% | 78% | ||
|
|
| Iga |
| dom 09/11 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | ||
| 2mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| E | NNO | O | O | ONO | O | ||
| 1m | 1m | 2m | 3m | 3m | 3m | ||
| 96% | 98% | 97% | 96% | 93% | 91% | ||
|
|
| Matsusaka |
| dom 09/11 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | ||
| 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NNO | NO | NO | NO | NO | ONO | ||
| 2m | 2m | 3m | 3m | 4m | 4m | ||
| 95% | 96% | 94% | 90% | 87% | 79% | ||
|
|
| Ise |
| dom 09/11 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | ||
| 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| S | ONO | NO | ONO | NO | NO | ||
| 2m | 1m | 2m | 2m | 3m | 3m | ||
| 94% | 97% | 94% | 90% | 86% | 78% | ||
|
|
| Owase |
| dom 09/11 |
| Horas | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Clima | |||||||
| 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | ||
| 3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| SO | ONO | NO | ONO | NO | ONO | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 95% | 96% | 94% | 92% | 91% | 86% | ||
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







