Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
|---|---|---|
| Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
| Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
| 07/25 13:00 | 0.09↑ | 0.04↑ |
| 12:50 | 0.04↑ | 0.00↑ |
| 12:40 | 0.00↑ | - 0.04↑ |
| 12:30 | - 0.05↑ | - 0.08↑ |
| 12:20 | - 0.10↑ | - 0.12↑ |
| 12:10 | - 0.13↑ | - 0.17↑ |
| 12:00 | - 0.17↑ | - 0.21↑ |
| 11:50 | - 0.21↑ | - 0.24↑ |
| 11:40 | - 0.25↑ | - 0.27↑ |
| 11:30 | - 0.29↑ | - 0.31↑ |
| 11:20 | - 0.31↑ | - 0.35↑ |
| 11:10 | - 0.35↑ | - 0.37↑ |
| 11:00 | - 0.39↑ | - 0.40↑ |
| 10:50 | - 0.41↑ | - 0.43↑ |
| 10:40 | - 0.44↑ | - 0.46↑ |
| 10:30 | - 0.46↑ | - 0.48↑ |
| 10:20 | - 0.48↑ | - 0.51↑ |
| 10:10 | - 0.51↑ | - 0.53↑ |
| 10:00 | - 0.52↑ | - 0.54↑ |
| 09:50 | - 0.53↑ | - 0.55→ |
| 09:40 | - 0.55↑ | - 0.55↑ |
| 09:30 | - 0.56→ | - 0.56↑ |
| 09:20 | - 0.56→ | - 0.58→ |
| 09:10 | - 0.56 | - 0.58 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







