Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
|---|---|---|
| Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
| Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
| 09/10 04:40 | 1.07↑ | 1.01↑ |
| 04:30 | 1.05↑ | 0.99↑ |
| 04:20 | 1.02↑ | 0.96↑ |
| 04:10 | 0.99↑ | 0.92↑ |
| 04:00 | 0.95↑ | 0.88↑ |
| 03:50 | 0.91↑ | 0.85↑ |
| 03:40 | 0.87↑ | 0.81↑ |
| 03:30 | 0.81↑ | 0.76↑ |
| 03:20 | 0.76↑ | 0.70↑ |
| 03:10 | 0.70↑ | 0.64↑ |
| 03:00 | 0.65↑ | 0.57↑ |
| 02:50 | 0.58↑ | 0.52↑ |
| 02:40 | 0.52↑ | 0.47↑ |
| 02:30 | 0.46↑ | 0.42↑ |
| 02:20 | 0.39↑ | 0.35↑ |
| 02:10 | 0.33↑ | 0.28↑ |
| 02:00 | 0.26↑ | 0.22↑ |
| 01:50 | 0.21↑ | 0.15↑ |
| 01:40 | 0.15↑ | 0.10↑ |
| 01:30 | 0.08↑ | 0.05↑ |
| 01:20 | 0.02↑ | - 0.01↑ |
| 01:10 | - 0.03↑ | - 0.07↑ |
| 01:00 | - 0.08↑ | - 0.12↑ |
| 00:50 | - 0.13 | - 0.16 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







