Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Acompanhamento da maré
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Baía de Ise bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka |
Baía de Ise cidade de Tsu ~ cidade de Ise |
|---|---|---|
| Observatório do nível de água padrão | Porto da cidade de Yokkaichi | Porto de Tsu Matsusaka |
| Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) | 2.90 | 2.30 |
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré observada (TPm) |
| 07/25 11:00 | - 0.39↑ | - 0.40↑ |
| 10:50 | - 0.41↑ | - 0.43↑ |
| 10:40 | - 0.44↑ | - 0.46↑ |
| 10:30 | - 0.46↑ | - 0.48↑ |
| 10:20 | - 0.48↑ | - 0.51↑ |
| 10:10 | - 0.51↑ | - 0.53↑ |
| 10:00 | - 0.52↑ | - 0.54↑ |
| 09:50 | - 0.53↑ | - 0.55→ |
| 09:40 | - 0.55↑ | - 0.55↑ |
| 09:30 | - 0.56→ | - 0.56↑ |
| 09:20 | - 0.56→ | - 0.58→ |
| 09:10 | - 0.56↓ | - 0.58↑ |
| 09:00 | - 0.55→ | - 0.59↓ |
| 08:50 | - 0.55→ | - 0.58↓ |
| 08:40 | - 0.55↓ | - 0.56↓ |
| 08:30 | - 0.54↓ | - 0.55↓ |
| 08:20 | - 0.53↓ | - 0.53↓ |
| 08:10 | - 0.51↓ | - 0.52↓ |
| 08:00 | - 0.49↓ | - 0.51↓ |
| 07:50 | - 0.46↓ | - 0.49↓ |
| 07:40 | - 0.44↓ | - 0.46↓ |
| 07:30 | - 0.41↓ | - 0.43↓ |
| 07:20 | - 0.38↓ | - 0.39↓ |
| 07:10 | - 0.36 | - 0.37 |
*Ao clicar no nome do observatório, será transferido para a tela de informações detalhadas de cada observatório.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







