Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(cidade de Tsu ~ cidade de Ise) | Porto de Tsu Matsusaka | 2.30 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 07/25 13:00 | 0.04↑ | 0.18 | - 0.14 |
| 12:50 | 0.00↑ | 0.14 | - 0.14 |
| 12:40 | - 0.04↑ | 0.10 | - 0.14 |
| 12:30 | - 0.08↑ | 0.06 | - 0.14 |
| 12:20 | - 0.12↑ | 0.02 | - 0.14 |
| 12:10 | - 0.17↑ | - 0.02 | - 0.15 |
| 12:00 | - 0.21↑ | - 0.06 | - 0.15 |
| 11:50 | - 0.24↑ | - 0.09 | - 0.15 |
| 11:40 | - 0.27↑ | - 0.13 | - 0.14 |
| 11:30 | - 0.31↑ | - 0.16 | - 0.15 |
| 11:20 | - 0.35↑ | - 0.20 | - 0.15 |
| 11:10 | - 0.37↑ | - 0.23 | - 0.14 |
| 11:00 | - 0.40↑ | - 0.26 | - 0.14 |
| 10:50 | - 0.43↑ | - 0.28 | - 0.15 |
| 10:40 | - 0.46↑ | - 0.31 | - 0.15 |
| 10:30 | - 0.48↑ | - 0.33 | - 0.15 |
| 10:20 | - 0.51↑ | - 0.35 | - 0.16 |
| 10:10 | - 0.53↑ | - 0.36 | - 0.17 |
| 10:00 | - 0.54↑ | - 0.38 | - 0.16 |
| 09:50 | - 0.55→ | - 0.39 | - 0.16 |
| 09:40 | - 0.55↑ | - 0.39 | - 0.16 |
| 09:30 | - 0.56↑ | - 0.40 | - 0.16 |
| 09:20 | - 0.58→ | - 0.40 | - 0.18 |
| 09:10 | - 0.58↑ | - 0.40 | - 0.18 |
| 09:00 | - 0.59 | - 0.39 | - 0.20 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







