Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(cidade de Tsu ~ cidade de Ise) | Porto de Tsu Matsusaka | 2.30 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 07/25 10:40 | - 0.46↑ | - 0.31 | - 0.15 |
| 10:30 | - 0.48↑ | - 0.33 | - 0.15 |
| 10:20 | - 0.51↑ | - 0.35 | - 0.16 |
| 10:10 | - 0.53↑ | - 0.36 | - 0.17 |
| 10:00 | - 0.54↑ | - 0.38 | - 0.16 |
| 09:50 | - 0.55→ | - 0.39 | - 0.16 |
| 09:40 | - 0.55↑ | - 0.39 | - 0.16 |
| 09:30 | - 0.56↑ | - 0.40 | - 0.16 |
| 09:20 | - 0.58→ | - 0.40 | - 0.18 |
| 09:10 | - 0.58↑ | - 0.40 | - 0.18 |
| 09:00 | - 0.59↓ | - 0.39 | - 0.20 |
| 08:50 | - 0.58↓ | - 0.39 | - 0.19 |
| 08:40 | - 0.56↓ | - 0.38 | - 0.18 |
| 08:30 | - 0.55↓ | - 0.36 | - 0.19 |
| 08:20 | - 0.53↓ | - 0.35 | - 0.18 |
| 08:10 | - 0.52↓ | - 0.33 | - 0.19 |
| 08:00 | - 0.51↓ | - 0.31 | - 0.20 |
| 07:50 | - 0.49↓ | - 0.29 | - 0.20 |
| 07:40 | - 0.46↓ | - 0.26 | - 0.20 |
| 07:30 | - 0.43↓ | - 0.24 | - 0.19 |
| 07:20 | - 0.39↓ | - 0.21 | - 0.18 |
| 07:10 | - 0.37↓ | - 0.18 | - 0.19 |
| 07:00 | - 0.34↓ | - 0.15 | - 0.19 |
| 06:50 | - 0.30↓ | - 0.11 | - 0.19 |
| 06:40 | - 0.27↓ | - 0.08 | - 0.19 |
| 06:30 | - 0.23 | - 0.04 | - 0.19 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







