![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(cidade de Tsu ~ cidade de Ise) | Porto de Tsu Matsusaka | 2.30 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
10/20 23:30 | - 0.91→ | - 0.77 | - 0.14 |
23:20 | - 0.91↓ | - 0.77 | - 0.14 |
23:10 | - 0.89↓ | - 0.76 | - 0.13 |
23:00 | - 0.88↓ | - 0.74 | - 0.14 |
22:50 | - 0.87↓ | - 0.72 | - 0.15 |
22:40 | - 0.85↓ | - 0.70 | - 0.15 |
22:30 | - 0.82↓ | - 0.66 | - 0.16 |
22:20 | - 0.77↓ | - 0.63 | - 0.14 |
22:10 | - 0.73↓ | - 0.58 | - 0.15 |
22:00 | - 0.68↓ | - 0.53 | - 0.15 |
21:50 | - 0.63↓ | - 0.48 | - 0.15 |
21:40 | - 0.58↓ | - 0.42 | - 0.16 |
21:30 | - 0.51↓ | - 0.36 | - 0.15 |
21:20 | - 0.45↓ | - 0.30 | - 0.15 |
21:10 | - 0.39↓ | - 0.23 | - 0.16 |
21:00 | - 0.31↓ | - 0.16 | - 0.15 |
20:50 | - 0.24↓ | - 0.09 | - 0.15 |
20:40 | - 0.15↓ | - 0.01 | - 0.14 |
20:30 | - 0.08↓ | 0.06 | - 0.14 |
20:20 | 0.00↓ | 0.14 | - 0.14 |
20:10 | 0.06↓ | 0.22 | - 0.16 |
20:00 | 0.13↓ | 0.29 | - 0.16 |
19:50 | 0.22↓ | 0.37 | - 0.15 |
19:40 | 0.29↓ | 0.44 | - 0.15 |
19:30 | 0.37 | 0.52 | - 0.15 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
*O Porto de Tsu Matsusaka está em operação experimental.
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie