![]() |
|
Informações Úteis em Situações de Emergência

Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
---|---|---|
Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
---|---|---|---|
10/20 23:10 | - 0.92↓ | - 0.87 | - 0.05 |
23:00 | - 0.90↓ | - 0.86 | - 0.04 |
22:50 | - 0.88↓ | - 0.84 | - 0.04 |
22:40 | - 0.85↓ | - 0.81 | - 0.04 |
22:30 | - 0.81↓ | - 0.78 | - 0.03 |
22:20 | - 0.78↓ | - 0.74 | - 0.04 |
22:10 | - 0.74↓ | - 0.70 | - 0.04 |
22:00 | - 0.69↓ | - 0.65 | - 0.04 |
21:50 | - 0.64↓ | - 0.59 | - 0.05 |
21:40 | - 0.58↓ | - 0.54 | - 0.04 |
21:30 | - 0.51↓ | - 0.47 | - 0.04 |
21:20 | - 0.44↓ | - 0.41 | - 0.03 |
21:10 | - 0.35↓ | - 0.34 | - 0.01 |
21:00 | - 0.29↓ | - 0.27 | - 0.02 |
20:50 | - 0.23↓ | - 0.20 | - 0.03 |
20:40 | - 0.15↓ | - 0.12 | - 0.03 |
20:30 | - 0.07↓ | - 0.04 | - 0.03 |
20:20 | 0.00↓ | 0.04 | - 0.04 |
20:10 | 0.09↓ | 0.12 | - 0.03 |
20:00 | 0.17↓ | 0.20 | - 0.03 |
19:50 | 0.25↓ | 0.27 | - 0.02 |
19:40 | 0.33↓ | 0.35 | - 0.02 |
19:30 | 0.41↓ | 0.43 | - 0.02 |
19:20 | 0.48↓ | 0.50 | - 0.02 |
19:10 | 0.54↓ | 0.57 | - 0.03 |
19:00 | 0.60 | 0.63 | - 0.03 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)

(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie