Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 09/10 05:40 | 1.07↓ | 1.07 | 0.00 |
| 05:30 | 1.09↓ | 1.09 | 0.00 |
| 05:20 | 1.10→ | 1.11 | - 0.01 |
| 05:10 | 1.10→ | 1.11 | - 0.01 |
| 05:00 | 1.10↑ | 1.11 | - 0.01 |
| 04:50 | 1.08↑ | 1.11 | - 0.03 |
| 04:40 | 1.07↑ | 1.09 | - 0.02 |
| 04:30 | 1.05↑ | 1.08 | - 0.03 |
| 04:20 | 1.02↑ | 1.05 | - 0.03 |
| 04:10 | 0.99↑ | 1.02 | - 0.03 |
| 04:00 | 0.95↑ | 0.98 | - 0.03 |
| 03:50 | 0.91↑ | 0.94 | - 0.03 |
| 03:40 | 0.87↑ | 0.90 | - 0.03 |
| 03:30 | 0.81↑ | 0.85 | - 0.04 |
| 03:20 | 0.76↑ | 0.79 | - 0.03 |
| 03:10 | 0.70↑ | 0.74 | - 0.04 |
| 03:00 | 0.65↑ | 0.68 | - 0.03 |
| 02:50 | 0.58↑ | 0.61 | - 0.03 |
| 02:40 | 0.52↑ | 0.55 | - 0.03 |
| 02:30 | 0.46↑ | 0.48 | - 0.02 |
| 02:20 | 0.39↑ | 0.41 | - 0.02 |
| 02:10 | 0.33↑ | 0.34 | - 0.01 |
| 02:00 | 0.26↑ | 0.28 | - 0.02 |
| 01:50 | 0.21↑ | 0.21 | 0.00 |
| 01:40 | 0.15↑ | 0.14 | 0.01 |
| 01:30 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







