Página Inícial>
Informações Úteis em Situações de Emergência>
Informações Meteorológicas>
Sistema de informações da maré da província de Mie
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
Sistema de informações da maré da província de Mie |
■Informações do observatório
| Área na qual é realizada a notificação do nível de água da maré | Observatório do nível de água padrão | Nível de água do alerta de emergência para maré de tempestade (TPm) |
|---|---|---|
| Baía de Ise(bairro de Kisosaki ~ cidade de Suzuka) | Porto da cidade de Yokkaichi | 2.90 |
■Acompanhamento da maré
| Mês/Dia Hora:Minuto | Nível da maré observada (TPm) | Nível da maré astronômica (TPm) | Desvio do nível da maré (m) |
|---|---|---|---|
| 07/25 11:00 | - 0.39↑ | - 0.41 | 0.02 |
| 10:50 | - 0.41↑ | - 0.44 | 0.03 |
| 10:40 | - 0.44↑ | - 0.47 | 0.03 |
| 10:30 | - 0.46↑ | - 0.49 | 0.03 |
| 10:20 | - 0.48↑ | - 0.52 | 0.04 |
| 10:10 | - 0.51↑ | - 0.54 | 0.03 |
| 10:00 | - 0.52↑ | - 0.55 | 0.03 |
| 09:50 | - 0.53↑ | - 0.57 | 0.04 |
| 09:40 | - 0.55↑ | - 0.58 | 0.03 |
| 09:30 | - 0.56→ | - 0.59 | 0.03 |
| 09:20 | - 0.56→ | - 0.60 | 0.04 |
| 09:10 | - 0.56↓ | - 0.60 | 0.04 |
| 09:00 | - 0.55→ | - 0.60 | 0.05 |
| 08:50 | - 0.55→ | - 0.59 | 0.04 |
| 08:40 | - 0.55↓ | - 0.59 | 0.04 |
| 08:30 | - 0.54↓ | - 0.57 | 0.03 |
| 08:20 | - 0.53↓ | - 0.56 | 0.03 |
| 08:10 | - 0.51↓ | - 0.54 | 0.03 |
| 08:00 | - 0.49↓ | - 0.52 | 0.03 |
| 07:50 | - 0.46↓ | - 0.50 | 0.04 |
| 07:40 | - 0.44↓ | - 0.47 | 0.03 |
| 07:30 | - 0.41↓ | - 0.44 | 0.03 |
| 07:20 | - 0.38↓ | - 0.41 | 0.03 |
| 07:10 | - 0.36↓ | - 0.38 | 0.02 |
| 07:00 | - 0.31 | - 0.35 | 0.04 |
*Informações do atingimento do nível de água referente ao alerta de emergência da maré de tempestade:
Informação equivalente ao nível de alerta 5
(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
Informação equivalente ao nível de alerta 5(Material determinante para emissão do nível de alerta 5 nos municípios, para garantia de segurança)
*TPm: superfície de referência da elevação (altitude acima do nível do mar), média do nível do mar da Baía de Tóquio.
*Desvio do nível da maré: diferença entre o nível da maré observada e o nível da maré astronômica que se espera.
*Nível da maré astronômica: nível da maré que sobe e desce devido à influência dos corpos celestes (movimento da lua, do sol e da Terra)
■Gráfico do nível da maré
■Gráfico do desvio do nível da maré
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







