Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Dom 25/01 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 5m | 4m | 4m | 4m | 5m | 6m | ||
| 70% | 69% | 68% | 68% | 63% | 56% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Dom 25/01 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | 3°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NNO | NNO | NNO | NNO | NO | ||
| 4m | 4m | 4m | 4m | 5m | 4m | ||
| 70% | 70% | 71% | 71% | 59% | 50% | ||
|
|
| Iga |
| Dom 25/01 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| -1°C | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C | 3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | NO | ONO | ONO | ONO | NO | ||
| 3m | 3m | 4m | 3m | 3m | 4m | ||
| 82% | 78% | 80% | 80% | 78% | 63% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Dom 25/01 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 4m | 3m | 3m | 3m | 4m | 5m | ||
| 74% | 74% | 73% | 73% | 65% | 55% | ||
|
|
| Ise |
| Dom 25/01 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 3°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 5m | 3m | 3m | 2m | 3m | 4m | ||
| 74% | 74% | 73% | 71% | 64% | 54% | ||
|
|
| Owase |
| Dom 25/01 |
| Horário | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Tempo | |||||||
| 2°C | 1°C | 0°C | 0°C | 4°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | ONO | ONO | NO | ENE | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 68% | 71% | 74% | 76% | 57% | 45% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







