Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Dom 22/11 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 5°C | 5°C | 9°C | 12°C | 12°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | O | O | ONO | NO | NO | ||
| 2m | 2m | 4m | 5m | 5m | 3m | ||
| 66% | 71% | 51% | 37% | 42% | 63% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Dom 22/11 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 4°C | 4°C | 8°C | 12°C | 11°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | O | O | ONO | NO | NO | ||
| 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | 2m | ||
| 67% | 70% | 55% | 39% | 50% | 69% | ||
|
|
| Iga |
| Dom 22/11 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 1°C | 2°C | 6°C | 10°C | 11°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| OSO | OSO | O | ONO | ONO | NO | ||
| 2m | 2m | 4m | 4m | 5m | 2m | ||
| 78% | 82% | 60% | 45% | 46% | 72% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Dom 22/11 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 5°C | 4°C | 9°C | 12°C | 12°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| ONO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | ||
| 1m | 2m | 3m | 5m | 4m | 3m | ||
| 70% | 74% | 51% | 35% | 40% | 62% | ||
|
|
| Ise |
| Dom 22/11 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 5°C | 5°C | 9°C | 12°C | 12°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | O | ONO | ONO | NO | NO | ||
| 2m | 2m | 3m | 4m | 3m | 2m | ||
| 67% | 73% | 52% | 35% | 40% | 61% | ||
|
|
| Owase |
| Dom 22/11 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 5°C | 5°C | 10°C | 13°C | 13°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| O | ONO | ONO | ONO | NO | ONO | ||
| 2m | 2m | 2m | 4m | 3m | 2m | ||
| 76% | 78% | 53% | 38% | 40% | 61% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







