Página Inícial
> Informações Úteis em Situações de Emergência
> Informações Meteorológicas
> Tempo
> Previsão a cada 3 horas
|
|
Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Tempo : Previsão a cada 3 horas |
│Previsão a cada 3 horas
│Previsão Semanal
│Imagens AMeDAS(Temperatura
│Precipitação
│Ventos
│Luz do Sol)
│
<Fornecedor de Informarções
>Associação Japonesa de Meteorologia
| Tsu |
| Qui 10/09 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 22°C | 22°C | 25°C | 26°C | 23°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | 4mm | ||
| ONO | ONO | NO | ESE | SE | E | ||
| 4m | 3m | 1m | 2m | 2m | 3m | ||
| 73% | 75% | 64% | 67% | 84% | 90% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Qui 10/09 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 22°C | 22°C | 25°C | 25°C | 23°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2mm | ||
| NO | NNO | NNE | ESE | S | SSE | ||
| 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | ||
| 77% | 78% | 66% | 66% | 78% | 89% | ||
|
|
| Iga |
| Qui 10/09 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 19°C | 19°C | 23°C | 26°C | 23°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 6mm | ||
| O | O | N | ESE | SE | ENE | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | ||
| 89% | 93% | 75% | 60% | 79% | 95% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Qui 10/09 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 22°C | 21°C | 25°C | 25°C | 22°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5mm | 6mm | ||
| NO | NO | NNO | E | E | E | ||
| 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 77% | 78% | 64% | 66% | 84% | 92% | ||
|
|
| Ise |
| Qui 10/09 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 22°C | 21°C | 24°C | 24°C | 22°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 4mm | 4mm | ||
| NO | NO | NNO | NE | E | E | ||
| 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | ||
| 77% | 79% | 68% | 75% | 89% | 92% | ||
|
|
| Owase |
| Qui 10/09 |
| Horário | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| Tempo | |||||||
| 21°C | 22°C | 25°C | 22°C | 22°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 6mm | 6mm | 7mm | ||
| NO | NO | ENE | ENE | NE | NE | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | ||
| 81% | 80% | 67% | 83% | 94% | 96% | ||
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







