긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■조위 경과
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 이세만 키소사키쵸~스즈카시 |
이세만 츠시~이세시 |
|---|---|---|
| 기준 수위 관측소 | 욧카이치항 | 츠마츠사카항 |
| 고조 특별 경계 수위(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 관측 조위(TPm) |
| 02/24 08:10 | 0.47↑ | 0.41↑ |
| 08:00 | 0.45↑ | 0.39↑ |
| 07:50 | 0.43↑ | 0.37↑ |
| 07:40 | 0.41↑ | 0.34↑ |
| 07:30 | 0.38↑ | 0.31↑ |
| 07:20 | 0.34↑ | 0.28↑ |
| 07:10 | 0.30↑ | 0.25↑ |
| 07:00 | 0.26↑ | 0.21↑ |
| 06:50 | 0.22↑ | 0.18↑ |
| 06:40 | 0.19↑ | 0.15↑ |
| 06:30 | 0.15↑ | 0.10↑ |
| 06:20 | 0.11↑ | 0.07↑ |
| 06:10 | 0.07↑ | 0.02↑ |
| 06:00 | 0.04↑ | - 0.02↑ |
| 05:50 | - 0.01↑ | - 0.07↑ |
| 05:40 | - 0.05↑ | - 0.10↑ |
| 05:30 | - 0.09↑ | - 0.13↑ |
| 05:20 | - 0.13↑ | - 0.17↑ |
| 05:10 | - 0.18↑ | - 0.21↑ |
| 05:00 | - 0.21↑ | - 0.24↑ |
| 04:50 | - 0.22↑ | - 0.27↑ |
| 04:40 | - 0.24↑ | - 0.31↑ |
| 04:30 | - 0.28↑ | - 0.33→ |
| 04:20 | - 0.31 | - 0.33 |
※관측소 이름을 클릭하면 각 관측소의 상세 정보 화면으로 이동합니다.
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







