긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
날씨 : 3시간 단위 예보 |
<정보 제공자
>일반재단법인 일본기상협회
| 츠시 |
| 10/05 (월) |
| 시간대 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 23°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 동남동 | 동 | 북북동 | 북북동 | 동 | 북동 | ||
| 2m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | ||
| 76% | 75% | 79% | 78% | 69% | 71% | ||
|
|
| 욧카이치시 |
| 10/05 (월) |
| 시간대 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 19°C | 19°C | 18°C | 21°C | 23°C | 24°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 동 | 북북동 | 북 | 북 | 북북서 | 북서 | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 78% | 80% | 82% | 71% | 61% | 63% | ||
|
|
| 이가시 |
| 10/05 (월) |
| 시간대 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 22°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 동북동 | 동 | 동 | 동남동 | 남동 | 동남동 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | ||
| 87% | 87% | 90% | 83% | 73% | 75% | ||
|
|
| 마츠사카시 |
| 10/05 (월) |
| 시간대 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 20°C | 19°C | 19°C | 21°C | 23°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 남남동 | 남동 | 동북동 | 북동 | 동북동 | 북북동 | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 82% | 81% | 83% | 77% | 68% | 70% | ||
|
|
| 이세시 |
| 10/05 (월) |
| 시간대 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 20°C | 19°C | 19°C | 21°C | 23°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 동남동 | 동남동 | 동 | 동북동 | 북북동 | 북 | ||
| 1m | 2m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 79% | 80% | 81% | 73% | 67% | 69% | ||
|
|
| 오와세시 |
| 10/05 (월) |
| 시간대 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| 날씨 | |||||||
| 19°C | 20°C | 19°C | 20°C | 21°C | 23°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 북북동 | 북북동 | 북북동 | 북동 | 북동 | 북동 | ||
| 2m | 2m | 2m | 3m | 2m | 2m | ||
| 86% | 91% | 94% | 90% | 88% | 86% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







