긴급 시 유익한 정보

기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
---|---|---|
이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
---|---|---|---|
10/19 02:00 | 0.33↑ | 0.38 | - 0.05 |
01:50 | 0.28↑ | 0.32 | - 0.04 |
01:40 | 0.22↑ | 0.26 | - 0.04 |
01:30 | 0.15↑ | 0.20 | - 0.05 |
01:20 | 0.10↑ | 0.14 | - 0.04 |
01:10 | 0.04↑ | 0.08 | - 0.04 |
01:00 | - 0.01↑ | 0.02 | - 0.03 |
00:50 | - 0.06↑ | - 0.04 | - 0.02 |
00:40 | - 0.12↑ | - 0.09 | - 0.03 |
00:30 | - 0.16↑ | - 0.14 | - 0.02 |
00:20 | - 0.22↑ | - 0.19 | - 0.03 |
00:10 | - 0.27↑ | - 0.24 | - 0.03 |
00:00 | - 0.31↑ | - 0.28 | - 0.03 |
10/18 23:50 | - 0.35↑ | - 0.32 | - 0.03 |
23:40 | - 0.39↑ | - 0.35 | - 0.04 |
23:30 | - 0.42↑ | - 0.38 | - 0.04 |
23:20 | - 0.46↑ | - 0.40 | - 0.06 |
23:10 | - 0.48↑ | - 0.42 | - 0.06 |
23:00 | - 0.49↑ | - 0.44 | - 0.05 |
22:50 | - 0.50↑ | - 0.45 | - 0.05 |
22:40 | - 0.51→ | - 0.45 | - 0.06 |
22:30 | - 0.51→ | - 0.45 | - 0.06 |
22:20 | - 0.51↓ | - 0.45 | - 0.06 |
22:10 | - 0.49↑ | - 0.44 | - 0.05 |
22:00 | - 0.50 | - 0.42 | - 0.08 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.

(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부