긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 06/16 17:40 | 0.62↑ | 0.77 | - 0.15 |
| 17:30 | 0.55↑ | 0.69 | - 0.14 |
| 17:20 | 0.48↑ | 0.61 | - 0.13 |
| 17:10 | 0.40↑ | 0.53 | - 0.13 |
| 17:00 | 0.30↑ | 0.44 | - 0.14 |
| 16:50 | 0.21↑ | 0.36 | - 0.15 |
| 16:40 | 0.13↑ | 0.26 | - 0.13 |
| 16:30 | 0.04↑ | 0.17 | - 0.13 |
| 16:20 | - 0.06↑ | 0.08 | - 0.14 |
| 16:10 | - 0.16↑ | - 0.02 | - 0.14 |
| 16:00 | - 0.26↑ | - 0.12 | - 0.14 |
| 15:50 | - 0.35↑ | - 0.21 | - 0.14 |
| 15:40 | - 0.43↑ | - 0.31 | - 0.12 |
| 15:30 | - 0.52↑ | - 0.40 | - 0.12 |
| 15:20 | - 0.62↑ | - 0.49 | - 0.13 |
| 15:10 | - 0.70↑ | - 0.58 | - 0.12 |
| 15:00 | - 0.78↑ | - 0.66 | - 0.12 |
| 14:50 | - 0.87↑ | - 0.74 | - 0.13 |
| 14:40 | - 0.96↑ | - 0.81 | - 0.15 |
| 14:30 | - 1.02↑ | - 0.88 | - 0.14 |
| 14:20 | - 1.08↑ | - 0.95 | - 0.13 |
| 14:10 | - 1.14↑ | - 1.01 | - 0.13 |
| 14:00 | - 1.19↑ | - 1.06 | - 0.13 |
| 13:50 | - 1.25↑ | - 1.10 | - 0.15 |
| 13:40 | - 1.28↑ | - 1.14 | - 0.14 |
| 13:30 | - 1.33 | - 1.17 | - 0.16 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







