긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 06/16 17:40 | 0.72↑ | 0.60 | 0.12 |
| 17:30 | 0.64↑ | 0.53 | 0.11 |
| 17:20 | 0.56↑ | 0.45 | 0.11 |
| 17:10 | 0.48↑ | 0.36 | 0.12 |
| 17:00 | 0.39↑ | 0.27 | 0.12 |
| 16:50 | 0.29↑ | 0.19 | 0.10 |
| 16:40 | 0.19↑ | 0.09 | 0.10 |
| 16:30 | 0.11↑ | 0.00 | 0.11 |
| 16:20 | 0.01↑ | - 0.09 | 0.10 |
| 16:10 | - 0.10↑ | - 0.19 | 0.09 |
| 16:00 | - 0.19↑ | - 0.28 | 0.09 |
| 15:50 | - 0.28↑ | - 0.37 | 0.09 |
| 15:40 | - 0.38↑ | - 0.47 | 0.09 |
| 15:30 | - 0.48↑ | - 0.56 | 0.08 |
| 15:20 | - 0.57↑ | - 0.65 | 0.08 |
| 15:10 | - 0.66↑ | - 0.74 | 0.08 |
| 15:00 | - 0.76↑ | - 0.82 | 0.06 |
| 14:50 | - 0.85↑ | - 0.90 | 0.05 |
| 14:40 | - 0.93↑ | - 0.97 | 0.04 |
| 14:30 | - 0.99↑ | - 1.04 | 0.05 |
| 14:20 | - 1.07↑ | - 1.11 | 0.04 |
| 14:10 | - 1.13↑ | - 1.17 | 0.04 |
| 14:00 | - 1.19↑ | - 1.22 | 0.03 |
| 13:50 | - 1.23↑ | - 1.27 | 0.04 |
| 13:40 | - 1.29↑ | - 1.30 | 0.01 |
| 13:30 | - 1.32 | - 1.34 | 0.02 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







