긴급 시 유익한 정보

기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
---|---|---|
이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
---|---|---|---|
10/19 01:50 | 0.33↑ | 0.22 | 0.11 |
01:40 | 0.27↑ | 0.15 | 0.12 |
01:30 | 0.22↑ | 0.09 | 0.13 |
01:20 | 0.17↑ | 0.03 | 0.14 |
01:10 | 0.09↑ | - 0.03 | 0.12 |
01:00 | 0.04↑ | - 0.10 | 0.14 |
00:50 | - 0.02↑ | - 0.15 | 0.13 |
00:40 | - 0.08↑ | - 0.21 | 0.13 |
00:30 | - 0.12↑ | - 0.27 | 0.15 |
00:20 | - 0.19↑ | - 0.32 | 0.13 |
00:10 | - 0.24↑ | - 0.37 | 0.13 |
00:00 | - 0.29↑ | - 0.41 | 0.12 |
10/18 23:50 | - 0.34↑ | - 0.45 | 0.11 |
23:40 | - 0.37↑ | - 0.49 | 0.12 |
23:30 | - 0.40↑ | - 0.52 | 0.12 |
23:20 | - 0.43↑ | - 0.54 | 0.11 |
23:10 | - 0.46↑ | - 0.56 | 0.10 |
23:00 | - 0.47↑ | - 0.58 | 0.11 |
22:50 | - 0.49↑ | - 0.59 | 0.10 |
22:40 | - 0.50→ | - 0.59 | 0.09 |
22:30 | - 0.50→ | - 0.59 | 0.09 |
22:20 | - 0.50↓ | - 0.59 | 0.09 |
22:10 | - 0.49↓ | - 0.58 | 0.09 |
22:00 | - 0.48↓ | - 0.56 | 0.08 |
21:50 | - 0.46↓ | - 0.54 | 0.08 |
21:40 | - 0.44↓ | - 0.52 | 0.08 |
21:30 | - 0.41 | - 0.49 | 0.08 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.

(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부