긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
| 고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
|---|---|---|
| 이세만(키소사키쵸~스즈카시) | 욧카이치항 | 2.90 |
■조위 경과
| 월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
|---|---|---|---|
| 02/24 08:10 | 0.47↑ | 0.48 | - 0.01 |
| 08:00 | 0.45↑ | 0.45 | 0.00 |
| 07:50 | 0.43↑ | 0.42 | 0.01 |
| 07:40 | 0.41↑ | 0.39 | 0.02 |
| 07:30 | 0.38↑ | 0.36 | 0.02 |
| 07:20 | 0.34↑ | 0.32 | 0.02 |
| 07:10 | 0.30↑ | 0.28 | 0.02 |
| 07:00 | 0.26↑ | 0.24 | 0.02 |
| 06:50 | 0.22↑ | 0.20 | 0.02 |
| 06:40 | 0.19↑ | 0.16 | 0.03 |
| 06:30 | 0.15↑ | 0.12 | 0.03 |
| 06:20 | 0.11↑ | 0.08 | 0.03 |
| 06:10 | 0.07↑ | 0.03 | 0.04 |
| 06:00 | 0.04↑ | - 0.01 | 0.05 |
| 05:50 | - 0.01↑ | - 0.05 | 0.04 |
| 05:40 | - 0.05↑ | - 0.09 | 0.04 |
| 05:30 | - 0.09↑ | - 0.13 | 0.04 |
| 05:20 | - 0.13↑ | - 0.16 | 0.03 |
| 05:10 | - 0.18↑ | - 0.20 | 0.02 |
| 05:00 | - 0.21↑ | - 0.23 | 0.02 |
| 04:50 | - 0.22↑ | - 0.26 | 0.04 |
| 04:40 | - 0.24↑ | - 0.29 | 0.05 |
| 04:30 | - 0.28↑ | - 0.31 | 0.03 |
| 04:20 | - 0.31↑ | - 0.33 | 0.02 |
| 04:10 | - 0.34↑ | - 0.35 | 0.01 |
| 04:00 | - 0.36 | - 0.37 | 0.01 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
경계 레벨 5 해당 정보(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







