防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■潮位経過
| 高潮水位周知実施区間 | 伊勢湾 木曽岬町~鈴鹿市 |
伊勢湾 津市~伊勢市 |
|---|---|---|
| 基準水位観測所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 高潮特別警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 観測潮位(TPm) |
| 08/08 09:40 | - 0.20↑ | - 0.25↑ |
| 09:30 | - 0.24↑ | - 0.30↑ |
| 09:20 | - 0.27↑ | - 0.33↑ |
| 09:10 | - 0.31↑ | - 0.35↑ |
| 09:00 | - 0.35↑ | - 0.39↑ |
| 08:50 | - 0.38↑ | - 0.42↑ |
| 08:40 | - 0.41↑ | - 0.44↑ |
| 08:30 | - 0.43↑ | - 0.46↓ |
| 08:20 | - 0.45↑ | - 0.42↑ |
| 08:10 | - 0.47↑ | - 0.50→ |
| 08:00 | - 0.49→ | - 0.50↑ |
| 07:50 | - 0.49→ | - 0.51↑ |
| 07:40 | - 0.49→ | - 0.52→ |
| 07:30 | - 0.49→ | - 0.52→ |
| 07:20 | - 0.49↓ | - 0.52↓ |
| 07:10 | - 0.47↓ | - 0.51↓ |
| 07:00 | - 0.45→ | - 0.50↓ |
| 06:50 | - 0.45↓ | - 0.47↓ |
| 06:40 | - 0.43↓ | - 0.46↓ |
| 06:30 | - 0.41↓ | - 0.44↓ |
| 06:20 | - 0.38↓ | - 0.42↓ |
| 06:10 | - 0.36↓ | - 0.39↓ |
| 06:00 | - 0.33↓ | - 0.36↓ |
| 05:50 | - 0.30 | - 0.33 |
※観測所名をクリックすると各観測所の詳細情報画面に遷移します。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















