防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(津市~伊勢市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 08/08 09:40 | - 0.25↑ | - 0.23 | - 0.02 |
| 09:30 | - 0.30↑ | - 0.26 | - 0.04 |
| 09:20 | - 0.33↑ | - 0.30 | - 0.03 |
| 09:10 | - 0.35↑ | - 0.33 | - 0.02 |
| 09:00 | - 0.39↑ | - 0.35 | - 0.04 |
| 08:50 | - 0.42↑ | - 0.38 | - 0.04 |
| 08:40 | - 0.44↑ | - 0.40 | - 0.04 |
| 08:30 | - 0.46↓ | - 0.42 | - 0.04 |
| 08:20 | - 0.42↑ | - 0.44 | 0.02 |
| 08:10 | - 0.50→ | - 0.45 | - 0.05 |
| 08:00 | - 0.50↑ | - 0.46 | - 0.04 |
| 07:50 | - 0.51↑ | - 0.47 | - 0.04 |
| 07:40 | - 0.52→ | - 0.47 | - 0.05 |
| 07:30 | - 0.52→ | - 0.47 | - 0.05 |
| 07:20 | - 0.52↓ | - 0.47 | - 0.05 |
| 07:10 | - 0.51↓ | - 0.46 | - 0.05 |
| 07:00 | - 0.50↓ | - 0.45 | - 0.05 |
| 06:50 | - 0.47↓ | - 0.44 | - 0.03 |
| 06:40 | - 0.46↓ | - 0.43 | - 0.03 |
| 06:30 | - 0.44↓ | - 0.41 | - 0.03 |
| 06:20 | - 0.42↓ | - 0.39 | - 0.03 |
| 06:10 | - 0.39↓ | - 0.37 | - 0.02 |
| 06:00 | - 0.36↓ | - 0.34 | - 0.02 |
| 05:50 | - 0.33↓ | - 0.32 | - 0.01 |
| 05:40 | - 0.30↓ | - 0.29 | - 0.01 |
| 05:30 | - 0.27 | - 0.26 | - 0.01 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
※津松阪港については、現在試験運用中です。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















