防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 02/09(月) |
| 時間帯 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| 天気 | |||||||
| -1℃ | 2℃ | 5℃ | 6℃ | 5℃ | 3℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | ||
| 4m | 6m | 6m | 6m | 3m | 2m | ||
| 71% | 65% | 59% | 57% | 63% | 73% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 02/09(月) |
| 時間帯 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| 天気 | |||||||
| -1℃ | 2℃ | 6℃ | 7℃ | 4℃ | 2℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | ||
| 3m | 3m | 6m | 6m | 4m | 2m | ||
| 82% | 70% | 52% | 49% | 61% | 70% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 02/09(月) |
| 時間帯 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| 天気 | |||||||
| -3℃ | 0℃ | 4℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西 | ||
| 4m | 6m | 6m | 5m | 2m | 1m | ||
| 85% | 75% | 68% | 62% | 72% | 86% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 02/09(月) |
| 時間帯 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| 天気 | |||||||
| -1℃ | 3℃ | 5℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | ||
| 4m | 5m | 5m | 5m | 3m | 2m | ||
| 73% | 63% | 58% | 57% | 66% | 78% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 02/09(月) |
| 時間帯 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| 天気 | |||||||
| -1℃ | 3℃ | 5℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | ||
| 2m | 3m | 4m | 5m | 3m | 2m | ||
| 72% | 61% | 55% | 53% | 63% | 73% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 02/09(月) |
| 時間帯 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| 天気 | |||||||
| 0℃ | 4℃ | 8℃ | 8℃ | 5℃ | 3℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西南西 | 西 | 西北西 | 北西 | 西 | 西 | ||
| 2m | 2m | 4m | 3m | 1m | 2m | ||
| 72% | 55% | 48% | 48% | 65% | 76% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















