防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 11/01(土) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 17℃ | 20℃ | 20℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 4m | 5m | 6m | 2m | 2m | 3m | ||
| 72% | 56% | 54% | 68% | 74% | 75% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 11/01(土) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 17℃ | 20℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 3m | 4m | 4m | 2m | 2m | 2m | ||
| 73% | 56% | 51% | 71% | 78% | 81% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 11/01(土) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 15℃ | 19℃ | 18℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | ||
| 4m | 4m | 6m | 3m | 2m | 2m | ||
| 81% | 60% | 60% | 72% | 77% | 82% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 11/01(土) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 17℃ | 20℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西 | ||
| 4m | 4m | 5m | 2m | 2m | 2m | ||
| 72% | 54% | 52% | 70% | 78% | 79% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 11/01(土) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 17℃ | 20℃ | 20℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | ||
| 3m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | ||
| 70% | 52% | 47% | 65% | 74% | 76% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 11/01(土) |
| 時間帯 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | |
| 天気 | |||||||
| 17℃ | 21℃ | 21℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | ||
| 2m | 2m | 4m | 2m | 2m | 2m | ||
| 72% | 50% | 48% | 67% | 78% | 80% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















