防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 12/11(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 6℃ | 6℃ | 8℃ | 11℃ | 13℃ | 11℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北西 | 西北西 | 北北西 | 東 | 東北東 | 西 | ||
| 2m | 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | ||
| 79% | 78% | 69% | 66% | 67% | 76% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 12/11(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 5℃ | 5℃ | 8℃ | 11℃ | 12℃ | 10℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北 | 北 | 北 | 東 | 南東 | 南西 | ||
| 2m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | ||
| 85% | 84% | 68% | 57% | 61% | 75% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 12/11(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 2℃ | 2℃ | 4℃ | 13℃ | 15℃ | 11℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 南南東 | 南南東 | 東南東 | 南南東 | 西南西 | 南西 | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | ||
| 88% | 86% | 76% | 50% | 57% | 77% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 12/11(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 4℃ | 4℃ | 8℃ | 12℃ | 13℃ | 10℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 西南西 | 南西 | 東北東 | 北東 | 西 | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 1m | 1m | ||
| 83% | 81% | 72% | 62% | 66% | 84% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 12/11(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 5℃ | 3℃ | 8℃ | 13℃ | 15℃ | 10℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西南西 | 南西 | 西南西 | 東南東 | 南南西 | 西 | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 80% | 81% | 73% | 58% | 59% | 83% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 12/11(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 7℃ | 7℃ | 11℃ | 16℃ | 17℃ | 12℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西南西 | 南南西 | 南西 | 西 | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 4m | 3m | ||
| 73% | 75% | 65% | 60% | 63% | 80% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















