防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 11/27(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 8℃ | 7℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 15℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西 | 北北西 | 東 | 南東 | 南南東 | ||
| 2m | 1m | 1m | 2m | 4m | 3m | ||
| 83% | 83% | 69% | 64% | 68% | 77% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 11/27(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 7℃ | 7℃ | 11℃ | 15℃ | 16℃ | 13℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北西 | 北北西 | 北 | 南東 | 南東 | 南南東 | ||
| 2m | 1m | 1m | 2m | 3m | 4m | ||
| 84% | 84% | 68% | 62% | 71% | 81% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 11/27(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 4℃ | 3℃ | 7℃ | 16℃ | 16℃ | 13℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 南南西 | 南南東 | 南東 | 南東 | 東南東 | 南東 | ||
| 1m | 1m | 1m | 2m | 4m | 2m | ||
| 98% | 96% | 81% | 46% | 56% | 74% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 11/27(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 7℃ | 6℃ | 11℃ | 15℃ | 17℃ | 13℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西南西 | 南西 | 北北西 | 東 | 南東 | 南南東 | ||
| 2m | 1m | 1m | 2m | 3m | 2m | ||
| 87% | 87% | 68% | 61% | 58% | 83% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 11/27(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 7℃ | 6℃ | 11℃ | 15℃ | 17℃ | 13℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 南西 | 西北西 | 東 | 南東 | 南南東 | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 2m | ||
| 84% | 86% | 68% | 59% | 59% | 81% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 11/27(木) |
| 時間帯 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | |
| 天気 | |||||||
| 8℃ | 8℃ | 14℃ | 17℃ | 16℃ | 13℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 西 | 西南西 | 東南東 | 南南東 | 西南西 | ||
| 2m | 2m | 1m | 3m | 2m | 2m | ||
| 73% | 72% | 55% | 57% | 68% | 86% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















