防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 27℃ | 25℃ | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 23℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 4m | 5m | 6m | 4m | 5m | 4m | ||
| 73% | 73% | 75% | 77% | 79% | 78% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 26℃ | 25℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | ||
| 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 2m | 3m | 3m | 2m | 3m | 3m | ||
| 80% | 72% | 79% | 82% | 82% | 81% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 28℃ | 25℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | ||
| 5m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | ||
| 75% | 80% | 85% | 89% | 93% | 92% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 30℃ | 25℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 3m | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | ||
| 62% | 78% | 78% | 80% | 81% | 81% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 29℃ | 26℃ | 24℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 3m | ||
| 66% | 76% | 77% | 80% | 81% | 81% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| 天気 | |||||||
| 30℃ | 28℃ | 24℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西南西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 2m | 3m | 1m | 2m | 2m | 2m | ||
| 63% | 70% | 85% | 88% | 89% | 84% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















