防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天気 | |||||||
| 24℃ | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 26℃ | ||
| 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 北西 | ||
| 5m | 5m | 4m | 5m | 3m | 4m | ||
| 72% | 74% | 77% | 80% | 78% | 66% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天気 | |||||||
| 26℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 26℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | ||
| 3m | 3m | 2m | 3m | 3m | 3m | ||
| 71% | 79% | 82% | 83% | 81% | 66% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天気 | |||||||
| 26℃ | 23℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 23℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | ||
| 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | 3m | ||
| 77% | 83% | 89% | 93% | 92% | 76% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天気 | |||||||
| 25℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 26℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | ||
| 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | ||
| 76% | 77% | 80% | 81% | 81% | 67% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天気 | |||||||
| 26℃ | 24℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 25℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | ||
| 2m | 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | ||
| 76% | 77% | 80% | 82% | 81% | 68% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 07/02(木) |
| 時間帯 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天気 | |||||||
| 27℃ | 24℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 27℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 東 | ||
| 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 74% | 84% | 88% | 90% | 86% | 63% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















