防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 3時間毎予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 |
| 03/26(木) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 15℃ | 16℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 2m | 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | ||
| 65% | 62% | 65% | 71% | 74% | 79% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 03/26(木) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 15℃ | 16℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | ||
| 2m | 3m | 4m | 3m | 2m | 2m | ||
| 62% | 59% | 67% | 73% | 77% | 83% | ||
|
|
| 伊賀市 |
| 03/26(木) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 15℃ | 14℃ | 12℃ | 9℃ | 6℃ | 5℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 西 | 西 | ||
| 3m | 4m | 4m | 2m | 2m | 1m | ||
| 67% | 68% | 71% | 85% | 92% | 95% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 03/26(木) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 15℃ | 16℃ | 14℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 2m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | ||
| 65% | 61% | 68% | 75% | 78% | 82% | ||
|
|
| 伊勢市 |
| 03/26(木) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 14℃ | 16℃ | 14℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北西 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | ||
| 2m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | ||
| 66% | 60% | 66% | 75% | 78% | 80% | ||
|
|
| 尾鷲市 |
| 03/26(木) |
| 時間帯 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| 天気 | |||||||
| 17℃ | 17℃ | 16℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 東北東 | 東北東 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | ||
| 6m | 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 60% | 57% | 70% | 78% | 73% | 69% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















