防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
三重県潮位情報システム |
■観測所情報
| 高潮水位周知実施区間 | 基準水位観測所 | 高潮特別警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊勢湾(木曽岬町~鈴鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮位経過
| 月/日 時:分 | 観測潮位(TPm) | 天文潮位(TPm) | 潮位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 08/08 09:30 | - 0.24↑ | - 0.42 | 0.18 |
| 09:20 | - 0.27↑ | - 0.46 | 0.19 |
| 09:10 | - 0.31↑ | - 0.49 | 0.18 |
| 09:00 | - 0.35↑ | - 0.52 | 0.17 |
| 08:50 | - 0.38↑ | - 0.55 | 0.17 |
| 08:40 | - 0.41↑ | - 0.57 | 0.16 |
| 08:30 | - 0.43↑ | - 0.59 | 0.16 |
| 08:20 | - 0.45↑ | - 0.61 | 0.16 |
| 08:10 | - 0.47↑ | - 0.62 | 0.15 |
| 08:00 | - 0.49→ | - 0.63 | 0.14 |
| 07:50 | - 0.49→ | - 0.63 | 0.14 |
| 07:40 | - 0.49→ | - 0.63 | 0.14 |
| 07:30 | - 0.49→ | - 0.63 | 0.14 |
| 07:20 | - 0.49↓ | - 0.62 | 0.13 |
| 07:10 | - 0.47↓ | - 0.61 | 0.14 |
| 07:00 | - 0.45→ | - 0.60 | 0.15 |
| 06:50 | - 0.45↓ | - 0.58 | 0.13 |
| 06:40 | - 0.43↓ | - 0.56 | 0.13 |
| 06:30 | - 0.41↓ | - 0.54 | 0.13 |
| 06:20 | - 0.38↓ | - 0.51 | 0.13 |
| 06:10 | - 0.36↓ | - 0.49 | 0.13 |
| 06:00 | - 0.33↓ | - 0.46 | 0.13 |
| 05:50 | - 0.30↓ | - 0.42 | 0.12 |
| 05:40 | - 0.27↓ | - 0.39 | 0.12 |
| 05:30 | - 0.24 | - 0.35 | 0.11 |
※高潮特別警戒水位への到達情報:
警戒レベル5相当情報
(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
警戒レベル5相当情報(市町における警戒レベル5緊急安全確保の発令の判断材料)
※TPm:東京湾平均海面、標高(海抜高度)の基準面。
※潮位偏差:観測潮位と予想される天文潮位の差。
※天文潮位:天体(月と太陽と地球の運動)の影響により、上昇や下降する潮位のこと。
■潮位グラフ
■潮位偏差グラフ
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部
















