应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■潮水位变化
| 暴潮水位予以周知区间 | 伊势湾 木曾岬町-铃鹿市 |
伊势湾 津市-伊势市 |
|---|---|---|
| 标准水位观测所 | 四日市港 | 津松阪港 |
| 暴潮特别警戒水位(TPm) | 2.90 | 2.30 |
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 观测潮水位(TPm) |
| 04/30 20:10 | 0.29↓ | 0.26↓ |
| 20:00 | 0.36↓ | 0.32↓ |
| 19:50 | 0.42↓ | 0.39↓ |
| 19:40 | 0.48↓ | 0.45↓ |
| 19:30 | 0.53↓ | 0.50↓ |
| 19:20 | 0.58↓ | 0.56↓ |
| 19:10 | 0.63↓ | 0.60↓ |
| 19:00 | 0.68↓ | 0.62↓ |
| 18:50 | 0.72↓ | 0.65↓ |
| 18:40 | 0.76↓ | 0.70↓ |
| 18:30 | 0.79↓ | 0.74↓ |
| 18:20 | 0.81↓ | 0.77↓ |
| 18:10 | 0.82↓ | 0.79↓ |
| 18:00 | 0.85↓ | 0.80→ |
| 17:50 | 0.87↑ | 0.80↑ |
| 17:40 | 0.86→ | 0.79↓ |
| 17:30 | 0.86→ | 0.80→ |
| 17:20 | 0.86↑ | 0.80↑ |
| 17:10 | 0.84↑ | 0.78↑ |
| 17:00 | 0.82↑ | 0.77↑ |
| 16:50 | 0.79↑ | 0.74↑ |
| 16:40 | 0.77↑ | 0.70↑ |
| 16:30 | 0.74↑ | 0.66↑ |
| 16:20 | 0.70 | 0.62 |
※点击观测所名称,跳转至各观测所详情页。
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※津松阪港正在试运营。
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※津松阪港正在试运营。
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







