应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 06/15 20:40 | 0.76↓ | 0.92 | - 0.16 |
| 20:30 | 0.81↓ | 0.97 | - 0.16 |
| 20:20 | 0.87↓ | 1.02 | - 0.15 |
| 20:10 | 0.91↓ | 1.06 | - 0.15 |
| 20:00 | 0.96↓ | 1.10 | - 0.14 |
| 19:50 | 1.01↓ | 1.14 | - 0.13 |
| 19:40 | 1.04↓ | 1.17 | - 0.13 |
| 19:30 | 1.07↓ | 1.19 | - 0.12 |
| 19:20 | 1.08↓ | 1.21 | - 0.13 |
| 19:10 | 1.11↓ | 1.22 | - 0.11 |
| 19:00 | 1.12↓ | 1.23 | - 0.11 |
| 18:50 | 1.13→ | 1.23 | - 0.10 |
| 18:40 | 1.13↑ | 1.23 | - 0.10 |
| 18:30 | 1.12↑ | 1.22 | - 0.10 |
| 18:20 | 1.09↑ | 1.20 | - 0.11 |
| 18:10 | 1.07↑ | 1.17 | - 0.10 |
| 18:00 | 1.05↑ | 1.14 | - 0.09 |
| 17:50 | 1.02↑ | 1.11 | - 0.09 |
| 17:40 | 0.98↑ | 1.06 | - 0.08 |
| 17:30 | 0.92↑ | 1.01 | - 0.09 |
| 17:20 | 0.87↑ | 0.96 | - 0.09 |
| 17:10 | 0.81↑ | 0.90 | - 0.09 |
| 17:00 | 0.75↑ | 0.83 | - 0.08 |
| 16:50 | 0.69↑ | 0.76 | - 0.07 |
| 16:40 | 0.61↑ | 0.69 | - 0.08 |
| 16:30 | 0.53 | 0.61 | - 0.08 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







