应急时的有用信息

气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
---|---|---|---|
06/16 10:00 | 0.63↓ | 0.64 | - 0.01 |
09:50 | 0.67↓ | 0.68 | - 0.01 |
09:40 | 0.70↓ | 0.72 | - 0.02 |
09:30 | 0.73↓ | 0.75 | - 0.02 |
09:20 | 0.77↓ | 0.77 | 0.00 |
09:10 | 0.79↓ | 0.80 | - 0.01 |
09:00 | 0.81↓ | 0.82 | - 0.01 |
08:50 | 0.84↓ | 0.83 | 0.01 |
08:40 | 0.85↓ | 0.84 | 0.01 |
08:30 | 0.86↓ | 0.85 | 0.01 |
08:20 | 0.87↑ | 0.85 | 0.02 |
08:10 | 0.86↑ | 0.85 | 0.01 |
08:00 | 0.84↑ | 0.84 | 0.00 |
07:50 | 0.82↑ | 0.83 | - 0.01 |
07:40 | 0.81→ | 0.82 | - 0.01 |
07:30 | 0.81↑ | 0.81 | 0.00 |
07:20 | 0.79↑ | 0.79 | 0.00 |
07:10 | 0.75↑ | 0.76 | - 0.01 |
07:00 | 0.72↑ | 0.74 | - 0.02 |
06:50 | 0.70↑ | 0.71 | - 0.01 |
06:40 | 0.66↑ | 0.68 | - 0.02 |
06:30 | 0.63↑ | 0.64 | - 0.01 |
06:20 | 0.58↑ | 0.61 | - 0.03 |
06:10 | 0.54↑ | 0.57 | - 0.03 |
06:00 | 0.50 | 0.53 | - 0.03 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。

(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部