应急时的有用信息

气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
---|---|---|---|
06/22 21:00 | 0.05↓ | 0.05 | 0.00 |
20:50 | 0.06↓ | 0.07 | - 0.01 |
20:40 | 0.07↓ | 0.08 | - 0.01 |
20:30 | 0.08↓ | 0.10 | - 0.02 |
20:20 | 0.10↓ | 0.12 | - 0.02 |
20:10 | 0.12↓ | 0.14 | - 0.02 |
20:00 | 0.14↓ | 0.17 | - 0.03 |
19:50 | 0.16↓ | 0.20 | - 0.04 |
19:40 | 0.19↓ | 0.23 | - 0.04 |
19:30 | 0.22↓ | 0.26 | - 0.04 |
19:20 | 0.25↓ | 0.30 | - 0.05 |
19:10 | 0.29↓ | 0.34 | - 0.05 |
19:00 | 0.32↓ | 0.37 | - 0.05 |
18:50 | 0.36↓ | 0.41 | - 0.05 |
18:40 | 0.41↓ | 0.45 | - 0.04 |
18:30 | 0.45↓ | 0.50 | - 0.05 |
18:20 | 0.49↓ | 0.54 | - 0.05 |
18:10 | 0.53↓ | 0.58 | - 0.05 |
18:00 | 0.57↓ | 0.61 | - 0.04 |
17:50 | 0.61↓ | 0.65 | - 0.04 |
17:40 | 0.65↓ | 0.69 | - 0.04 |
17:30 | 0.68↓ | 0.72 | - 0.04 |
17:20 | 0.72↓ | 0.76 | - 0.04 |
17:10 | 0.75↓ | 0.79 | - 0.04 |
17:00 | 0.78 | 0.81 | - 0.03 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。

(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部