应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 04/19 05:10 | 0.74↑ | 0.86 | - 0.12 |
| 05:00 | 0.69↑ | 0.81 | - 0.12 |
| 04:50 | 0.63↑ | 0.75 | - 0.12 |
| 04:40 | 0.58↑ | 0.69 | - 0.11 |
| 04:30 | 0.53↑ | 0.63 | - 0.10 |
| 04:20 | 0.47↑ | 0.56 | - 0.09 |
| 04:10 | 0.41↑ | 0.50 | - 0.09 |
| 04:00 | 0.33↑ | 0.42 | - 0.09 |
| 03:50 | 0.27↑ | 0.35 | - 0.08 |
| 03:40 | 0.20↓ | 0.28 | - 0.08 |
| 03:30 | 0.29↑ | 0.20 | 0.09 |
| 03:20 | 0.06↑ | 0.13 | - 0.07 |
| 03:10 | - 0.01↑ | 0.06 | - 0.07 |
| 03:00 | - 0.07↑ | - 0.01 | - 0.06 |
| 02:50 | - 0.15↑ | - 0.08 | - 0.07 |
| 02:40 | - 0.22↑ | - 0.15 | - 0.07 |
| 02:30 | - 0.27↑ | - 0.21 | - 0.06 |
| 02:20 | - 0.33↑ | - 0.27 | - 0.06 |
| 02:10 | - 0.39↑ | - 0.33 | - 0.06 |
| 02:00 | - 0.43↑ | - 0.37 | - 0.06 |
| 01:50 | - 0.48↑ | - 0.42 | - 0.06 |
| 01:40 | - 0.54↑ | - 0.46 | - 0.08 |
| 01:30 | - 0.57↑ | - 0.49 | - 0.08 |
| 01:20 | - 0.59↑ | - 0.51 | - 0.08 |
| 01:10 | - 0.61↑ | - 0.53 | - 0.08 |
| 01:00 | - 0.63 | - 0.55 | - 0.08 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







