应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 04/30 20:10 | 0.26↓ | 0.38 | - 0.12 |
| 20:00 | 0.32↓ | 0.45 | - 0.13 |
| 19:50 | 0.39↓ | 0.51 | - 0.12 |
| 19:40 | 0.45↓ | 0.57 | - 0.12 |
| 19:30 | 0.50↓ | 0.63 | - 0.13 |
| 19:20 | 0.56↓ | 0.68 | - 0.12 |
| 19:10 | 0.60↓ | 0.73 | - 0.13 |
| 19:00 | 0.62↓ | 0.78 | - 0.16 |
| 18:50 | 0.65↓ | 0.82 | - 0.17 |
| 18:40 | 0.70↓ | 0.86 | - 0.16 |
| 18:30 | 0.74↓ | 0.89 | - 0.15 |
| 18:20 | 0.77↓ | 0.92 | - 0.15 |
| 18:10 | 0.79↓ | 0.94 | - 0.15 |
| 18:00 | 0.80→ | 0.96 | - 0.16 |
| 17:50 | 0.80↑ | 0.97 | - 0.17 |
| 17:40 | 0.79↓ | 0.98 | - 0.19 |
| 17:30 | 0.80→ | 0.98 | - 0.18 |
| 17:20 | 0.80↑ | 0.97 | - 0.17 |
| 17:10 | 0.78↑ | 0.95 | - 0.17 |
| 17:00 | 0.77↑ | 0.94 | - 0.17 |
| 16:50 | 0.74↑ | 0.91 | - 0.17 |
| 16:40 | 0.70↑ | 0.88 | - 0.18 |
| 16:30 | 0.66↑ | 0.85 | - 0.19 |
| 16:20 | 0.62↑ | 0.81 | - 0.19 |
| 16:10 | 0.57↑ | 0.76 | - 0.19 |
| 16:00 | 0.53 | 0.71 | - 0.18 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







