应急时的有用信息

气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊势湾(津市-伊势市) | 津松阪港 | 2.30 |
■潮水位变化
月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
---|---|---|---|
04/30 03:00 | - 0.06↑ | 0.01 | - 0.07 |
02:50 | - 0.14↑ | - 0.05 | - 0.09 |
02:40 | - 0.25↑ | - 0.09 | - 0.16 |
02:30 | - 0.29↑ | - 0.14 | - 0.15 |
02:20 | - 0.33↑ | - 0.18 | - 0.15 |
02:10 | - 0.37↑ | - 0.21 | - 0.16 |
02:00 | - 0.41↑ | - 0.24 | - 0.17 |
01:50 | - 0.43↑ | - 0.27 | - 0.16 |
01:40 | - 0.45↑ | - 0.29 | - 0.16 |
01:30 | - 0.48→ | - 0.30 | - 0.18 |
01:20 | - 0.48↓ | - 0.31 | - 0.17 |
01:10 | - 0.47↓ | - 0.31 | - 0.16 |
01:00 | - 0.46→ | - 0.31 | - 0.15 |
00:50 | - 0.46↑ | - 0.30 | - 0.16 |
00:40 | - 0.47↓ | - 0.29 | - 0.18 |
00:30 | - 0.46↓ | - 0.27 | - 0.19 |
00:20 | - 0.43↓ | - 0.24 | - 0.19 |
00:10 | - 0.40↓ | - 0.21 | - 0.19 |
00:00 | - 0.35↓ | - 0.17 | - 0.18 |
04/29 23:50 | - 0.31↓ | - 0.13 | - 0.18 |
23:40 | - 0.27↓ | - 0.09 | - 0.18 |
23:30 | - 0.23↓ | - 0.04 | - 0.19 |
23:20 | - 0.19↓ | 0.01 | - 0.20 |
23:10 | - 0.15↓ | 0.07 | - 0.22 |
23:00 | - 0.08 | 0.13 | - 0.21 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。

(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
※津松阪港正在试运营。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部