应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 04/30 20:10 | 0.29↓ | 0.21 | 0.08 |
| 20:00 | 0.36↓ | 0.27 | 0.09 |
| 19:50 | 0.42↓ | 0.34 | 0.08 |
| 19:40 | 0.48↓ | 0.40 | 0.08 |
| 19:30 | 0.53↓ | 0.46 | 0.07 |
| 19:20 | 0.58↓ | 0.51 | 0.07 |
| 19:10 | 0.63↓ | 0.56 | 0.07 |
| 19:00 | 0.68↓ | 0.61 | 0.07 |
| 18:50 | 0.72↓ | 0.65 | 0.07 |
| 18:40 | 0.76↓ | 0.69 | 0.07 |
| 18:30 | 0.79↓ | 0.73 | 0.07 |
| 18:20 | 0.81↓ | 0.75 | 0.06 |
| 18:10 | 0.82↓ | 0.77 | 0.05 |
| 18:00 | 0.85↓ | 0.79 | 0.06 |
| 17:50 | 0.87↑ | 0.80 | 0.07 |
| 17:40 | 0.86→ | 0.80 | 0.06 |
| 17:30 | 0.86→ | 0.80 | 0.06 |
| 17:20 | 0.86↑ | 0.79 | 0.07 |
| 17:10 | 0.84↑ | 0.78 | 0.06 |
| 17:00 | 0.82↑ | 0.76 | 0.06 |
| 16:50 | 0.79↑ | 0.73 | 0.06 |
| 16:40 | 0.77↑ | 0.70 | 0.07 |
| 16:30 | 0.74↑ | 0.66 | 0.08 |
| 16:20 | 0.70↑ | 0.62 | 0.08 |
| 16:10 | 0.64↑ | 0.58 | 0.06 |
| 16:00 | 0.59 | 0.53 | 0.06 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







