应急时的有用信息
气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
| 暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
|---|---|---|
| 伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
| 月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
|---|---|---|---|
| 05/17 20:40 | 0.69↓ | 0.75 | - 0.06 |
| 20:30 | 0.76↓ | 0.81 | - 0.05 |
| 20:20 | 0.82↓ | 0.86 | - 0.04 |
| 20:10 | 0.89↓ | 0.91 | - 0.02 |
| 20:00 | 0.94↓ | 0.95 | - 0.01 |
| 19:50 | 0.99↓ | 0.99 | 0.00 |
| 19:40 | 1.03↓ | 1.03 | 0.00 |
| 19:30 | 1.07↓ | 1.05 | 0.02 |
| 19:20 | 1.09↓ | 1.07 | 0.02 |
| 19:10 | 1.11↓ | 1.09 | 0.02 |
| 19:00 | 1.12↓ | 1.09 | 0.03 |
| 18:50 | 1.14→ | 1.09 | 0.05 |
| 18:40 | 1.14→ | 1.08 | 0.06 |
| 18:30 | 1.14↑ | 1.07 | 0.07 |
| 18:20 | 1.13↑ | 1.05 | 0.08 |
| 18:10 | 1.11↑ | 1.02 | 0.09 |
| 18:00 | 1.08↑ | 0.98 | 0.10 |
| 17:50 | 1.04↑ | 0.94 | 0.10 |
| 17:40 | 0.99↑ | 0.89 | 0.10 |
| 17:30 | 0.94↑ | 0.84 | 0.10 |
| 17:20 | 0.89↑ | 0.78 | 0.11 |
| 17:10 | 0.82↑ | 0.71 | 0.11 |
| 17:00 | 0.75↑ | 0.65 | 0.10 |
| 16:50 | 0.67↑ | 0.57 | 0.10 |
| 16:40 | 0.59↑ | 0.49 | 0.10 |
| 16:30 | 0.50 | 0.41 | 0.09 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
警戒等级5相当信息(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







