三重县防灾网.jp

区切り日本語区切り英語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
首页应急时的有用信息气象信息>  三重县潮水位信息系统
应急时的有用信息
气象信息

三重县潮水位信息系统

TOP画面潮水位变化表 |
更新 2025年06月16日 10时10分
观测所信息
暴潮水位予以周知区间 标准水位观测所 暴潮特别警戒水位(TPm)
伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) 四日市港 2.90
潮水位变化
月/日 时:分 观测潮水位(TPm) 天文潮水位(TPm) 潮水位偏差(m)
06/16 11:50 - 0.09
06/16 11:40 - 0.02
06/16 11:30 0.04
06/16 11:20 0.10
06/16 11:10 0.16
06/16 11:00 0.22
06/16 10:50 0.28
06/16 10:40 0.33
06/16 10:30 0.39
06/16 10:20 0.43
06/16 10:10 0.62↓ 0.48 0.14
10:00 0.66↓ 0.52 0.14
09:50 0.70↓ 0.56 0.14
09:40 0.73↓ 0.60 0.13
09:30 0.79↓ 0.63 0.16
09:20 0.84↓ 0.66 0.18
09:10 0.86↓ 0.68 0.18
09:00 0.89↓ 0.70 0.19
08:50 0.91↓ 0.72 0.19
08:40 0.93→ 0.73 0.20
08:30 0.93→ 0.74 0.19
08:20 0.93→ 0.74 0.19
08:10 0.93 0.74 0.19
08:00 0.92 0.74 0.18
07:50 0.91 0.73 0.18
07:40 0.90 0.72 0.18
07:30 0.89 0.71 0.18
07:20 0.86 0.69 0.17
07:10 0.83 0.67 0.16
07:00 0.80 0.64 0.16
06:50 0.76 0.61 0.15
06:40 0.73 0.58 0.15
06:30 0.70 0.55 0.15
06:20 0.66 0.51 0.15
06:10 0.61 0.47 0.14
06:00 0.58 0.43 0.15
※达到暴潮特别警戒水位的信息:  警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
潮水位图表
潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部