三重县防灾网.jp

区切り日本語区切り英語区切りハングル区切りポルトガル語区切りスペイン語区切りベトナム語区切りタガログ語区切り
首页应急时的有用信息气象信息>  三重县潮水位信息系统
应急时的有用信息
气象信息

三重县潮水位信息系统

TOP画面潮水位变化表 |
更新 2025年06月22日 20时10分
观测所信息
暴潮水位予以周知区间 标准水位观测所 暴潮特别警戒水位(TPm)
伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) 四日市港 2.90
潮水位变化
月/日 时:分 观测潮水位(TPm) 天文潮水位(TPm) 潮水位偏差(m)
06/22 21:50 - 0.13
06/22 21:40 - 0.13
06/22 21:30 - 0.13
06/22 21:20 - 0.13
06/22 21:10 - 0.12
06/22 21:00 - 0.11
06/22 20:50 - 0.10
06/22 20:40 - 0.09
06/22 20:30 - 0.07
06/22 20:20 - 0.04
06/22 20:10 0.15↓ - 0.02 0.17
20:00 0.17↓ 0.01 0.16
19:50 0.19↓ 0.04 0.15
19:40 0.22↓ 0.07 0.15
19:30 0.25↓ 0.10 0.15
19:20 0.28↓ 0.14 0.14
19:10 0.32↓ 0.17 0.15
19:00 0.36↓ 0.21 0.15
18:50 0.40↓ 0.25 0.15
18:40 0.44↓ 0.29 0.15
18:30 0.50↓ 0.33 0.17
18:20 0.54↓ 0.37 0.17
18:10 0.59↓ 0.41 0.19
18:00 0.62↓ 0.44 0.18
17:50 0.66↓ 0.48 0.18
17:40 0.70↓ 0.52 0.18
17:30 0.74↓ 0.55 0.19
17:20 0.78↓ 0.58 0.20
17:10 0.82↓ 0.61 0.21
17:00 0.85↓ 0.64 0.21
16:50 0.88↓ 0.66 0.22
16:40 0.90↓ 0.68 0.22
16:30 0.92↓ 0.70 0.22
16:20 0.94→ 0.71 0.23
16:10 0.94↓ 0.72 0.22
16:00 0.96 0.73 0.23
※达到暴潮特别警戒水位的信息:  警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
潮水位图表
潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部