应急时的有用信息

气象信息
三重县潮水位信息系统 |
■观测所信息
暴潮水位予以周知区间 | 标准水位观测所 | 暴潮特别警戒水位(TPm) |
---|---|---|
伊势湾(木曾岬町-铃鹿市) | 四日市港 | 2.90 |
■潮水位变化
月/日 时:分 | 观测潮水位(TPm) | 天文潮水位(TPm) | 潮水位偏差(m) |
---|---|---|---|
04/30 03:00 | - 0.14↑ | - 0.12 | - 0.02 |
02:50 | - 0.21↑ | - 0.18 | - 0.03 |
02:40 | - 0.26↑ | - 0.23 | - 0.03 |
02:30 | - 0.31↑ | - 0.28 | - 0.03 |
02:20 | - 0.36↑ | - 0.33 | - 0.03 |
02:10 | - 0.39↑ | - 0.37 | - 0.03 |
02:00 | - 0.42↑ | - 0.40 | - 0.02 |
01:50 | - 0.45↑ | - 0.42 | - 0.03 |
01:40 | - 0.47↑ | - 0.44 | - 0.03 |
01:30 | - 0.48↑ | - 0.46 | - 0.02 |
01:20 | - 0.50↑ | - 0.46 | - 0.04 |
01:10 | - 0.52→ | - 0.46 | - 0.06 |
01:00 | - 0.52→ | - 0.46 | - 0.06 |
00:50 | - 0.52↓ | - 0.44 | - 0.08 |
00:40 | - 0.50↓ | - 0.42 | - 0.08 |
00:30 | - 0.47↓ | - 0.40 | - 0.07 |
00:20 | - 0.44↓ | - 0.37 | - 0.07 |
00:10 | - 0.40↓ | - 0.33 | - 0.07 |
00:00 | - 0.38↓ | - 0.29 | - 0.09 |
04/29 23:50 | - 0.35↓ | - 0.24 | - 0.11 |
23:40 | - 0.31↓ | - 0.19 | - 0.12 |
23:30 | - 0.26↓ | - 0.14 | - 0.12 |
23:20 | - 0.21↓ | - 0.08 | - 0.13 |
23:10 | - 0.15↓ | - 0.02 | - 0.13 |
23:00 | - 0.09 | 0.04 | - 0.13 |
※达到暴潮特别警戒水位的信息:
警戒等级5相当信息
(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。

(市町发布警戒等级5紧急确保安全的判断依据)
※TPm:东京湾平均海平面、标高(海拔高度)的基准面。
※潮水位偏差:观测潮水位与预测的天文潮水位之差。
※天文潮水位:是指受到天体(月球、太阳和地球的运动)影响而上升和下降的潮水位。
■潮水位图表
■潮水位偏差图表
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部