Useful Emergency Info
Weather Info
Typhoons : Storm probability |
■Typhoon No.6, as of 05/31/2026 21:00
Mie Chubu
| ■Strom Probability | ||||
|---|---|---|---|---|
| Within 24 hours | Within 48 hours | Within 72 hours | Within 96 hours | Within 120 hours |
| 0% | 0% | 59% | 59% | 59% |
| ■Time series probability for every three hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mie Hokubu
| ■Strom Probability | ||||
|---|---|---|---|---|
| Within 24 hours | Within 48 hours | Within 72 hours | Within 96 hours | Within 120 hours |
| 0% | 0% | 45% | 45% | 45% |
| ■Time series probability for every three hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Iga
| ■Strom Probability | ||||
|---|---|---|---|---|
| Within 24 hours | Within 48 hours | Within 72 hours | Within 96 hours | Within 120 hours |
| 0% | 0% | 45% | 45% | 45% |
| ■Time series probability for every three hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ise-Shima
| ■Strom Probability | ||||
|---|---|---|---|---|
| Within 24 hours | Within 48 hours | Within 72 hours | Within 96 hours | Within 120 hours |
| 0% | 0% | 74% | 74% | 74% |
| ■Time series probability for every three hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kisei & Higashi-Kishu
| ■Strom Probability | ||||
|---|---|---|---|---|
| Within 24 hours | Within 48 hours | Within 72 hours | Within 96 hours | Within 120 hours |
| 0% | 0% | 79% | 79% | 79% |
| ■Time series probability for every three hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| We provide you with information regarding storm probability for each region, for 3-120 hours from now, based on information from the Japan Meteorological Agency. The path of a typhoon changes with time – please check back for the latest information. |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Department of Disaster Prevention, Mie Prefecture









