![]() |
|
Thông tin hữu ích khi khẩn cấp

Thông tin khí tượng
Hệ thống thông tin mực thủy triều của tỉnh Mie |
■Di chuyển của mực thủy triều
Đoạn đường thực hiện thông báo về mực nước triều cường | Vịnh Ise thị trấn Kisosaki đến thành phố Suzuka |
Vịnh Ise thành phố Tsu đến thành phố Ise |
---|---|---|
Trạm đo mực nước tiêu chuẩn | Cảng Yokkaichi | Cảng Tsu Matsusaka |
Mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường (TPm) | 2.90 | 2.30 |
Ngày / tháng giờ:phút | Mực thủy triều quan trắc (TPm) | Mực thủy triều quan trắc (TPm) |
05/10 11:30 | - 0.59→ | - 0.64↓ |
11:20 | - 0.59↑ | - 0.63↑ |
11:10 | - 0.64→ | - 0.67→ |
11:00 | - 0.64↑ | - 0.67↓ |
10:50 | - 0.65→ | - 0.66→ |
10:40 | - 0.65↑ | - 0.66↑ |
10:30 | - 0.66↓ | - 0.67↓ |
10:20 | - 0.64↓ | - 0.66→ |
10:10 | - 0.61→ | - 0.66↓ |
10:00 | - 0.61↓ | - 0.64↓ |
09:50 | - 0.58↓ | - 0.61↓ |
09:40 | - 0.55↓ | - 0.58↓ |
09:30 | - 0.53↓ | - 0.54↓ |
09:20 | - 0.49↓ | - 0.51↓ |
09:10 | - 0.46↓ | - 0.49↓ |
09:00 | - 0.41↓ | - 0.46↓ |
08:50 | - 0.36↓ | - 0.40↓ |
08:40 | - 0.32↓ | - 0.35↓ |
08:30 | - 0.27↓ | - 0.30↓ |
08:20 | - 0.22↓ | - 0.25↓ |
08:10 | - 0.17↓ | - 0.20↓ |
08:00 | - 0.12↓ | - 0.14↓ |
07:50 | - 0.05↓ | - 0.10↓ |
07:40 | 0.01 | - 0.04 |
* Nhấp vào tên trạm quan trắc sẽ chuyển đến màn hình thông tin chi tiết về mỗi trạm quan trắc.
* Thông tin về việc đạt đến mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường:
Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 5
(Chất liệu để đánh giá ra lệnh đảm bảo an toàn khẩn cấp cấp độ cảnh giác 5 ở các thành phố, thị trấn)
* TPm: mặt nước biển trung bình của vịnh Tokyo, bề mặt tiêu chuẩn của độ cao so với mặt nước biển.
* Cảng Tsu Matsusaka đang được vận hành thử nghiệm.
* Thông tin về việc đạt đến mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường:

(Chất liệu để đánh giá ra lệnh đảm bảo an toàn khẩn cấp cấp độ cảnh giác 5 ở các thành phố, thị trấn)
* TPm: mặt nước biển trung bình của vịnh Tokyo, bề mặt tiêu chuẩn của độ cao so với mặt nước biển.
* Cảng Tsu Matsusaka đang được vận hành thử nghiệm.
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie