![]() |
|
Thông tin hữu ích khi khẩn cấp

Thông tin khí tượng
Hệ thống thông tin mực thủy triều của tỉnh Mie |
■Di chuyển của mực thủy triều
Đoạn đường thực hiện thông báo về mực nước triều cường | Vịnh Ise thị trấn Kisosaki đến thành phố Suzuka |
Vịnh Ise thành phố Tsu đến thành phố Ise |
---|---|---|
Trạm đo mực nước tiêu chuẩn | Cảng Yokkaichi | Cảng Tsu Matsusaka |
Mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường (TPm) | 2.90 | 2.30 |
Ngày / tháng giờ:phút | Mực thủy triều quan trắc (TPm) | Mực thủy triều quan trắc (TPm) |
07/12 21:00 | 1.09↓ | 1.02↓ |
20:50 | 1.13↓ | 1.05↓ |
20:40 | 1.18↓ | 1.08↓ |
20:30 | 1.21↓ | 1.10↓ |
20:20 | 1.25↓ | 1.12↓ |
20:10 | 1.27↓ | 1.15↓ |
20:00 | 1.28↓ | 1.18↓ |
19:50 | 1.30→ | 1.20↑ |
19:40 | 1.30→ | 1.19↑ |
19:30 | 1.30↑ | 1.17↑ |
19:20 | 1.29↑ | 1.15↑ |
19:10 | 1.28↑ | 1.13↑ |
19:00 | 1.27↑ | 1.12↑ |
18:50 | 1.24↑ | 1.10↑ |
18:40 | 1.20↑ | 1.07↑ |
18:30 | 1.16↑ | 1.03↑ |
18:20 | 1.12↑ | 0.97↑ |
18:10 | 1.07↑ | 0.91↑ |
18:00 | 1.02↑ | 0.86↑ |
17:50 | 0.96↑ | 0.82↑ |
17:40 | 0.89↑ | 0.77↑ |
17:30 | 0.82↑ | 0.69↑ |
17:20 | 0.75↑ | 0.61↑ |
17:10 | 0.69 | 0.53 |
* Nhấp vào tên trạm quan trắc sẽ chuyển đến màn hình thông tin chi tiết về mỗi trạm quan trắc.
* Thông tin về việc đạt đến mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường:
Thông tin tương đương cấp độ cảnh giác 5
(Chất liệu để đánh giá ra lệnh đảm bảo an toàn khẩn cấp cấp độ cảnh giác 5 ở các thành phố, thị trấn)
* TPm: mặt nước biển trung bình của vịnh Tokyo, bề mặt tiêu chuẩn của độ cao so với mặt nước biển.
* Cảng Tsu Matsusaka đang được vận hành thử nghiệm.
* Thông tin về việc đạt đến mực nước cảnh giác đặc biệt về triều cường:

(Chất liệu để đánh giá ra lệnh đảm bảo an toàn khẩn cấp cấp độ cảnh giác 5 ở các thành phố, thị trấn)
* TPm: mặt nước biển trung bình của vịnh Tokyo, bề mặt tiêu chuẩn của độ cao so với mặt nước biển.
* Cảng Tsu Matsusaka đang được vận hành thử nghiệm.
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie