Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
Thông tin khí tượng
|
Thời tiết : Dự báo mỗi 3 giờ |
│Dự báo mỗi 3 giờ
│Dự báo hàng tuần
│Ảnh AMeDAS(Nhiệt độ
│Lượng mưa rơi
│Gió
│Mặt trời chiếu sáng)
│
<Người cung cấp thông tin
>Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản
| Tsu (khu vực Tsu) |
| Thứ Năm 02/05 |
| Khoảng thời gian | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 11°C | 12°C | 10°C | 8°C | 6°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Tây tây bắc | Tây tây bắc | Tây | Tây | Tây tây bắc | Tây tây bắc | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 51% | 50% | 64% | 74% | 81% | 84% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Thứ Năm 02/05 |
| Khoảng thời gian | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 11°C | 12°C | 9°C | 7°C | 5°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Đông đông bắc | Đông đông nam | Tây nam | Tây | Tây tây bắc | Bắc tây bắc | ||
| 1m | 1m | 2m | 2m | 1m | 2m | ||
| 56% | 50% | 66% | 79% | 88% | 92% | ||
|
|
| Iga |
| Thứ Năm 02/05 |
| Khoảng thời gian | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 10°C | 12°C | 8°C | 5°C | 3°C | 2°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Tây | Tây | Tây tây nam | Tây nam | Nam tây nam | Tây tây nam | ||
| 4m | 4m | 2m | 1m | 2m | 1m | ||
| 55% | 54% | 77% | 87% | 90% | 89% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Thứ Năm 02/05 |
| Khoảng thời gian | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 11°C | 13°C | 9°C | 6°C | 5°C | 4°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Tây bắc | Tây bắc | Tây | Tây | Tây | Tây | ||
| 2m | 2m | 1m | 1m | 2m | 1m | ||
| 51% | 47% | 70% | 79% | 85% | 88% | ||
|
|
| Ise |
| Thứ Năm 02/05 |
| Khoảng thời gian | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 10°C | 12°C | 9°C | 5°C | 4°C | 3°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Bắc tây bắc | Bắc | Tây nam | Tây tây nam | Tây | Tây tây bắc | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | ||
| 53% | 45% | 70% | 79% | 81% | 83% | ||
|
|
| Owase |
| Thứ Năm 02/05 |
| Khoảng thời gian | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Thời tiết | |||||||
| 13°C | 14°C | 10°C | 8°C | 6°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Đông đông nam | Đông | Tây bắc | Tây tây bắc | Tây tây bắc | Tây tây bắc | ||
| 3m | 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | ||
| 54% | 54% | 74% | 78% | 79% | 83% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie







