Thông tin hữu ích khi khẩn cấp
Thông tin khí tượng
|
Thời tiết : Dự báo hàng tuần |
│Dự báo mỗi 3 giờ
│Dự báo hàng tuần
│Ảnh AMeDAS(Nhiệt độ
│Lượng mưa rơi
│Gió
│Mặt trời chiếu sáng)
│
<Người cung cấp thông tin
>Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản
| Tsu (khu vực Tsu) | ||||||
| Thứ Năm 02/05 | Thứ Sáu 02/06 | Thứ Bảy 02/07 | Chủ Nhật 02/08 | Thứ Hai 02/09 | Thứ Ba 02/10 | Thứ Tư 02/11 |
| Nhiệt độ cao nhất 12°C | Nhiệt độ cao nhất 13°C | Nhiệt độ cao nhất 7°C | Nhiệt độ cao nhất 5°C | Nhiệt độ cao nhất 6°C | Nhiệt độ cao nhất 10°C | Nhiệt độ cao nhất 10°C |
| Nhiệt độ thấp nhất 6°C | Nhiệt độ thấp nhất 4°C | Nhiệt độ thấp nhất 2°C | Nhiệt độ thấp nhất -1°C | Nhiệt độ thấp nhất -1°C | Nhiệt độ thấp nhất 0°C | Nhiệt độ thấp nhất 5°C |
| Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 50% | Xác suất mưa rơi 10% | Xác suất mưa rơi 10% | Xác suất mưa rơi 90% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| Thứ Năm 02/05 | Thứ Sáu 02/06 | Thứ Bảy 02/07 | Chủ Nhật 02/08 | Thứ Hai 02/09 | Thứ Ba 02/10 | Thứ Tư 02/11 |
| Nhiệt độ cao nhất 12°C | Nhiệt độ cao nhất 13°C | Nhiệt độ cao nhất 7°C | Nhiệt độ cao nhất 4°C | Nhiệt độ cao nhất 6°C | Nhiệt độ cao nhất 9°C | Nhiệt độ cao nhất 9°C |
| Nhiệt độ thấp nhất 5°C | Nhiệt độ thấp nhất 3°C | Nhiệt độ thấp nhất 1°C | Nhiệt độ thấp nhất -1°C | Nhiệt độ thấp nhất -1°C | Nhiệt độ thấp nhất 0°C | Nhiệt độ thấp nhất 4°C |
| Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 50% | Xác suất mưa rơi 10% | Xác suất mưa rơi 10% | Xác suất mưa rơi 90% |
|
|
| Iga | ||||||
| Thứ Năm 02/05 | Thứ Sáu 02/06 | Thứ Bảy 02/07 | Chủ Nhật 02/08 | Thứ Hai 02/09 | Thứ Ba 02/10 | Thứ Tư 02/11 |
| Nhiệt độ cao nhất 12°C | Nhiệt độ cao nhất 12°C | Nhiệt độ cao nhất 5°C | Nhiệt độ cao nhất 2°C | Nhiệt độ cao nhất 5°C | Nhiệt độ cao nhất 11°C | Nhiệt độ cao nhất 9°C |
| Nhiệt độ thấp nhất 3°C | Nhiệt độ thấp nhất 1°C | Nhiệt độ thấp nhất 0°C | Nhiệt độ thấp nhất -3°C | Nhiệt độ thấp nhất -3°C | Nhiệt độ thấp nhất -4°C | Nhiệt độ thấp nhất 2°C |
| Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 10% | Xác suất mưa rơi 50% | Xác suất mưa rơi 70% | Xác suất mưa rơi 50% | Xác suất mưa rơi 50% | Xác suất mưa rơi 90% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| Thứ Năm 02/05 | Thứ Sáu 02/06 | Thứ Bảy 02/07 | Chủ Nhật 02/08 | Thứ Hai 02/09 | Thứ Ba 02/10 | Thứ Tư 02/11 |
| Nhiệt độ cao nhất 13°C | Nhiệt độ cao nhất 13°C | Nhiệt độ cao nhất 7°C | Nhiệt độ cao nhất 5°C | Nhiệt độ cao nhất 6°C | Nhiệt độ cao nhất 10°C | Nhiệt độ cao nhất 10°C |
| Nhiệt độ thấp nhất 4°C | Nhiệt độ thấp nhất 3°C | Nhiệt độ thấp nhất 1°C | Nhiệt độ thấp nhất -2°C | Nhiệt độ thấp nhất -2°C | Nhiệt độ thấp nhất -2°C | Nhiệt độ thấp nhất 4°C |
| Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 50% | Xác suất mưa rơi 10% | Xác suất mưa rơi 10% | Xác suất mưa rơi 80% |
|
|
| Ise | ||||||
| Thứ Năm 02/05 | Thứ Sáu 02/06 | Thứ Bảy 02/07 | Chủ Nhật 02/08 | Thứ Hai 02/09 | Thứ Ba 02/10 | Thứ Tư 02/11 |
| Nhiệt độ cao nhất 12°C | Nhiệt độ cao nhất 13°C | Nhiệt độ cao nhất 7°C | Nhiệt độ cao nhất 5°C | Nhiệt độ cao nhất 6°C | Nhiệt độ cao nhất 10°C | Nhiệt độ cao nhất 10°C |
| Nhiệt độ thấp nhất 4°C | Nhiệt độ thấp nhất 2°C | Nhiệt độ thấp nhất 1°C | Nhiệt độ thấp nhất -2°C | Nhiệt độ thấp nhất -2°C | Nhiệt độ thấp nhất -1°C | Nhiệt độ thấp nhất 4°C |
| Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 10% | Xác suất mưa rơi 10% | Xác suất mưa rơi 90% |
|
|
| Owase | ||||||
| Thứ Năm 02/05 | Thứ Sáu 02/06 | Thứ Bảy 02/07 | Chủ Nhật 02/08 | Thứ Hai 02/09 | Thứ Ba 02/10 | Thứ Tư 02/11 |
| Nhiệt độ cao nhất 14°C | Nhiệt độ cao nhất 16°C | Nhiệt độ cao nhất 10°C | Nhiệt độ cao nhất 6°C | Nhiệt độ cao nhất 8°C | Nhiệt độ cao nhất 13°C | Nhiệt độ cao nhất 12°C |
| Nhiệt độ thấp nhất 6°C | Nhiệt độ thấp nhất 5°C | Nhiệt độ thấp nhất 4°C | Nhiệt độ thấp nhất 0°C | Nhiệt độ thấp nhất -1°C | Nhiệt độ thấp nhất 1°C | Nhiệt độ thấp nhất 8°C |
| Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 0% | Xác suất mưa rơi 60% | Xác suất mưa rơi 50% | Xác suất mưa rơi 10% | Xác suất mưa rơi 10% | Xác suất mưa rơi 90% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Bộ phận Biện pháp Phòng chống Thảm họa tỉnh Mie







