Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Taas ng tubig : Naobserbahang taas ng tubig Tsu |
■Update 11/11/2025 18:00
| Naobserbahang taas ng tubig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungsod o bayan | Water system | Ilog | Obserbatoryo | Taas ng tubig (m) |
Pangkat na tumutugon sa baha Taas ng tubig para mag-antabay (m) |
Mag-ingat sa pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat |
Pagpapasyang lumikas Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat |
Panganib ng pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat |
Impormasyon sa pag-iwas sa sakuna sa ilog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Tanaka | Kuchino | 1.55 | 3.20 | 4.20 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Shitomo | Imai | 0.19 | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Anō | Isshiki | 0.20 | 2.30 | 2.80 | 2.80 | 3.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Anō | Kanonji | 1.52 | 3.00 | 3.45 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Anō | Ilog Anakura | Minami-Koyama | 0.16 | 1.90 | 2.30 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Aikawa | Fujikata | 1.06 | 2.18 | 2.70 | 3.83 | 4.37 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Anō | Shimonogaito | 0.32 → | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Kumozu | Motokonishi | 0.83 | 1.92 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Kumozu | Ilog Nagano | Shimo-Inaba | 0.56 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Kumozu | Ilog Sakakibara | Sakakibara | 0.08 | 2.10 | 2.90 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Kumozu | Takehara | -0.08 | 2.09 | 2.39 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Kumozu | Ilog Hatemata | Shimonokawa | -0.42 | 1.95 | 2.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Iwata | Ilog Iwata | Noda (Tsu) | 0.06 | 1.20 | 1.78 | 1.78 | 1.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Aikawa | Ilog Tenjin | Takajaya | 0.04 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Shitomo | Yokokawa | Kurima-Kogawa | 0.52 | 1.72 | 1.85 | 2.19 | 2.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Anō | Ilog Minoya | Nagaoka | 0.15 | 1.10 | 1.32 | 2.16 | 2.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Shitomo | Ilog Shitomo | Isshinden-Hirano | 1.26 | 2.98 | 3.15 | 3.42 | 3.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Anō | Ilog Anō | Kita-Kōji | 1.49 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Kumozu | Ilog Kumozu | Ōnogi (MLIT) | 0.66 → | 4.00 | 4.70 | 4.80 | 5.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Kumozu | Ilog Kumozu | Sugase-bashi (MLIT) | -0.10 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Kumozu | Ilog Haze | Shimo-Kawarabashi (MLIT) | 0.62 → | 1.70 | 2.20 | 2.20 | 3.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Kumozu | Ilog Nagano | Nyūda-bashi (MLIT) | -0.30 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Tsu | Ilog Yodo | Ilog Nabari | Tarō (MLIT) | 0.74 ↓ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Ipapakita ang taas ng tubig sa nakaraan kapag nai-click ang pangalan ng "obserbatoryo." |
| Taas ng tubig na may panganib ng pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 4 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
★Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng Utos sa Paglikas sa lungsod o bayan |
|---|---|
| Taas ng tubig (m) para magpasyang lumikas (Impormasyong katumbas ng Antas 3 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
◆Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng Paglikas ng mga Matatanda atbp. sa lungsod o bayan |
| Taas ng tubig para mag-ingat sa pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
▲Taas ng tubig na pamantayan para kumilos at magsagawa mga gawain ng pagtugon sa baha ang pangkat na tumutugon sa baha |
| Taas ng tubig (m) para mag-antabay ang pangkat na tumutugon sa baha | ●Taas ng tubig na pamantayan para magsimula ng paghahanda para sa mga gawain ng pagtugon sa baha ang pangkat na tumutugon sa baha |
|
|
| Mga bagay na hindi pananagutan
| Tanggapan para sa mga katanungan
| Mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyon
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







