Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Miyerkules 08/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 29°C | 27°C | 27°C | 31°C | 33°C | 33°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang timog-kanluran | Kanluran | Kanluran | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | ||
| 2m | 1m | 1m | 1m | 4m | 4m | ||
| 75% | 78% | 83% | 65% | 61% | 63% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Miyerkules 08/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 28°C | 27°C | 26°C | 31°C | 34°C | 34°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Silangang timog-silangan | Timog-silangan | Timog timog-silangan | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 3m | 3m | ||
| 77% | 85% | 86% | 69% | 59% | 61% | ||
|
|
| Iga |
| Miyerkules 08/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 26°C | 24°C | 24°C | 30°C | 35°C | 34°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | ||
| Kanlurang timog-kanluran | Timog | Timog | Timog-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | ||
| 84% | 94% | 95% | 67% | 48% | 56% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Miyerkules 08/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 27°C | 26°C | 26°C | 31°C | 34°C | 34°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Timog-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Timog-kanluran | Silangan | Silangan | Timog timog-silangan | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | ||
| 84% | 88% | 88% | 65% | 57% | 61% | ||
|
|
| Ise |
| Miyerkules 08/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 28°C | 26°C | 26°C | 31°C | 34°C | 34°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Timog-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Timog-kanluran | Hilagang hilagang-silangan | Silangang timog-silangan | Timog | ||
| 1m | 1m | 1m | 1m | 2m | 3m | ||
| 90% | 93% | 92% | 66% | 58% | 63% | ||
|
|
| Owase |
| Miyerkules 08/26 |
| Mga oras | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 27°C | 25°C | 25°C | 30°C | 32°C | 32°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Silangang timog-silangan | Timog-silangan | Timog timog-kanluran | ||
| 2m | 2m | 1m | 2m | 3m | 4m | ||
| 90% | 90% | 86% | 71% | 72% | 75% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







