Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Martes 06/30 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Timog timog-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 73% | 72% | 76% | 87% | 91% | 94% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Martes 06/30 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 28°C | 28°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog timog-silangan | Timog-silangan | Hilagang-silangan | Hilaga | ||
| 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 70% | 67% | 78% | 88% | 93% | 95% | ||
|
|
| Iga |
| Martes 06/30 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 28°C | 30°C | 28°C | 24°C | 22°C | 20°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Timog timog-silangan | Timog-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Timog-kanluran | Timog-kanluran | ||
| 1m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 61% | 55% | 65% | 82% | 93% | 97% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Martes 06/30 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 27°C | 29°C | 27°C | 24°C | 23°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Silangan | Silangang timog-silangan | Timog | Timog timog-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 71% | 66% | 73% | 87% | 93% | 95% | ||
|
|
| Ise |
| Martes 06/30 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 26°C | 28°C | 26°C | 23°C | 22°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Silangan | Timog-silangan | Timog | Timog | Kanlurang timog-kanluran | Kanluran | ||
| 2m | 2m | 2m | 1m | 1m | 1m | ||
| 72% | 65% | 74% | 88% | 92% | 97% | ||
|
|
| Owase |
| Martes 06/30 |
| Mga oras | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Timog-silangan | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 3m | 1m | 1m | 1m | 1m | ||
| 79% | 78% | 85% | 94% | 95% | 96% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







