Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Sabado 03/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 10°C | 13°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 4m | 4m | 4m | 4m | 5m | 5m | ||
| 65% | 70% | 72% | 73% | 57% | 47% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Sabado 03/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | 10°C | 14°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 4m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | ||
| 67% | 76% | 79% | 80% | 57% | 43% | ||
|
|
| Iga |
| Sabado 03/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 6°C | 4°C | 3°C | 3°C | 7°C | 11°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Kanluran | Kanluran | Kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 2m | 3m | 2m | 2m | 4m | 4m | ||
| 79% | 86% | 89% | 92% | 74% | 54% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Sabado 03/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | 10°C | 13°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | 4m | ||
| 71% | 75% | 77% | 78% | 61% | 49% | ||
|
|
| Ise |
| Sabado 03/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 8°C | 6°C | 5°C | 5°C | 9°C | 12°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 3m | 2m | 2m | 3m | 3m | 3m | ||
| 70% | 74% | 76% | 78% | 61% | 47% | ||
|
|
| Owase |
| Sabado 03/14 |
| Mga oras | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 9°C | 6°C | 5°C | 5°C | 11°C | 15°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-silangan | Silangang timog-silangan | ||
| 3m | 2m | 2m | 2m | 1m | 4m | ||
| 64% | 69% | 69% | 70% | 47% | 43% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







