Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Martes 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 17°C | 14°C | 12°C | 11°C | 10°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 4m | 4m | 3m | 3m | 3m | 2m | ||
| 50% | 57% | 62% | 64% | 67% | 72% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Martes 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 16°C | 13°C | 11°C | 10°C | 9°C | 7°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 4m | 4m | 3m | 3m | 2m | 2m | ||
| 46% | 57% | 63% | 65% | 69% | 73% | ||
|
|
| Iga |
| Martes 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 15°C | 12°C | 9°C | 7°C | 6°C | 5°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang timog-kanluran | Timog-kanluran | ||
| 4m | 2m | 1m | 2m | 1m | 1m | ||
| 52% | 63% | 77% | 81% | 83% | 85% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Martes 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 17°C | 13°C | 11°C | 10°C | 10°C | 8°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 2m | ||
| 50% | 60% | 67% | 70% | 70% | 75% | ||
|
|
| Ise |
| Martes 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 17°C | 13°C | 11°C | 11°C | 10°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 3m | 3m | 3m | 2m | 2m | 2m | ||
| 48% | 55% | 64% | 68% | 68% | 71% | ||
|
|
| Owase |
| Martes 11/11 |
| Mga oras | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 17°C | 13°C | 11°C | 10°C | 9°C | 9°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Silangan | Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 51% | 70% | 75% | 75% | 74% | 66% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







