Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast kada 3 oras
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast kada 3 oras |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) |
| Miyerkules 04/29 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 17°C | 19°C | 20°C | 19°C | 17°C | 15°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 3m | 4m | 5m | 4m | 4m | ||
| 71% | 55% | 53% | 57% | 59% | 64% | ||
|
|
| Yokkaichi |
| Miyerkules 04/29 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 17°C | 19°C | 20°C | 19°C | 16°C | 14°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Kanlurang hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 4m | 4m | 4m | 3m | ||
| 72% | 57% | 52% | 52% | 58% | 66% | ||
|
|
| Iga |
| Miyerkules 04/29 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 14°C | 17°C | 19°C | 18°C | 15°C | 13°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilaga | Hilagang hilagang-kanluran | ||
| 1m | 2m | 4m | 5m | 4m | 2m | ||
| 87% | 69% | 58% | 63% | 67% | 76% | ||
|
|
| Matsusaka |
| Miyerkules 04/29 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 16°C | 19°C | 21°C | 20°C | 17°C | 15°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanlurang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 2m | 2m | 4m | 4m | 4m | 3m | ||
| 79% | 57% | 52% | 55% | 63% | 68% | ||
|
|
| Ise |
| Miyerkules 04/29 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 16°C | 19°C | 21°C | 20°C | 17°C | 15°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | Hilagang-kanluran | ||
| 2m | 3m | 3m | 4m | 2m | 3m | ||
| 79% | 57% | 52% | 55% | 62% | 67% | ||
|
|
| Owase |
| Miyerkules 04/29 |
| Mga oras | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Lagay ng panahon | |||||||
| 16°C | 20°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| Kanluran | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangang timog-silangan | Silangan | Hilagang hilagang-kanluran | ||
| 1m | 2m | 3m | 2m | 1m | 1m | ||
| 93% | 71% | 61% | 61% | 70% | 79% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







