Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Taas ng tubig
> Matsusaka
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Taas ng tubig : Naobserbahang taas ng tubig Matsusaka |
■Update 11/11/2025 18:00
| Naobserbahang taas ng tubig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungsod o bayan | Water system | Ilog | Obserbatoryo | Taas ng tubig (m) |
Pangkat na tumutugon sa baha Taas ng tubig para mag-antabay (m) |
Mag-ingat sa pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat |
Pagpapasyang lumikas Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat |
Panganib ng pag-apaw Taas ng tubig (m) Katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat |
Impormasyon sa pag-iwas sa sakuna sa ilog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Mori | -2.75 | 5.00 | 5.50 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Miyamae | 0.22 | 5.00 | 7.00 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Kayumi | 0.75 | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki-chō | Ilog Kushida | Shimo-Izue | 0.33 | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa-chō | Ilog Kushida | Ilog Harai | Koyabu | 0.48 | 1.50 | 2.20 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ōdai-chō | Miyagawa | Nanaho | 0.44 | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Miwatari | Ilog Todo | Matsugasaki | 0.56 | 1.65 | 1.75 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Sakanai | Yazu | -0.66 | 2.00 | 2.50 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Sakanai | Sotogomagari | -2.14 | -0.25 | 0.29 | 1.03 | 2.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kongō | Ōtsu | -0.63 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kongō | Ilog Zeze | Ilog Kongō | -0.18 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa-chō | Ilog Sasafue | Yukube | 0.14 | 1.46 | 2.00 | 2.00 | 2.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Ise | Ilog Ōhori | Ōhorigawa-Shimbashi | 0.88 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 3.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa-chō | Ilog Sasafue | Katsumi | 0.20 | 0.80 | 1.36 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ōdai-chō | Miyagawa | Dainichigura | 2.02 | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ōdai-chō | Miyagawa | Ilog Yamatodani | Yamatodani | 0.14 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ōdai-chō | Miyagawa | Myōzu | 2.70 | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ōdai-chō | Miyagawa | Miyagawa | Iwai | 2.20 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kumozu | Ilog Nakamura | Yaoroshi | 0.25 | 2.10 | 2.90 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kongō | Ilog Atago | Miyamachi | 0.05 | 1.11 | 1.56 | 1.56 | 2.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kongō | Ilog Nakosu | Ōtsu-Nakosubashi | 0.07 | 0.73 | 1.55 | 1.55 | 1.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Miwatari | Ilog Miwatari | Ureshino-Tamura | 0.34 | 1.79 | 2.39 | 2.59 | 2.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Ao | Ilog Ao | Kasamatsu | 0.43 | 1.47 | 1.47 | 1.75 | 1.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Miwatari | Ilog Todo | Imura | 0.14 | 1.09 | 1.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kumozu | Ilog Kumozu | Kumozu-bashi (MLIT) | 1.05 → | 3.00 | 3.70 | 5.00 | 5.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kumozu | Ilog Kumozu | Maide (MLIT) | 0.33 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kumozu | Ilog Nakamura | Shimada-bashi (MLIT) | 0.54 → | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 2.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki-chō | Ilog Kushida | Ilog Kushida | Ryōgun (MLIT) | 0.09 → | 3.00 | 3.50 | 5.80 | 6.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Kushida | Kushida-Tōshukō (MLIT) | 2.04 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Kushida | Kushida-bashi (MLIT) | -0.02 → | 3.00 | 3.50 | 4.70 | 5.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Kushida | Tabiki (MLIT) | -0.07 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki-chō | Ilog Kushida | Ilog Kushida | Tsuru (MLIT) | -- | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki-chō | Ilog Kushida | Ilog Sana | Nishi-Yamabashi (MLIT) | 0.40 → | 1.60 | 2.00 | 2.70 | 3.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Hachisu | Sangenya (MLIT) | 1.18 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Hachisu | Shiogase (MLIT) | 4.61 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lungsod ng Matsusaka | Ilog Kushida | Ilog Aota | Aoda (MLIT) | 0.11 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Ipapakita ang taas ng tubig sa nakaraan kapag nai-click ang pangalan ng "obserbatoryo." |
| Taas ng tubig na may panganib ng pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 4 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
★Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng Utos sa Paglikas sa lungsod o bayan |
|---|---|
| Taas ng tubig (m) para magpasyang lumikas (Impormasyong katumbas ng Antas 3 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
◆Taas ng tubig na pamantayan para sa pagpapasyang maglabas ng Paglikas ng mga Matatanda atbp. sa lungsod o bayan |
| Taas ng tubig para mag-ingat sa pag-apaw (Impormasyong katumbas ng Antas 2 ng Babala na Mag-ingat [Pagbaha]) |
▲Taas ng tubig na pamantayan para kumilos at magsagawa mga gawain ng pagtugon sa baha ang pangkat na tumutugon sa baha |
| Taas ng tubig (m) para mag-antabay ang pangkat na tumutugon sa baha | ●Taas ng tubig na pamantayan para magsimula ng paghahanda para sa mga gawain ng pagtugon sa baha ang pangkat na tumutugon sa baha |
|
|
| Mga bagay na hindi pananagutan
| Tanggapan para sa mga katanungan
| Mga patakaran sa pangangalaga ng personal na impormasyon
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







