![]() |
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency

Impormasyon sa panahon
Bagyo : Probabilidad na pumasok sa area ng hangin |
│Tinatayang daan(Malawakang rehiyon ng Asya
|Malawakang rehiyon ng Japan
|Pinalaking tanaw ng Japan)
│Probabilidad na pumasok sa area ng windstorm
│

■Bagyo bilang ○9Sa kasalukuyan 07/31/2025 03:00
Sentral na bahagi

■Probabilidad na pumasok sa area ng windstorm | ||||
---|---|---|---|---|
Sa loob ng 24 na oras | Sa loob ng 48 oras | Sa loob ng 72 oras | Sa loob ng 96 na oras | Sa loob ng 120 oras |
0% | 2% | 2% | 2% | 2% |

■Probabilidad sa time series na kada 3 oras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

Hilagang bahagi

■Probabilidad na pumasok sa area ng windstorm | ||||
---|---|---|---|---|
Sa loob ng 24 na oras | Sa loob ng 48 oras | Sa loob ng 72 oras | Sa loob ng 96 na oras | Sa loob ng 120 oras |
0% | 2% | 3% | 3% | 3% |

■Probabilidad sa time series na kada 3 oras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

Iga

■Probabilidad na pumasok sa area ng windstorm | ||||
---|---|---|---|---|
Sa loob ng 24 na oras | Sa loob ng 48 oras | Sa loob ng 72 oras | Sa loob ng 96 na oras | Sa loob ng 120 oras |
0% | 1% | 1% | 1% | 1% |

■Probabilidad sa time series na kada 3 oras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

Ise-Shima

■Probabilidad na pumasok sa area ng windstorm | ||||
---|---|---|---|---|
Sa loob ng 24 na oras | Sa loob ng 48 oras | Sa loob ng 72 oras | Sa loob ng 96 na oras | Sa loob ng 120 oras |
0% | 4% | 4% | 4% | 4% |

■Probabilidad sa time series na kada 3 oras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|

Kisei at Higashi-Kishū

■Probabilidad na pumasok sa area ng windstorm | ||||
---|---|---|---|---|
Sa loob ng 24 na oras | Sa loob ng 48 oras | Sa loob ng 72 oras | Sa loob ng 96 na oras | Sa loob ng 120 oras |
0% | 2% | 2% | 2% | 2% |

■Probabilidad sa time series na kada 3 oras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|


Ibinibigay ang probabilidad ng pagpasok ng bagyo sa area ng windstorm pagkatapos ng 3 hanggang 120 oras para sa bawat area, sa inaanunsyo ng Japan Meteorological Agency. Nagbabago ang daan ng bagyo sa paglipas ng oras. Palaging tiyakin ang pinakabagong impormasyon. |
![]() |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture