Home
> Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
> Impormasyon sa panahon
> Lagay ng panahon
> Forecast para sa isang linggo
|
|
Impormasyong mapapakinabangan sa emergency
Impormasyon sa panahon
|
Lagay ng panahon : Forecast para sa isang linggo |
│Forecast kada 3 oras
│Forecast para sa isang linggo
│AMeDAS image(Temperatura
│Dami ng presipitasyon
│Hangin
│Sikat ng araw)
│
<Tagapagbigay ng impormasyon
>Japan Weather Association
| Tsu (Distrito ng Tsu) | ||||||
| Sabado 03/14 | Linggo 03/15 | Lunes 03/16 | Martes 03/17 | Miyerkules 03/18 | Huwebes 03/19 | Biyernes 03/20 |
| Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 13°C | Pinakamataas na temperatura 14°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 14°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 16°C |
| Pinakamababang temperatura 8°C | Pinakamababang temperatura 7°C | Pinakamababang temperatura 6°C | Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 6°C | Pinakamababang temperatura 9°C | Pinakamababang temperatura 7°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 60% | Probabilidad ng presipitasyon 90% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| Sabado 03/14 | Linggo 03/15 | Lunes 03/16 | Martes 03/17 | Miyerkules 03/18 | Huwebes 03/19 | Biyernes 03/20 |
| Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 14°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 16°C | Pinakamataas na temperatura 14°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 17°C |
| Pinakamababang temperatura 6°C | Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 4°C | Pinakamababang temperatura 3°C | Pinakamababang temperatura 6°C | Pinakamababang temperatura 9°C | Pinakamababang temperatura 7°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 80% | Probabilidad ng presipitasyon 90% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Iga | ||||||
| Sabado 03/14 | Linggo 03/15 | Lunes 03/16 | Martes 03/17 | Miyerkules 03/18 | Huwebes 03/19 | Biyernes 03/20 |
| Pinakamataas na temperatura 9°C | Pinakamataas na temperatura 12°C | Pinakamataas na temperatura 13°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 16°C | Pinakamataas na temperatura 14°C | Pinakamataas na temperatura 17°C |
| Pinakamababang temperatura 4°C | Pinakamababang temperatura 3°C | Pinakamababang temperatura 1°C | Pinakamababang temperatura 0°C | Pinakamababang temperatura 2°C | Pinakamababang temperatura 7°C | Pinakamababang temperatura 4°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 10% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 70% | Probabilidad ng presipitasyon 90% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| Sabado 03/14 | Linggo 03/15 | Lunes 03/16 | Martes 03/17 | Miyerkules 03/18 | Huwebes 03/19 | Biyernes 03/20 |
| Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 14°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 16°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 17°C |
| Pinakamababang temperatura 7°C | Pinakamababang temperatura 6°C | Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 3°C | Pinakamababang temperatura 4°C | Pinakamababang temperatura 9°C | Pinakamababang temperatura 7°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 60% | Probabilidad ng presipitasyon 90% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Ise | ||||||
| Sabado 03/14 | Linggo 03/15 | Lunes 03/16 | Martes 03/17 | Miyerkules 03/18 | Huwebes 03/19 | Biyernes 03/20 |
| Pinakamataas na temperatura 10°C | Pinakamataas na temperatura 14°C | Pinakamataas na temperatura 14°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 15°C | Pinakamataas na temperatura 16°C |
| Pinakamababang temperatura 6°C | Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 3°C | Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 9°C | Pinakamababang temperatura 7°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 60% | Probabilidad ng presipitasyon 80% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
| Owase | ||||||
| Sabado 03/14 | Linggo 03/15 | Lunes 03/16 | Martes 03/17 | Miyerkules 03/18 | Huwebes 03/19 | Biyernes 03/20 |
| Pinakamataas na temperatura 12°C | Pinakamataas na temperatura 16°C | Pinakamataas na temperatura 16°C | Pinakamataas na temperatura 16°C | Pinakamataas na temperatura 16°C | Pinakamataas na temperatura 18°C | Pinakamataas na temperatura 18°C |
| Pinakamababang temperatura 6°C | Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 5°C | Pinakamababang temperatura 7°C | Pinakamababang temperatura 11°C | Pinakamababang temperatura 8°C |
| Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 0% | Probabilidad ng presipitasyon 70% | Probabilidad ng presipitasyon 90% | Probabilidad ng presipitasyon 10% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Departamento ng mga Hakbang sa Pag-iwas sa Sakuna, Mie Prefecture







