Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Nível da Água : Registro do nível da água em matsuzaka |
■Atualizaçãod 03/03/2026 14:50
| Registro do Nível da Água | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito | Rede de Drenagem | Rios | Observatórios | Nível da água (m) |
Voluntários vigiando o nível da água (m) |
Alerta de Enchente (m) |
Decisão de evacuação devido à elevação do nível da água (m) |
Nível de água de perigo de inundação (m) |
Prevenção de Desastres em Rios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kushida | Mori | -2.51 → | 5.00 | 5.50 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kushida | Miyamae | 0.55 ↑ | 5.00 | 7.00 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kushida | Kayumi | 0.83 → | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Rio Kushida | Shimoizue | 0.32 → | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa | Rio Kushida | Rio Harai | Koyabu | 0.22 → | 1.50 | 2.20 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Rio Miya | Nanaho | 0.43 ↑ | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Miwatari | Rio Dodo | Matugasaki | 0.39 ↑ | 1.65 | 1.75 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Sakauchi | Yazu | -0.36 → | 2.00 | 2.50 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Sakauchi | Sotogomagari | -1.81 → | -0.25 | 0.29 | 1.03 | 2.10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kongo | Otsu | -0.48 → | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kongo | Rio Zeze | Kongo-gawa | -0.29 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa | Rio Sasabue | Yukube | 0.16 → | 1.46 | 2.00 | 2.00 | 2.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Rio Ohori | Ohorigawa-Shinbashi | 0.70 ↑ | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 3.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meiwa | Rio Sasabue | Katsumi | 0.27 ↓ | 0.80 | 1.36 | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Rio Miya | Dainichigura | 2.97 ↓ | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Rio Miya | Rio Yamatodani | Yamatodani | 0.93 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Rio Miya | Myozu | 2.71 → | - | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odai | Rio Miya | Rio Miya | Iwai | 2.47 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kumozu | Rio Nakamura | Yaoshiro | 0.39 → | 2.10 | 2.90 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kongo | Rio Atago | Miyamachi | 0.23 ↓ | 1.11 | 1.56 | 1.56 | 2.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kongo | Rio Nakosu | Otsu-Nakosubashi | 0.08 → | 0.73 | 1.55 | 1.55 | 1.67 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Miwatari | Rio Miwatari | Ureshino-Tamura | 0.38 → | 1.79 | 2.39 | 2.59 | 2.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kumozu | Rio Ao | Kasamatsu | 0.44 → | 1.47 | 1.47 | 1.75 | 1.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Miwatari | Rio Dodo | Imura | 0.21 → | 1.09 | 1.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kumozu | Rio Kumozu | Kumozubashi(MLIT) | 1.35 → | 3.00 | 3.70 | 5.00 | 5.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kumozu | Rio Kumozu | Maide(MLIT) | 0.62 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kumozu | Rio Nakamura | Shimadabashi(MLIT) | 0.75 → | 1.50 | 2.30 | 2.50 | 2.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Rio Kushida | Rio Kushida | Ryogun(MLIT) | 0.05 → | 3.00 | 3.50 | 5.80 | 6.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kushida | Rio Kushida | Kushidatoshuko(MLIT) | 2.04 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kushida | Rio Kushida | Kushidabashi(MLIT) | -0.05 → | 3.00 | 3.50 | 4.70 | 5.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kushida | Rio Kushida | Tabiki(MLIT) | 0.11 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Rio Kushida | Rio Kushida | Tsuru(MLIT) | -- | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taki | Rio Kushida | Rio Sana | Nishiyamabashi(MLIT) | 0.52 → | 1.60 | 2.00 | 2.70 | 3.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kushida | Rio Hachisu | Sangenya(MLIT) | 1.51 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kushida | Rio Hachisu | Shiogase(MLIT) | 4.72 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsusaka | Rio Kushida | Rio Oda | Oda(MLIT) | 0.30 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se você clicar no nome observatório, a história do nível de água será exibida. |
| Nível de água de perigo de inundação (=Dangerous Nível de Água) |
★O nível de água para a evacuação dos residentes foram concluídos. |
|---|---|
| Decisão de evacuação devido à elevação do nível da água (=Alerta especial sobre o nível da água) |
◆O nível de água é uma das indicações para dar uma ordem oficial para evacuação.*Dependendo das condições da chuva, é bem possível que o nível da água ultrapasse o nível de alerta de inundação, assim sendo, a área de risco deverá ser evacuada. |
| Nível de alerta de enchente (=Alerta sobre o nível da água) |
▲Os voluntários começam o trabalho de prevenção contra inundações baseada através do nível de água indicado. |
| Voluntários vigiando o nível da água (=Relatório sobre o nível da água) |
●Os voluntários começam os preparativos do trabalho de prevenção de enchente dependendo do nível de água indicado. |
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







