Informações Úteis em Situações de Emergência
Informações Meteorológicas
|
Nível da Água : Registro do nível da água em iga |
■Atualizaçãod 03/03/2026 14:40
| Registro do Nível da Água | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito | Rede de Drenagem | Rios | Observatórios | Nível da água (m) |
Voluntários vigiando o nível da água (m) |
Alerta de Enchente (m) |
Decisão de evacuação devido à elevação do nível da água (m) |
Nível de água de perigo de inundação (m) |
Prevenção de Desastres em Rios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Kizu | Inako | 1.21 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Kizu | Ao | -0.21 → | 1.80 | 2.30 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Hattori | Araki | -0.73 → | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Tsuge | Sanagu | 0.47 ↓ | 2.20 | 3.70 | 3.70 | 4.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Tsuge | Shimotsuge | 0.29 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Hattori | Kawakita | 0.26 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Hijiki | Airakubashi | 0.70 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Kizu | Rio Kizu | Hido | 1.00 ↑ | 2.00 | 3.19 | 3.19 | 3.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Kizu | Rio Yatani | Hirano Higashi | 0.33 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Kizu | Iwakura(MLIT) | 0.03 → | 4.50 | 6.00 | 6.70 | 7.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Kizu | Inako(MLIT) | -0.85 → | 1.50 | 3.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Kizu | Shimagahara(MLIT) | 0.46 → | 3.00 | 4.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Kizu | Choya(MLIT) | 1.37 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Kizu | Ouchi(MLIT) | 0.11 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Rio Yodo | Rio Nabari | Kaminabari(JWA) | 2.14 → | 3.50 | 5.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Nabari | Satsukibashi(MLIT) | 0.52 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Rio Yodo | Rio Nabari | Kamiya(MLIT) | 1.19 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Rio Yodo | Rio Nabari | Natsumi(JWA) | 0.33 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Rio Yodo | Rio Nabari | Hibachi(JWA) | -0.05 → | 1.80 | 2.60 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Rio Yodo | Rio Nabari | Nabari(MLIT) | 2.43 → | 4.50 | 6.00 | 6.80 | 7.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Rio Yodo | Rio Nabari | Ieno(JWA) | 0.03 → | 4.00 | 5.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Rio Yodo | Rio Uda | Kadaka(JWA) | 0.56 → | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nabari | Rio Yodo | Rio Uda | Abeta(JWA) | -0.22 → | 2.00 | 3.50 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Tsuge | Sanagu(MLIT) | -1.84 → | 1.50 | 3.00 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Hattori | Araki(MLIT) | -1.63 → | 1.00 | 1.80 | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iga | Rio Yodo | Rio Hattori | Igauenobashi(MLIT) | 0.45 ↑ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se você clicar no nome observatório, a história do nível de água será exibida. |
| Nível de água de perigo de inundação (=Dangerous Nível de Água) |
★O nível de água para a evacuação dos residentes foram concluídos. |
|---|---|
| Decisão de evacuação devido à elevação do nível da água (=Alerta especial sobre o nível da água) |
◆O nível de água é uma das indicações para dar uma ordem oficial para evacuação.*Dependendo das condições da chuva, é bem possível que o nível da água ultrapasse o nível de alerta de inundação, assim sendo, a área de risco deverá ser evacuada. |
| Nível de alerta de enchente (=Alerta sobre o nível da água) |
▲Os voluntários começam o trabalho de prevenção contra inundações baseada através do nível de água indicado. |
| Voluntários vigiando o nível da água (=Relatório sobre o nível da água) |
●Os voluntários começam os preparativos do trabalho de prevenção de enchente dependendo do nível de água indicado. |
|
|
(c)2010. Governo de Mie. Todos os direitos reservados.
Departamento de Prevenção de Desastres, Província de Mie







