気象情報
|
水位 : 四日市地域の観測水位 |
■
2026年08月27日 16時30分 更新
| 観 測 水 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 観測所 | 水位 (m) |
水防団 待機水位(m) |
氾濫注意水位(m) 警戒レベル2相当 |
避難判断水位(m) 警戒レベル3相当 |
氾濫危険水位(m) 警戒レベル4相当 |
氾濫発生水位(m) 警戒レベル5相当 |
川の防災情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 朝明川 | 朝明川 | 松寺 | (-1.59) | 1.20 | 1.70 | 2.07 | 2.63 | 4.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 海蔵川 | 海蔵川 | 御館 | (-0.05) | 0.95 | 1.78 | 1.78 | 2.09 | 2.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 海蔵川 | 海蔵川 | 清水 | (-0.94) | 0.42 | 1.00 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 海蔵川 | 海蔵川 | 末永 | (0.46) | 2.58 | 3.85 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 三滝川 | 三滝川 | 野田 | (-2.26) | -0.84 | -0.25 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 三滝川 | 三滝川 | 西町 | (-0.48) | 1.21 | 1.55 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 天白川 | 天白川 | 日永 | (0.03) | 0.82 | 1.12 | 1.12 | 1.72 | 2.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 朝明川 | 朝明川 | 小牧 | (0.21) | 1.15 | 2.09 | 2.09 | 2.53 | 4.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 三滝川 | 三滝川 | 高角 | (-0.24) | 1.47 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 天白川 | 鹿化川 | 赤堀 | (-0.17) | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.34 | 3.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 米洗川 | 米洗川 | 白須賀 | (0.14) | 1.00 | 1.50 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 鈴鹿川 | 内部川 | 堂ヶ山 | (-0.28) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川越町 | 朝明川 | 朝明川 | 南福崎 | (0.13) | 2.13 | 2.51 | 2.51 | 3.01 | 4.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 鈴鹿川 | 鈴鹿川(派川) | 南川(国) | -0.63 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 鈴鹿川 | 内部川 | 河原田(国) | -0.43 → | 1.10 | 1.90 | 1.90 | 2.50 | 3.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ ( ) 付は現在の観測値ではなく、過去60分間の直近データです。 ※「観測所」名をクリックすると、水位の履歴が表示されます。 |
| 氾濫発生水位 (警戒レベル5相当情報【洪水】) |
■市町における緊急安全確保の発令判断の目安となる水位 |
|---|---|
| 氾濫危険水位 (警戒レベル4相当情報【洪水】) |
★市町における避難指示の発令判断の目安となる水位 |
| 避難判断水位 (警戒レベル3相当情報【洪水】) |
◆市町における高齢者等避難の発表判断の目安となる水位 |
| 氾濫注意水位 (警戒レベル2相当情報【洪水】) |
▲水防団が出動して水防活動を行う目安となる水位 |
| 水防団待機水位 | ●水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















