気象情報
|
水位 : 桑名地域の観測水位 |
■
2026年08月01日 10時10分 更新
| 観 測 水 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 観測所 | 水位 (m) |
水防団 待機水位(m) |
氾濫注意水位(m) 警戒レベル2相当 |
避難判断水位(m) 警戒レベル3相当 |
氾濫危険水位(m) 警戒レベル4相当 |
氾濫発生水位(m) 警戒レベル5相当 |
川の防災情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曽岬町 | 木曽川 | 鍋田川 | 加路戸 | (0.33) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曽岬町 | 木曽川 | 鍋田川 | 鍋田合流点 | (-2.26) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曽岬町 | 木曽川 | 鍋田川 | 鍋田下機場外 | (0.29) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木曽岬町 | 木曽川 | 鍋田川 | 鍋田下機場内 | (-1.38) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曽川 | 沢北川 | 沢北上流 | (1.78) | 2.70 | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曽川 | 沢北川 | 沢北下流 | (1.77) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曽川 | 東川 | 沢北東川 | (-1.48) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いなべ市 | 員弁川 | 員弁川 | 阿下喜 | (-0.03) | 0.81 | 1.68 | 1.68 | 2.69 | 3.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いなべ市 | 員弁川 | 員弁川 | 大泉 | (0.32) | 1.98 | 2.90 | 2.90 | 4.06 | 4.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 員弁川 | 員弁川 | 星川 | (0.02) | 2.43 | 2.70 | 2.70 | 3.97 | 5.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 員弁川 | 員弁川 | 安永 | (0.62) | 4.26 | 4.56 | 4.56 | 5.52 | 7.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東員町 | 員弁川 | 員弁川 | 念仏大橋 | (-0.11) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曽川 | 大山田川 | 播磨 | (0.72) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曽川 | 木曽川 | 横満蔵(国) | 3.18 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曽川 | 揖斐川 | 城南(国) | 4.12 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曽川 | 揖斐川 | 福吉(国) | 2.60 ↓ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曽川 | 肱江川 | 肱江川(国) | 0.49 → | 2.50 | 2.90 | 3.80 | 4.60 | 5.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑名市 | 木曽川 | 多度川 | 多度橋(国) | -1.79 ↑ | -0.40 | 0.00 | 1.30 | 2.00 | 3.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ ( ) 付は現在の観測値ではなく、過去60分間の直近データです。 ※「観測所」名をクリックすると、水位の履歴が表示されます。 |
| 氾濫発生水位 (警戒レベル5相当情報【洪水】) |
■市町における緊急安全確保の発令判断の目安となる水位 |
|---|---|
| 氾濫危険水位 (警戒レベル4相当情報【洪水】) |
★市町における避難指示の発令判断の目安となる水位 |
| 避難判断水位 (警戒レベル3相当情報【洪水】) |
◆市町における高齢者等避難の発表判断の目安となる水位 |
| 氾濫注意水位 (警戒レベル2相当情報【洪水】) |
▲水防団が出動して水防活動を行う目安となる水位 |
| 水防団待機水位 | ●水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















