気象情報
|
水位 : 熊野地域の観測水位 |
■
2026年08月27日 17時40分 更新
| 観 測 水 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町 | 水系 | 河川 | 観測所 | 水位 (m) |
水防団 待機水位(m) |
氾濫注意水位(m) 警戒レベル2相当 |
避難判断水位(m) 警戒レベル3相当 |
氾濫危険水位(m) 警戒レベル4相当 |
氾濫発生水位(m) 警戒レベル5相当 |
川の防災情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀宝町 | 新宮川 | 那智川 | 相野谷 | (0.23) | 1.40 | 2.10 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 新宮川 | 板屋川 | 所山 | (0.41) | 2.00 | 2.70 | 3.00 | 3.50 | 4.34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 井戸川 | 井戸川 | 井戸 | (0.25) | 3.20 | 3.70 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 志原川 | 志原川 | 志原尻 | (0.48) | 1.30 | 1.80 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 志原川 | 志原川 | 志原 | (0.84) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 志原川 | 産田川 | 大前池 | (0.15) | 1.03 | 1.85 | 2.17 | 2.62 | 3.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 尾呂志川 | 尾呂志川 | 阿田和 | (0.37) | 1.50 | 2.50 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀宝町 | 神内川 | 神内川 | 川原 | (0.22) | 0.75 | 1.15 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 新宮川 | 板屋川 | 小川口 | (3.92) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀宝町 | 新宮川 | 熊野川 | 浅里 | -- | 8.90 | 11.90 | 13.70 | 14.70 | 15.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 新宮川 | 大又川 | 飛鳥 | (0.71) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野市 | 志原川 | 産田川 | 矢田 | (0.18) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御浜町 | 市木川 | 市木川 | 上市木 | (0.73) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀宝町 | 新宮川 | 熊野川 | 成川(国) | 0.75 ↑ | 2.90 | 4.50 | 6.80 | 7.70 | 10.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紀宝町 | 新宮川 | 相野谷川 | 高岡(国) | 0.73 ↑ | 2.00 | 3.10 | 3.84 | - | 9.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ ( ) 付は現在の観測値ではなく、過去60分間の直近データです。 ※「観測所」名をクリックすると、水位の履歴が表示されます。 |
| 氾濫発生水位 (警戒レベル5相当情報【洪水】) |
■市町における緊急安全確保の発令判断の目安となる水位 |
|---|---|
| 氾濫危険水位 (警戒レベル4相当情報【洪水】) |
★市町における避難指示の発令判断の目安となる水位 |
| 避難判断水位 (警戒レベル3相当情報【洪水】) |
◆市町における高齢者等避難の発表判断の目安となる水位 |
| 氾濫注意水位 (警戒レベル2相当情報【洪水】) |
▲水防団が出動して水防活動を行う目安となる水位 |
| 水防団待機水位 | ●水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位 |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















