防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
|
お天気 : 週間予報 |
<情報提供者>一般財団法人日本気象協会
| 津市 | ||||||
| 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) | 03/18 (水) | 03/19 (木) |
| 最高気温/8℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/14℃ |
| 最低気温/6℃ | 最低気温/6℃ | 最低気温/6℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/6℃ | 最低気温/10℃ |
| 降水確率/10% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/70% | 降水確率/60% |
|
|
| 四日市市 | ||||||
| 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) | 03/18 (水) | 03/19 (木) |
| 最高気温/8℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/16℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/15℃ |
| 最低気温/5℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/6℃ | 最低気温/10℃ |
| 降水確率/10% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/70% | 降水確率/70% |
|
|
| 伊賀市 | ||||||
| 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) | 03/18 (水) | 03/19 (木) |
| 最高気温/6℃ | 最高気温/12℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/16℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/14℃ |
| 最低気温/3℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/1℃ | 最低気温/-1℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/9℃ |
| 降水確率/10% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/70% | 降水確率/70% |
|
|
| 松阪市 | ||||||
| 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) | 03/18 (水) | 03/19 (木) |
| 最高気温/7℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/14℃ |
| 最低気温/5℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/2℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/9℃ |
| 降水確率/10% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/70% | 降水確率/60% |
|
|
| 伊勢市 | ||||||
| 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) | 03/18 (水) | 03/19 (木) |
| 最高気温/8℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/14℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/13℃ | 最高気温/14℃ |
| 最低気温/6℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/4℃ | 最低気温/3℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/10℃ |
| 降水確率/20% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/80% | 降水確率/60% |
|
|
| 尾鷲市 | ||||||
| 03/13 (金) | 03/14 (土) | 03/15 (日) | 03/16 (月) | 03/17 (火) | 03/18 (水) | 03/19 (木) |
| 最高気温/8℃ | 最高気温/16℃ | 最高気温/16℃ | 最高気温/16℃ | 最高気温/16℃ | 最高気温/15℃ | 最高気温/17℃ |
| 最低気温/5℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/5℃ | 最低気温/7℃ | 最低気温/13℃ |
| 降水確率/20% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/0% | 降水確率/10% | 降水確率/90% | 降水確率/80% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部

















