Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Nivel del Agua : Observed water levels in yokkaichi |
■Actualizadasd 26/07/2026 23:20
| Nivel de Agua Observado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona | Sistema Hídrico | Río | Observatorio | Nivel del Agua (m) |
Nivel de Alerta para Brigadas (m) |
Nivel de Alerta de Inundación (m) |
Nivel para Decidir una Evacuación (m) |
Nivel de agua Peligro de Inundación (m) |
Nivel del agua que desencadena inundaciones (m) |
Prevención de Desastres en Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Asake | Mattera | (-1.61) | 1.20 | 1.70 | 2.07 | 2.63 | 4.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Kaizou | Mitachi | (-0.04) | 0.95 | 1.78 | 1.78 | 2.09 | 2.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Kaizou | Shimizu | (-0.94) | 0.42 | 1.00 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Kaizou | Suenaga | (1.49) | 2.58 | 3.85 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Mitaki | Noda | (-2.24) | -0.84 | -0.25 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Mitaki | Nishimachi | (-0.45) | 1.21 | 1.55 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Tenpaku | Hinaga | (0.02) | 0.82 | 1.12 | 1.12 | 1.72 | 2.42 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Asake | Komaki | (0.22) | 1.15 | 2.09 | 2.09 | 2.53 | 4.27 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Mitaki | Takatsuno | (-0.19) | 1.47 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.62 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Tenpaku | Río Kabake | Akahori | (-0.16) | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.34 | 3.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Yonai | Shirasuka | (-0.39) | 1.00 | 1.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Suzuka | Utsubegawa | Dogayama | (-0.26) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Asake | Río Asake | Minamifukusaki | (0.11) | 2.13 | 2.51 | 2.51 | 3.01 | 4.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Suzuka | Río Suzuka(Faction River) | Minamikawa(MLIT) | -0.60 → | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yokkaichi | Río Suzuka | Río Utsube | Kawarada(MLIT) | -0.40 → | 1.10 | 1.90 | 1.90 | 2.50 | 3.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si hace clic en el nombre del observatorio, historia del nivel del agua se mostrará. |
| Nivel del agua que desencadena inundaciones (Nivel de agua extremadamente peligroso) |
■El nivel de agua a partir del cual se emite una orden de “Medidas de Seguridad de Emergencia” del nivel de alerta 5 para los residentes. |
|---|---|
| Nivel de agua Peligro de Inundación (Nivel de agua peligroso) | ★Nivel de agua para la evacuación de los residentes se han completado. |
| Nivel para Decidir una Evacuación (Nivel de Agua para Alerta Especial) | ◆Nivel de agua que indica que hay que decidir una evacuación. |
| Nivel de alerta de inundación (nivel de agua de alerta) | ▲Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse |
| Nivel de Alerta para Brigadas (Nivel de Notificación) | ●Nivel de agua para que la brigada comience a prepararse. |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







