Info. útil para Emergencias
Info. Climática
|
Clima : Pronóstico Semanal |
│Pronóstico cada 3 Horas
│Pronóstico Semanal
│Imagen del AMeDAS(Temperatura
│Precipitación
│Viento
│Luz solar)
│
<Origen de la info
>Asociación Climática del Japón
| Tsu | ||||||
| dom 13/09 | lun 14/09 | mar 15/09 | mié 16/09 | jue 17/09 | vie 18/09 | sáb 19/09 |
| Máxima/ 29°C | Máxima/ 28°C | Máxima/ 25°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 26°C | Máxima/ 28°C | Máxima/ 26°C |
| Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 23°C |
| Precip./ 10% | Precip./ 80% | Precip./ 90% | Precip./ 80% | Precip./ 90% | Precip./ 10% | Precip./ 90% |
|
|
| Yokkaichi | ||||||
| dom 13/09 | lun 14/09 | mar 15/09 | mié 16/09 | jue 17/09 | vie 18/09 | sáb 19/09 |
| Máxima/ 28°C | Máxima/ 28°C | Máxima/ 25°C | Máxima/ 28°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 30°C | Máxima/ 28°C |
| Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 23°C |
| Precip./ 90% | Precip./ 80% | Precip./ 100% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 10% | Precip./ 50% |
|
|
| Iga | ||||||
| dom 13/09 | lun 14/09 | mar 15/09 | mié 16/09 | jue 17/09 | vie 18/09 | sáb 19/09 |
| Máxima/ 29°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 24°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 26°C |
| Mínima/ 23°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 21°C | Mínima/ 21°C | Mínima/ 20°C | Mínima/ 21°C |
| Precip./ 60% | Precip./ 70% | Precip./ 90% | Precip./ 70% | Precip./ 70% | Precip./ 10% | Precip./ 90% |
|
|
| Matsusaka | ||||||
| dom 13/09 | lun 14/09 | mar 15/09 | mié 16/09 | jue 17/09 | vie 18/09 | sáb 19/09 |
| Máxima/ 30°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 26°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 25°C | Máxima/ 28°C | Máxima/ 26°C |
| Mínima/ 23°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 22°C |
| Precip./ 60% | Precip./ 70% | Precip./ 100% | Precip./ 80% | Precip./ 90% | Precip./ 10% | Precip./ 90% |
|
|
| Ise | ||||||
| dom 13/09 | lun 14/09 | mar 15/09 | mié 16/09 | jue 17/09 | vie 18/09 | sáb 19/09 |
| Máxima/ 29°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 26°C | Máxima/ 27°C | Máxima/ 25°C | Máxima/ 28°C | Máxima/ 26°C |
| Mínima/ 24°C | Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 23°C |
| Precip./ 90% | Precip./ 70% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 10% | Precip./ 90% |
|
|
| Owase | ||||||
| dom 13/09 | lun 14/09 | mar 15/09 | mié 16/09 | jue 17/09 | vie 18/09 | sáb 19/09 |
| Máxima/ 29°C | Máxima/ 29°C | Máxima/ 25°C | Máxima/ 25°C | Máxima/ 23°C | Máxima/ 26°C | Máxima/ 23°C |
| Mínima/ 24°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 23°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 22°C | Mínima/ 21°C | Mínima/ 22°C |
| Precip./ 50% | Precip./ 80% | Precip./ 100% | Precip./ 90% | Precip./ 90% | Precip./ 60% | Precip./ 90% |
|
|
All Rights Reserved,Derechos de Autor(C)2010.Mie Prefecture
Departamento de Prevención de Desastres, la Prefectura de Mie







