Useful Emergency Info
Weather Info
|
Water Levels : Observed water levels in ise |
■Updated 07/29/2026 17:00
| Observed Water Levels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District | Water System | River | Observatory | Water Level (m) |
Action Stage (m) |
Minor Flood Stage (m) |
Moderate Flood Stage (m) |
Major Flood Stage (m) |
Extreme Flood Stage (m) |
River Disaster Prevention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Miya river | Isuzu river | Nakamura | 0.21 | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 2.70 | 3.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Miya river | Matsushita river | Matshishita | 0.53 | 1.89 | 2.15 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watarai | Miya river | Ichinose river | Kawaguchi | 0.05 | 3.00 | 3.70 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiki | Miya river | Ouchiyama river | Hosono | 1.27 | 2.90 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 4.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Tokida river | Nishitoyohama | 0.88 | 2.63 | 3.19 | 3.19 | 3.56 | 4.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minamiise | Iseji river | Iseji | 0.65 | 3.40 | 3.90 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minamiise | Iseji river | Oshibuchi river | Oshibuchi | -0.65 | 1.50 | 2.00 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toba | Kamo river | Iwakura (Shima) | -0.41 | 1.80 | 2.10 | 2.23 | 2.97 | 3.71 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toba | Kamo river | Toba-Kochi river | Kochi | 0.63 | 0.94 | 1.44 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shima | Isobe river | No river | Erihara | 0.12 | 1.94 | 2.24 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shima | Mae river | Ugata | 0.21 | 1.15 | 1.75 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Miya river | Hinokijiri river | Funae | 0.91 | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Miya river | Yokowa river | Tsumura | 0.22 | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watarai | Miya river | Miya river | Hayakawa | -- | 9.85 | 10.98 | 12.49 | 13.65 | 14.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaki | Miya river | Miya river | Iwade(MLIT) | -1.30 → | 4.20 | 5.00 | 7.20 | 8.20 | 11.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Miya river | Miya river | Wataraibashi(MLIT) | -0.88 ↑ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Miya river | Miya river | Miyagawaohashi(MLIT) | -- | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Miya river | Seta river | Okamoto(MLIT) | 1.62 ↑ | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 3.40 | 4.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Miya river | Seta river | Setaohashi(MLIT) | 2.03 ↑ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Miya river | Seta river | Bochosuimonnai(MLIT) | 0.52 ↑ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ise | Miya river | Seta river | Bochosuimongai(MLIT) | 0.50 ↑ | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If you click the observatory name, history of water level will be displayed. |
| Extreme Flood Stage (Emergency Water Level ) |
■Water level for issuing Alert Level 5 “Emergency Safety Measures” to residents |
|---|---|
| Major Flood Stage (Dangerous Water Level) |
★Water level for evacuation of residents have been completed |
| Moderate Flood Stage (Special Warning Water Level) |
◆Water level is one of the criteria for giving a directive for evacuation. |
| Minor Flood Stage (Warning Water Level) |
▲The water level for the water brigade to commence their activities |
| Action Stage (Notification Level) |
●Water level for the water brigade to start preparation for their activities. |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
Department of Disaster Prevention, Mie Prefecture







