应急时的有用信息
气象信息
|
天气 : 每周预报 |
<信息来源
>日本气象协会
| 津市 | ||||||
| 02/01 (星期日) | 02/02 (星期一) | 02/03 (星期二) | 02/04 (星期三) | 02/05 (星期四) | 02/06 (星期五) | 02/07 (星期六) |
| 最高气温/ 7℃ | 最高气温/ 9℃ | 最高气温/ 7℃ | 最高气温/ 9℃ | 最高气温/ 13℃ | 最高气温/ 12℃ | 最高气温/ 7℃ |
| 最低气温/ 2℃ | 最低气温/ 2℃ | 最低气温/ 2℃ | 最低气温/ 0℃ | 最低气温/ 2℃ | 最低气温/ 5℃ | 最低气温/ 2℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 50% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 50% |
|
|
| 四日市市 | ||||||
| 02/01 (星期日) | 02/02 (星期一) | 02/03 (星期二) | 02/04 (星期三) | 02/05 (星期四) | 02/06 (星期五) | 02/07 (星期六) |
| 最高气温/ 5℃ | 最高气温/ 9℃ | 最高气温/ 8℃ | 最高气温/ 9℃ | 最高气温/ 13℃ | 最高气温/ 11℃ | 最高气温/ 8℃ |
| 最低气温/ 2℃ | 最低气温/ 1℃ | 最低气温/ 1℃ | 最低气温/ 0℃ | 最低气温/ 2℃ | 最低气温/ 4℃ | 最低气温/ 1℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 50% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 50% |
|
|
| 伊贺市 | ||||||
| 02/01 (星期日) | 02/02 (星期一) | 02/03 (星期二) | 02/04 (星期三) | 02/05 (星期四) | 02/06 (星期五) | 02/07 (星期六) |
| 最高气温/ 5℃ | 最高气温/ 8℃ | 最高气温/ 6℃ | 最高气温/ 10℃ | 最高气温/ 12℃ | 最高气温/ 11℃ | 最高气温/ 6℃ |
| 最低气温/ 0℃ | 最低气温/ -1℃ | 最低气温/ -2℃ | 最低气温/ -2℃ | 最低气温/ 0℃ | 最低气温/ 3℃ | 最低气温/ -1℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 80% | 降水概率/ 50% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 60% |
|
|
| 松阪市 | ||||||
| 02/01 (星期日) | 02/02 (星期一) | 02/03 (星期二) | 02/04 (星期三) | 02/05 (星期四) | 02/06 (星期五) | 02/07 (星期六) |
| 最高气温/ 6℃ | 最高气温/ 9℃ | 最高气温/ 8℃ | 最高气温/ 10℃ | 最高气温/ 14℃ | 最高气温/ 12℃ | 最高气温/ 7℃ |
| 最低气温/ 1℃ | 最低气温/ 1℃ | 最低气温/ 1℃ | 最低气温/ -1℃ | 最低气温/ 1℃ | 最低气温/ 4℃ | 最低气温/ 1℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 50% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 50% |
|
|
| 伊势市 | ||||||
| 02/01 (星期日) | 02/02 (星期一) | 02/03 (星期二) | 02/04 (星期三) | 02/05 (星期四) | 02/06 (星期五) | 02/07 (星期六) |
| 最高气温/ 6℃ | 最高气温/ 9℃ | 最高气温/ 7℃ | 最高气温/ 9℃ | 最高气温/ 14℃ | 最高气温/ 12℃ | 最高气温/ 7℃ |
| 最低气温/ 1℃ | 最低气温/ 0℃ | 最低气温/ 1℃ | 最低气温/ -1℃ | 最低气温/ 2℃ | 最低气温/ 4℃ | 最低气温/ 1℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 50% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 50% |
|
|
| 尾鹫市 | ||||||
| 02/01 (星期日) | 02/02 (星期一) | 02/03 (星期二) | 02/04 (星期三) | 02/05 (星期四) | 02/06 (星期五) | 02/07 (星期六) |
| 最高气温/ 7℃ | 最高气温/ 11℃ | 最高气温/ 10℃ | 最高气温/ 12℃ | 最高气温/ 16℃ | 最高气温/ 15℃ | 最高气温/ 10℃ |
| 最低气温/ 3℃ | 最低气温/ 1℃ | 最低气温/ 3℃ | 最低气温/ 2℃ | 最低气温/ 4℃ | 最低气温/ 6℃ | 最低气温/ 3℃ |
| 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 0% | 降水概率/ 10% | 降水概率/ 60% | 降水概率/ 70% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







