应急时的有用信息
气象信息
|
天气 : 每3小时预报 |
<信息来源
>日本气象协会
| 津市 |
| 02/01 (星期日) |
| 时间段 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天气 | |||||||
| 7℃ | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 5℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | ||
| 3m | 2m | 2m | 2m | 3m | 3m | ||
| 53% | 64% | 66% | 65% | 68% | 58% | ||
|
|
| 四日市市 |
| 02/01 (星期日) |
| 时间段 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天气 | |||||||
| 5℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 4℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | ||
| 3m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 63% | 72% | 76% | 76% | 79% | 62% | ||
|
|
| 伊贺市 |
| 02/01 (星期日) |
| 时间段 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天气 | |||||||
| 5℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | 2℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | ||
| 3m | 3m | 3m | 3m | 3m | 4m | ||
| 57% | 69% | 71% | 76% | 79% | 68% | ||
|
|
| 松阪市 |
| 02/01 (星期日) |
| 时间段 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天气 | |||||||
| 6℃ | 3℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 5℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 3m | ||
| 55% | 68% | 68% | 68% | 72% | 56% | ||
|
|
| 伊势市 |
| 02/01 (星期日) |
| 时间段 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天气 | |||||||
| 6℃ | 3℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 5℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | ||
| 2m | 1m | 2m | 2m | 2m | 2m | ||
| 51% | 65% | 64% | 65% | 68% | 55% | ||
|
|
| 尾鹫市 |
| 02/01 (星期日) |
| 时间段 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | |
| 天气 | |||||||
| 6℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 6℃ | ||
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
| 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | ||
| 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 1m | ||
| 57% | 69% | 72% | 74% | 75% | 55% | ||
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重县防灾对策部







