|
Nível da Água : Registro do nível da água em owase |
| Registro do Nível da Água | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distrito | Rede de Drenagem | Rios | Observatórios | Nível da água (m) |
Voluntários vigiando o nível da água (m) |
Alerta de Enchente (m) |
Decisão de evacuação devido à elevação do nível da água (m) |
Nível de água de perigo de inundação (m) |
Nível da água que desencadeia inundações (m) |
Prevenção de Desastres em Rios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | Rio Akabane | Degaito | (-0.72) | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.32 | 6.75 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | Rio Funadu | Maebashira | (0.21) | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 4.85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | Rio Cyoshi | Binnoyama | (0.10) | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 7.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | Rio Cyoshi | Aiga | (0.02) | 3.00 | 4.00 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owase | Rio Kita | Kitaura | (0.01) | 2.00 | 2.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owase | Rio Naka | Nakagawa | (1.04) | 3.30 | 4.30 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owase | Rio Yato | Mikisato | (0.44) | 3.00 | 3.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owase | Rio Furu | Icho | (0.05) | 2.00 | 2.50 | - | - | - |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kihoku | Rio Funatsu | Rio Funatsu | Kamizato | (-0.11) | - | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se você clicar no nome observatório, a história do nível de água será exibida. |
| Nível da água que desencadeia inundações (=Nível da água extremamente perigoso) |
■Nível da água que serve como referência para decidir se é necessário emitir uma ordem “Medidas de Segurança de Emergência” de nível de alerta 5. |
|---|---|
| Nível de água de perigo de inundação (=Dangerous Nível de Água) |
★O nível de água para a evacuação dos residentes foram concluídos. |
| Decisão de evacuação devido à elevação do nível da água (=Alerta especial sobre o nível da água) |
◆O nível de água é uma das indicações para dar uma ordem oficial para evacuação.*Dependendo das condições da chuva, é bem possível que o nível da água ultrapasse o nível de alerta de inundação, assim sendo, a área de risco deverá ser evacuada. |
| Nível de alerta de enchente (=Alerta sobre o nível da água) |
▲Os voluntários começam o trabalho de prevenção contra inundações baseada através do nível de água indicado. |
| Voluntários vigiando o nível da água (=Relatório sobre o nível da água) |
●Os voluntários começam os preparativos do trabalho de prevenção de enchente dependendo do nível de água indicado. |
|
|







