긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
날씨 : W주간예보 |
<정보 제공자
>일반재단법인 일본기상협회
| 츠시 | ||||||
| 02/24 (화) | 02/25 (수) | 02/26 (목) | 02/27 (금) | 02/28 (토) | 03/01 (일) | 03/02 (월) |
| 최고기온/ 14°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 14°C | 최고기온/ 14°C |
| 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 11°C | 최저기온/ 10°C | 최저기온/ 10°C | 최저기온/ 8°C | 최저기온/ 7°C | 최저기온/ 8°C |
| 강수확률/ 60% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 70% |
|
|
| 욧카이치시 | ||||||
| 02/24 (화) | 02/25 (수) | 02/26 (목) | 02/27 (금) | 02/28 (토) | 03/01 (일) | 03/02 (월) |
| 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 14°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 15°C |
| 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 11°C | 최저기온/ 10°C | 최저기온/ 9°C | 최저기온/ 7°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 7°C |
| 강수확률/ 60% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 70% |
|
|
| 이가시 | ||||||
| 02/24 (화) | 02/25 (수) | 02/26 (목) | 02/27 (금) | 02/28 (토) | 03/01 (일) | 03/02 (월) |
| 최고기온/ 18°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 19°C | 최고기온/ 18°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 16°C |
| 최저기온/ 1°C | 최저기온/ 7°C | 최저기온/ 7°C | 최저기온/ 7°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 3°C | 최저기온/ 3°C |
| 강수확률/ 60% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 60% |
|
|
| 마츠사카시 | ||||||
| 02/24 (화) | 02/25 (수) | 02/26 (목) | 02/27 (금) | 02/28 (토) | 03/01 (일) | 03/02 (월) |
| 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 17°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 15°C |
| 최저기온/ 4°C | 최저기온/ 10°C | 최저기온/ 9°C | 최저기온/ 8°C | 최저기온/ 7°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 6°C |
| 강수확률/ 60% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 60% |
|
|
| 이세시 | ||||||
| 02/24 (화) | 02/25 (수) | 02/26 (목) | 02/27 (금) | 02/28 (토) | 03/01 (일) | 03/02 (월) |
| 최고기온/ 17°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 13°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 14°C |
| 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 9°C | 최저기온/ 9°C | 최저기온/ 8°C | 최저기온/ 7°C | 최저기온/ 5°C | 최저기온/ 6°C |
| 강수확률/ 50% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 60% |
|
|
| 오와세시 | ||||||
| 02/24 (화) | 02/25 (수) | 02/26 (목) | 02/27 (금) | 02/28 (토) | 03/01 (일) | 03/02 (월) |
| 최고기온/ 17°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 16°C | 최고기온/ 15°C | 최고기온/ 18°C | 최고기온/ 16°C |
| 최저기온/ 9°C | 최저기온/ 13°C | 최저기온/ 11°C | 최저기온/ 12°C | 최저기온/ 10°C | 최저기온/ 8°C | 최저기온/ 9°C |
| 강수확률/ 0% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 60% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







