긴급 시 유익한 정보
기상정보
|
날씨 : W주간예보 |
<정보 제공자
>일반재단법인 일본기상협회
| 츠시 | ||||||
| 06/16 (화) | 06/17 (수) | 06/18 (목) | 06/19 (금) | 06/20 (토) | 06/21 (일) | 06/22 (월) |
| 최고기온/ 25°C | 최고기온/ 23°C | 최고기온/ 26°C | 최고기온/ 28°C | 최고기온/ 24°C | 최고기온/ 26°C | 최고기온/ 26°C |
| 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 21°C | 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 22°C |
| 강수확률/ 10% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 50% |
|
|
| 욧카이치시 | ||||||
| 06/16 (화) | 06/17 (수) | 06/18 (목) | 06/19 (금) | 06/20 (토) | 06/21 (일) | 06/22 (월) |
| 최고기온/ 26°C | 최고기온/ 25°C | 최고기온/ 27°C | 최고기온/ 30°C | 최고기온/ 26°C | 최고기온/ 27°C | 최고기온/ 27°C |
| 최저기온/ 21°C | 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 21°C | 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 21°C |
| 강수확률/ 10% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 60% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 60% |
|
|
| 이가시 | ||||||
| 06/16 (화) | 06/17 (수) | 06/18 (목) | 06/19 (금) | 06/20 (토) | 06/21 (일) | 06/22 (월) |
| 최고기온/ 26°C | 최고기온/ 23°C | 최고기온/ 28°C | 최고기온/ 30°C | 최고기온/ 25°C | 최고기온/ 25°C | 최고기온/ 26°C |
| 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 19°C | 최저기온/ 19°C | 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 21°C | 최저기온/ 21°C | 최저기온/ 20°C |
| 강수확률/ 10% | 강수확률/ 70% | 강수확률/ 0% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 60% |
|
|
| 마츠사카시 | ||||||
| 06/16 (화) | 06/17 (수) | 06/18 (목) | 06/19 (금) | 06/20 (토) | 06/21 (일) | 06/22 (월) |
| 최고기온/ 26°C | 최고기온/ 23°C | 최고기온/ 27°C | 최고기온/ 29°C | 최고기온/ 25°C | 최고기온/ 27°C | 최고기온/ 26°C |
| 최저기온/ 21°C | 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 21°C | 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 21°C |
| 강수확률/ 20% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 50% |
|
|
| 이세시 | ||||||
| 06/16 (화) | 06/17 (수) | 06/18 (목) | 06/19 (금) | 06/20 (토) | 06/21 (일) | 06/22 (월) |
| 최고기온/ 26°C | 최고기온/ 23°C | 최고기온/ 27°C | 최고기온/ 29°C | 최고기온/ 25°C | 최고기온/ 27°C | 최고기온/ 26°C |
| 최저기온/ 21°C | 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 21°C |
| 강수확률/ 20% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 80% | 강수확률/ 50% |
|
|
| 오와세시 | ||||||
| 06/16 (화) | 06/17 (수) | 06/18 (목) | 06/19 (금) | 06/20 (토) | 06/21 (일) | 06/22 (월) |
| 최고기온/ 24°C | 최고기온/ 20°C | 최고기온/ 26°C | 최고기온/ 27°C | 최고기온/ 24°C | 최고기온/ 27°C | 최고기온/ 25°C |
| 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 19°C | 최저기온/ 20°C | 최저기온/ 21°C | 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 22°C | 최저기온/ 20°C |
| 강수확률/ 80% | 강수확률/ 100% | 강수확률/ 100% | 강수확률/ 10% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 90% | 강수확률/ 80% |
|
|
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부







