防災みえ.jp
![]() ![]() ![]()
|
気象情報
台風 : 暴風域に入る確率 |
■台風25号 2026年09月20日 15時00分 現在
中部
| ■暴風域に入る確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24時間以内 | 48時間以内 | 72時間以内 | 96時間以内 | 120時間以内 |
| 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| ■3時間毎の時系列確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
北部
| ■暴風域に入る確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24時間以内 | 48時間以内 | 72時間以内 | 96時間以内 | 120時間以内 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ■3時間毎の時系列確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
伊賀
| ■暴風域に入る確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24時間以内 | 48時間以内 | 72時間以内 | 96時間以内 | 120時間以内 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ■3時間毎の時系列確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
伊勢志摩
| ■暴風域に入る確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24時間以内 | 48時間以内 | 72時間以内 | 96時間以内 | 120時間以内 |
| 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| ■3時間毎の時系列確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
紀勢・東紀州
| ■暴風域に入る確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24時間以内 | 48時間以内 | 72時間以内 | 96時間以内 | 120時間以内 |
| 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| ■3時間毎の時系列確率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 地域毎に、3時間後~120時間後の間に台風の暴風域に入る確率を気象庁の発表により提供しています。台風の進路は時間の経過とともに変化します。常に最新の情報をご確認下さい。 |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部


















